| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/03/05 | 1,203 | 1,203 | 1,182 | 1,189 | 170,600 |
|---|
| 2026/03/04 | 1,186 | 1,200 | 1,159 | 1,182 | 461,200 |
|---|
| 2026/03/03 | 1,201 | 1,210 | 1,196 | 1,207 | 407,400 |
|---|
| 2026/03/02 | 1,203 | 1,215 | 1,194 | 1,211 | 358,800 |
|---|
| 2026/02/27 | 1,210 | 1,217 | 1,205 | 1,212 | 289,100 |
|---|
| 2026/02/26 | 1,205 | 1,210 | 1,200 | 1,205 | 245,400 |
|---|
| 2026/02/25 | 1,216 | 1,217 | 1,197 | 1,201 | 309,600 |
|---|
| 2026/02/24 | 1,212 | 1,216 | 1,196 | 1,210 | 258,100 |
|---|
| 2026/02/20 | 1,205 | 1,210 | 1,197 | 1,205 | 222,600 |
|---|
| 2026/02/19 | 1,205 | 1,218 | 1,194 | 1,218 | 211,000 |
|---|
| 2026/02/18 | 1,209 | 1,214 | 1,203 | 1,211 | 205,400 |
|---|
| 2026/02/17 | 1,198 | 1,214 | 1,198 | 1,204 | 231,000 |
|---|
| 2026/02/16 | 1,209 | 1,210 | 1,193 | 1,198 | 325,600 |
|---|
| 2026/02/13 | 1,210 | 1,213 | 1,199 | 1,204 | 236,500 |
|---|
| 2026/02/12 | 1,205 | 1,210 | 1,195 | 1,206 | 385,100 |
|---|
1 2 3 4 ... 8