| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/09/30 | 1,325 | 1,332 | 1,311 | 1,323 | 141,400 |
|---|
| 2026/09/29 | 1,345 | 1,347 | 1,323 | 1,329 | 744,800 |
|---|
| 2026/09/28 | 1,379 | 1,382 | 1,360 | 1,362 | 2,216,100 |
|---|
| 2026/09/25 | 1,365 | 1,380 | 1,364 | 1,371 | 908,900 |
|---|
| 2026/09/24 | 1,383 | 1,383 | 1,349 | 1,355 | 1,279,800 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,404 | 1,410 | 1,387 | 1,387 | 925,900 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,391 | 1,417 | 1,391 | 1,404 | 773,200 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,374 | 1,392 | 1,368 | 1,384 | 498,600 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,361 | 1,375 | 1,355 | 1,362 | 632,400 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,338 | 1,364 | 1,330 | 1,359 | 554,700 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,313 | 1,334 | 1,309 | 1,322 | 497,900 |
|---|
| 2026/09/10 | 1,327 | 1,330 | 1,315 | 1,325 | 339,100 |
|---|
| 2026/09/09 | 1,324 | 1,340 | 1,318 | 1,327 | 302,300 |
|---|
| 2026/09/08 | 1,318 | 1,338 | 1,310 | 1,329 | 256,400 |
|---|
| 2026/09/07 | 1,330 | 1,341 | 1,318 | 1,320 | 346,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 9