| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/04/16 | 1,190 | 1,195 | 1,185 | 1,187 | 143,400 |
|---|
| 2026/04/15 | 1,182 | 1,189 | 1,179 | 1,187 | 284,000 |
|---|
| 2026/04/14 | 1,180 | 1,189 | 1,170 | 1,174 | 248,100 |
|---|
| 2026/04/13 | 1,172 | 1,185 | 1,171 | 1,184 | 249,200 |
|---|
| 2026/04/10 | 1,205 | 1,206 | 1,174 | 1,178 | 259,500 |
|---|
| 2026/04/09 | 1,200 | 1,215 | 1,199 | 1,200 | 214,900 |
|---|
| 2026/04/08 | 1,198 | 1,200 | 1,190 | 1,196 | 287,800 |
|---|
| 2026/04/07 | 1,183 | 1,190 | 1,180 | 1,187 | 242,100 |
|---|
| 2026/04/06 | 1,173 | 1,179 | 1,170 | 1,178 | 214,700 |
|---|
| 2026/04/03 | 1,165 | 1,172 | 1,163 | 1,172 | 225,300 |
|---|
| 2026/04/02 | 1,175 | 1,179 | 1,154 | 1,155 | 378,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 1,171 | 1,173 | 1,150 | 1,173 | 252,700 |
|---|
| 2026/03/31 | 1,170 | 1,174 | 1,163 | 1,164 | 363,800 |
|---|
| 2026/03/30 | 1,127 | 1,158 | 1,125 | 1,155 | 765,500 |
|---|
| 2026/03/27 | 1,170 | 1,182 | 1,166 | 1,174 | 1,371,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 9