| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,404 | 1,410 | 1,388 | 1,396 | 376,200 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,391 | 1,417 | 1,391 | 1,404 | 773,200 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,374 | 1,392 | 1,368 | 1,384 | 498,600 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,361 | 1,375 | 1,355 | 1,362 | 632,400 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,338 | 1,364 | 1,330 | 1,359 | 554,700 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,313 | 1,334 | 1,309 | 1,322 | 497,900 |
|---|
| 2026/09/10 | 1,327 | 1,330 | 1,315 | 1,325 | 339,100 |
|---|
| 2026/09/09 | 1,324 | 1,340 | 1,318 | 1,327 | 302,300 |
|---|
| 2026/09/08 | 1,318 | 1,338 | 1,310 | 1,329 | 256,400 |
|---|
| 2026/09/07 | 1,330 | 1,341 | 1,318 | 1,320 | 346,800 |
|---|
| 2026/09/04 | 1,330 | 1,339 | 1,323 | 1,339 | 278,800 |
|---|
| 2026/09/03 | 1,334 | 1,341 | 1,326 | 1,332 | 300,600 |
|---|
| 2026/09/02 | 1,319 | 1,338 | 1,315 | 1,333 | 465,300 |
|---|
| 2026/09/01 | 1,311 | 1,329 | 1,310 | 1,324 | 293,100 |
|---|
| 2026/08/31 | 1,296 | 1,317 | 1,296 | 1,308 | 404,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 9