| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/07/24 | 1,125 | 1,140 | 1,120 | 1,140 | 163,700 |
|---|
| 2026/07/23 | 1,145 | 1,147 | 1,130 | 1,133 | 172,700 |
|---|
| 2026/07/22 | 1,142 | 1,151 | 1,133 | 1,147 | 223,000 |
|---|
| 2026/07/21 | 1,159 | 1,165 | 1,144 | 1,146 | 232,100 |
|---|
| 2026/07/17 | 1,152 | 1,163 | 1,145 | 1,149 | 247,000 |
|---|
| 2026/07/16 | 1,152 | 1,158 | 1,146 | 1,146 | 149,800 |
|---|
| 2026/07/15 | 1,153 | 1,157 | 1,146 | 1,150 | 160,400 |
|---|
| 2026/07/14 | 1,155 | 1,159 | 1,147 | 1,147 | 167,100 |
|---|
| 2026/07/13 | 1,160 | 1,160 | 1,141 | 1,144 | 218,900 |
|---|
| 2026/07/10 | 1,168 | 1,171 | 1,149 | 1,149 | 289,000 |
|---|
| 2026/07/09 | 1,172 | 1,184 | 1,167 | 1,171 | 195,200 |
|---|
| 2026/07/08 | 1,180 | 1,185 | 1,172 | 1,172 | 199,600 |
|---|
| 2026/07/07 | 1,152 | 1,177 | 1,151 | 1,169 | 163,700 |
|---|
| 2026/07/06 | 1,146 | 1,160 | 1,143 | 1,152 | 220,900 |
|---|
| 2026/07/03 | 1,146 | 1,159 | 1,143 | 1,148 | 203,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 9