| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/01/16 | 1,135 | 1,142 | 1,126 | 1,138 | 364,500 |
|---|
| 2026/01/15 | 1,135 | 1,140 | 1,130 | 1,135 | 501,600 |
|---|
| 2026/01/14 | 1,114 | 1,135 | 1,113 | 1,131 | 890,200 |
|---|
| 2026/01/13 | 1,083 | 1,089 | 1,078 | 1,084 | 430,600 |
|---|
| 2026/01/09 | 1,074 | 1,079 | 1,070 | 1,079 | 257,000 |
|---|
| 2026/01/08 | 1,069 | 1,074 | 1,063 | 1,070 | 211,700 |
|---|
| 2026/01/07 | 1,076 | 1,079 | 1,067 | 1,069 | 322,900 |
|---|
| 2026/01/06 | 1,073 | 1,082 | 1,071 | 1,081 | 265,800 |
|---|
| 2026/01/05 | 1,080 | 1,082 | 1,067 | 1,071 | 244,300 |
|---|
| 2025/12/30 | 1,083 | 1,086 | 1,081 | 1,081 | 187,400 |
|---|
| 2025/12/29 | 1,080 | 1,083 | 1,076 | 1,083 | 285,300 |
|---|
| 2025/12/26 | 1,073 | 1,080 | 1,073 | 1,080 | 179,600 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,068 | 1,073 | 1,068 | 1,073 | 72,200 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,076 | 1,076 | 1,067 | 1,068 | 139,600 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,070 | 1,080 | 1,070 | 1,074 | 285,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 9