| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/10/16 | 1,008 | 1,009 | 1,003 | 1,007 | 257,600 |
---|
2025/10/15 | 1,010 | 1,010 | 1,004 | 1,005 | 411,700 |
---|
2025/10/14 | 994 | 1,006 | 991 | 1,005 | 501,700 |
---|
2025/10/10 | 1,000 | 1,000 | 989 | 999 | 519,800 |
---|
2025/10/09 | 1,000 | 1,005 | 996 | 1,005 | 527,700 |
---|
2025/10/08 | 999 | 1,007 | 998 | 1,001 | 365,400 |
---|
2025/10/07 | 1,005 | 1,010 | 997 | 997 | 320,000 |
---|
2025/10/06 | 1,010 | 1,012 | 998 | 1,011 | 531,100 |
---|
2025/10/03 | 999 | 1,001 | 996 | 1,001 | 321,100 |
---|
2025/10/02 | 1,000 | 1,007 | 986 | 999 | 599,500 |
---|
2025/10/01 | 1,037 | 1,037 | 1,000 | 1,000 | 705,900 |
---|
2025/09/30 | 1,060 | 1,060 | 1,036 | 1,041 | 465,800 |
---|
2025/09/29 | 1,066 | 1,066 | 1,051 | 1,051 | 1,136,600 |
---|
2025/09/26 | 1,068 | 1,081 | 1,067 | 1,081 | 2,135,400 |
---|
2025/09/25 | 1,069 | 1,070 | 1,061 | 1,064 | 1,492,800 |
---|
1 2 3 4 ... 9