| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/05/15 | 1,123 | 1,130 | 1,119 | 1,130 | 169,900 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,117 | 1,122 | 1,112 | 1,118 | 208,400 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,130 | 1,137 | 1,117 | 1,117 | 284,500 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,123 | 1,132 | 1,117 | 1,125 | 270,100 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,117 | 1,141 | 1,110 | 1,114 | 392,000 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,135 | 1,135 | 1,107 | 1,129 | 379,300 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,130 | 1,146 | 1,130 | 1,138 | 281,600 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,131 | 1,136 | 1,120 | 1,133 | 381,700 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,142 | 1,145 | 1,131 | 1,141 | 303,600 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,146 | 1,153 | 1,139 | 1,152 | 301,200 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,142 | 1,148 | 1,133 | 1,140 | 199,700 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,146 | 1,150 | 1,135 | 1,142 | 199,900 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,140 | 1,148 | 1,128 | 1,148 | 288,600 |
|---|
| 2026/04/22 | 1,164 | 1,166 | 1,144 | 1,149 | 288,200 |
|---|
| 2026/04/21 | 1,173 | 1,176 | 1,158 | 1,164 | 229,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 8