| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/12/30 | 1,083 | 1,086 | 1,081 | 1,081 | 187,400 |
|---|
| 2025/12/29 | 1,080 | 1,083 | 1,076 | 1,083 | 285,300 |
|---|
| 2025/12/26 | 1,073 | 1,080 | 1,073 | 1,080 | 179,600 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,068 | 1,073 | 1,068 | 1,073 | 72,200 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,076 | 1,076 | 1,067 | 1,068 | 139,600 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,070 | 1,080 | 1,070 | 1,074 | 285,400 |
|---|
| 2025/12/22 | 1,075 | 1,078 | 1,061 | 1,069 | 203,400 |
|---|
| 2025/12/19 | 1,073 | 1,077 | 1,069 | 1,075 | 216,700 |
|---|
| 2025/12/18 | 1,068 | 1,078 | 1,064 | 1,074 | 207,000 |
|---|
| 2025/12/17 | 1,065 | 1,067 | 1,054 | 1,061 | 156,300 |
|---|
| 2025/12/16 | 1,068 | 1,073 | 1,065 | 1,065 | 232,100 |
|---|
| 2025/12/15 | 1,064 | 1,068 | 1,059 | 1,065 | 293,400 |
|---|
| 2025/12/12 | 1,055 | 1,059 | 1,054 | 1,054 | 243,400 |
|---|
| 2025/12/11 | 1,063 | 1,064 | 1,049 | 1,052 | 324,300 |
|---|
| 2025/12/10 | 1,050 | 1,064 | 1,049 | 1,058 | 312,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 9