| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/31 | 1,170 | 1,174 | 1,163 | 1,164 | 363,800 |
|---|
| 2026/03/30 | 1,127 | 1,158 | 1,125 | 1,155 | 765,500 |
|---|
| 2026/03/27 | 1,170 | 1,182 | 1,166 | 1,174 | 1,371,700 |
|---|
| 2026/03/26 | 1,173 | 1,177 | 1,157 | 1,165 | 1,039,800 |
|---|
| 2026/03/25 | 1,179 | 1,185 | 1,171 | 1,172 | 706,000 |
|---|
| 2026/03/24 | 1,161 | 1,170 | 1,159 | 1,169 | 527,000 |
|---|
| 2026/03/23 | 1,143 | 1,152 | 1,138 | 1,145 | 715,600 |
|---|
| 2026/03/19 | 1,169 | 1,177 | 1,157 | 1,157 | 511,700 |
|---|
| 2026/03/18 | 1,165 | 1,181 | 1,165 | 1,179 | 344,400 |
|---|
| 2026/03/17 | 1,163 | 1,166 | 1,157 | 1,160 | 419,300 |
|---|
| 2026/03/16 | 1,160 | 1,168 | 1,156 | 1,158 | 403,300 |
|---|
| 2026/03/13 | 1,159 | 1,170 | 1,156 | 1,160 | 348,900 |
|---|
| 2026/03/12 | 1,175 | 1,179 | 1,161 | 1,164 | 314,600 |
|---|
| 2026/03/11 | 1,189 | 1,194 | 1,182 | 1,182 | 213,300 |
|---|
| 2026/03/10 | 1,179 | 1,187 | 1,175 | 1,179 | 311,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 9