| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/20 | 1,318 | 1,335 | 1,311 | 1,318 | 230,800 |
|---|
| 2026/11/19 | 1,321 | 1,351 | 1,314 | 1,333 | 271,200 |
|---|
| 2026/11/18 | 1,330 | 1,358 | 1,321 | 1,336 | 344,100 |
|---|
| 2026/11/17 | 1,328 | 1,345 | 1,328 | 1,330 | 300,000 |
|---|
| 2026/11/16 | 1,316 | 1,340 | 1,316 | 1,324 | 212,600 |
|---|
| 2026/11/13 | 1,305 | 1,318 | 1,298 | 1,314 | 151,600 |
|---|
| 2026/11/12 | 1,280 | 1,305 | 1,278 | 1,302 | 222,900 |
|---|
| 2026/11/11 | 1,262 | 1,277 | 1,259 | 1,277 | 235,500 |
|---|
| 2026/11/10 | 1,259 | 1,271 | 1,248 | 1,262 | 337,400 |
|---|
| 2026/11/09 | 1,267 | 1,283 | 1,254 | 1,257 | 389,100 |
|---|
| 2026/11/06 | 1,289 | 1,292 | 1,243 | 1,244 | 506,000 |
|---|
| 2026/11/05 | 1,322 | 1,330 | 1,293 | 1,301 | 510,300 |
|---|
| 2026/11/04 | 1,324 | 1,335 | 1,296 | 1,296 | 354,800 |
|---|
| 2026/11/02 | 1,349 | 1,351 | 1,318 | 1,324 | 324,800 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,340 | 1,341 | 1,328 | 1,341 | 179,800 |
|---|
1 2 3 4 ... 9