| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/17 | 1,163 | 1,166 | 1,157 | 1,160 | 419,300 |
|---|
| 2026/03/16 | 1,160 | 1,168 | 1,156 | 1,158 | 403,300 |
|---|
| 2026/03/13 | 1,159 | 1,170 | 1,156 | 1,160 | 348,900 |
|---|
| 2026/03/12 | 1,175 | 1,179 | 1,161 | 1,164 | 314,600 |
|---|
| 2026/03/11 | 1,189 | 1,194 | 1,182 | 1,182 | 213,300 |
|---|
| 2026/03/10 | 1,179 | 1,187 | 1,175 | 1,179 | 311,500 |
|---|
| 2026/03/09 | 1,150 | 1,180 | 1,142 | 1,172 | 403,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 1,180 | 1,181 | 1,167 | 1,173 | 339,400 |
|---|
| 2026/03/05 | 1,203 | 1,203 | 1,182 | 1,186 | 321,600 |
|---|
| 2026/03/04 | 1,186 | 1,200 | 1,159 | 1,182 | 461,200 |
|---|
| 2026/03/03 | 1,201 | 1,210 | 1,196 | 1,207 | 407,400 |
|---|
| 2026/03/02 | 1,203 | 1,215 | 1,194 | 1,211 | 358,800 |
|---|
| 2026/02/27 | 1,210 | 1,217 | 1,205 | 1,212 | 289,100 |
|---|
| 2026/02/26 | 1,205 | 1,210 | 1,200 | 1,205 | 245,400 |
|---|
| 2026/02/25 | 1,216 | 1,217 | 1,197 | 1,201 | 309,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 8