| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/21 | 1,346 | 1,349 | 1,335 | 1,338 | 308,800 |
|---|
| 2026/10/20 | 1,337 | 1,349 | 1,331 | 1,336 | 234,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 1,335 | 1,350 | 1,330 | 1,337 | 228,300 |
|---|
| 2026/10/16 | 1,332 | 1,345 | 1,325 | 1,330 | 280,000 |
|---|
| 2026/10/15 | 1,330 | 1,340 | 1,325 | 1,332 | 403,200 |
|---|
| 2026/10/14 | 1,330 | 1,334 | 1,312 | 1,321 | 274,200 |
|---|
| 2026/10/13 | 1,324 | 1,334 | 1,314 | 1,325 | 508,600 |
|---|
| 2026/10/09 | 1,319 | 1,334 | 1,312 | 1,312 | 423,900 |
|---|
| 2026/10/08 | 1,330 | 1,330 | 1,311 | 1,315 | 429,000 |
|---|
| 2026/10/07 | 1,331 | 1,344 | 1,328 | 1,330 | 408,800 |
|---|
| 2026/10/06 | 1,330 | 1,343 | 1,325 | 1,331 | 323,200 |
|---|
| 2026/10/05 | 1,331 | 1,332 | 1,320 | 1,327 | 287,700 |
|---|
| 2026/10/02 | 1,330 | 1,336 | 1,319 | 1,332 | 360,900 |
|---|
| 2026/10/01 | 1,312 | 1,342 | 1,310 | 1,342 | 531,300 |
|---|
| 2026/09/30 | 1,325 | 1,332 | 1,311 | 1,325 | 353,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 9