| 〜 |
|---|
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 5,754.0 | 5,880.0 | 5,745.0 | 5,855.0 | 1,426,400 |
| 2026/05/11 | 5,636.0 | 5,756.0 | 5,628.0 | 5,726.0 | 1,635,800 |
| 2026/05/08 | 5,809.0 | 5,811.0 | 5,636.0 | 5,690.0 | 3,723,800 |
| 2026/05/07 | 6,200.0 | 6,215.0 | 5,909.0 | 5,909.0 | 5,461,800 |
| 2026/05/01 | 5,920.0 | 6,400.0 | 5,790.0 | 6,218.0 | 9,120,400 |
| 2026/04/30 | 5,900.0 | 5,930.0 | 5,845.0 | 5,860.0 | 1,335,200 |
| 2026/04/28 | 5,885.0 | 5,977.0 | 5,853.0 | 5,971.0 | 1,091,700 |
| 2026/04/27 | 5,830.0 | 5,871.0 | 5,746.0 | 5,825.0 | 1,010,000 |
| 2026/04/24 | 5,912.0 | 5,948.0 | 5,870.0 | 5,914.0 | 721,700 |
| 2026/04/23 | 5,840.0 | 5,905.0 | 5,794.0 | 5,885.0 | 1,027,500 |
| 2026/04/22 | 5,998.0 | 5,998.0 | 5,874.0 | 5,902.0 | 1,037,200 |
| 2026/04/21 | 6,080.0 | 6,120.0 | 6,051.0 | 6,070.0 | 744,000 |
| 2026/04/20 | 6,135.0 | 6,147.0 | 6,013.0 | 6,043.0 | 994,000 |
| 2026/04/17 | 6,221.0 | 6,250.0 | 6,077.0 | 6,091.0 | 1,128,400 |
| 2026/04/16 | 6,190.0 | 6,280.0 | 6,145.0 | 6,254.0 | 930,300 |
| 2026/04/15 | 6,260.0 | 6,290.0 | 6,118.0 | 6,146.0 | 1,463,700 |
| 2026/04/14 | 6,400.0 | 6,401.0 | 6,235.0 | 6,235.0 | 1,679,800 |
| 2026/04/13 | 6,383.0 | 6,482.0 | 6,321.0 | 6,358.0 | 930,900 |
| 2026/04/10 | 6,497.0 | 6,522.0 | 6,374.0 | 6,383.0 | 1,219,900 |
| 2026/04/09 | 6,600.0 | 6,645.0 | 6,454.0 | 6,454.0 | 1,308,700 |
| 2026/04/08 | 6,602.0 | 6,640.0 | 6,508.0 | 6,603.0 | 1,912,400 |
| 2026/04/07 | 6,439.0 | 6,449.0 | 6,340.0 | 6,402.0 | 843,300 |
| 2026/04/06 | 6,363.0 | 6,445.0 | 6,328.0 | 6,373.0 | 1,031,300 |
| 2026/04/03 | 6,335.0 | 6,426.0 | 6,334.0 | 6,359.0 | 949,000 |
| 2026/04/02 | 6,510.0 | 6,525.0 | 6,258.0 | 6,280.0 | 1,582,800 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.