| 〜 |
|---|
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 5,940.0 | 5,949.0 | 5,851.0 | 5,872.0 | 1,406,900 |
| 2026/09/17 | 5,810.0 | 5,898.0 | 5,800.0 | 5,888.0 | 1,059,400 |
| 2026/09/16 | 5,788.0 | 5,848.0 | 5,766.0 | 5,770.0 | 854,200 |
| 2026/09/15 | 5,780.0 | 5,789.0 | 5,691.0 | 5,729.0 | 880,300 |
| 2026/09/14 | 5,770.0 | 5,840.0 | 5,756.0 | 5,810.0 | 954,500 |
| 2026/09/11 | 5,625.0 | 5,785.0 | 5,580.0 | 5,739.0 | 1,242,400 |
| 2026/09/10 | 5,770.0 | 5,805.0 | 5,697.0 | 5,745.0 | 1,436,500 |
| 2026/09/09 | 5,761.0 | 5,887.0 | 5,738.0 | 5,864.0 | 1,302,800 |
| 2026/09/08 | 5,821.0 | 5,884.0 | 5,719.0 | 5,783.0 | 905,200 |
| 2026/09/07 | 5,775.0 | 5,894.0 | 5,764.0 | 5,853.0 | 1,055,700 |
| 2026/09/04 | 5,878.0 | 5,887.0 | 5,685.0 | 5,762.0 | 1,985,200 |
| 2026/09/03 | 5,730.0 | 5,836.0 | 5,720.0 | 5,778.0 | 1,406,400 |
| 2026/09/02 | 5,720.0 | 5,735.0 | 5,659.0 | 5,659.0 | 1,383,100 |
| 2026/09/01 | 5,580.0 | 5,813.0 | 5,572.0 | 5,813.0 | 1,589,400 |
| 2026/08/31 | 5,590.0 | 5,611.0 | 5,512.0 | 5,604.0 | 1,239,100 |
| 2026/08/28 | 5,563.0 | 5,684.0 | 5,556.0 | 5,630.0 | 870,000 |
| 2026/08/27 | 5,578.0 | 5,600.0 | 5,488.0 | 5,589.0 | 1,304,700 |
| 2026/08/26 | 5,686.0 | 5,724.0 | 5,629.0 | 5,629.0 | 915,400 |
| 2026/08/25 | 5,720.0 | 5,756.0 | 5,662.0 | 5,696.0 | 892,000 |
| 2026/08/24 | 5,650.0 | 5,683.0 | 5,603.0 | 5,670.0 | 769,600 |
| 2026/08/21 | 5,502.0 | 5,628.0 | 5,494.0 | 5,624.0 | 977,000 |
| 2026/08/20 | 5,480.0 | 5,537.0 | 5,449.0 | 5,524.0 | 717,100 |
| 2026/08/19 | 5,590.0 | 5,590.0 | 5,400.0 | 5,427.0 | 1,441,500 |
| 2026/08/18 | 5,565.0 | 5,676.0 | 5,558.0 | 5,655.0 | 863,600 |
| 2026/08/17 | 5,692.0 | 5,714.0 | 5,580.0 | 5,600.0 | 941,100 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.