〜 |
---|
시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 3,218.0 | 3,219.0 | 3,167.0 | 3,169.0 | 466,200 |
2025/04/18 | 3,200.0 | 3,234.0 | 3,191.0 | 3,234.0 | 536,800 |
2025/04/17 | 3,125.0 | 3,176.0 | 3,123.0 | 3,176.0 | 845,800 |
2025/04/16 | 3,111.0 | 3,138.0 | 3,109.0 | 3,133.0 | 652,000 |
2025/04/15 | 3,157.0 | 3,160.0 | 3,113.0 | 3,123.0 | 549,000 |
2025/04/14 | 3,120.0 | 3,134.0 | 3,099.0 | 3,100.0 | 611,100 |
2025/04/11 | 3,020.0 | 3,091.0 | 2,989.5 | 3,086.0 | 1,149,700 |
2025/04/10 | 3,111.0 | 3,136.0 | 3,059.0 | 3,128.0 | 1,681,500 |
2025/04/09 | 2,902.0 | 2,921.5 | 2,837.0 | 2,891.0 | 1,731,500 |
2025/04/08 | 2,906.0 | 3,003.0 | 2,906.0 | 2,966.5 | 1,838,400 |
2025/04/07 | 2,735.0 | 2,872.5 | 2,689.0 | 2,776.0 | 3,770,200 |
2025/04/04 | 3,100.0 | 3,119.0 | 2,998.0 | 3,075.0 | 2,569,500 |
2025/04/03 | 3,122.0 | 3,184.0 | 3,110.0 | 3,184.0 | 1,871,900 |
2025/04/02 | 3,306.0 | 3,308.0 | 3,251.0 | 3,272.0 | 1,021,900 |
2025/04/01 | 3,315.0 | 3,333.0 | 3,298.0 | 3,305.0 | 1,006,400 |
2025/03/31 | 3,320.0 | 3,325.0 | 3,259.0 | 3,282.0 | 1,531,400 |
2025/03/28 | 3,419.0 | 3,433.0 | 3,387.0 | 3,399.0 | 1,182,000 |
2025/03/27 | 3,490.0 | 3,497.0 | 3,456.0 | 3,497.0 | 1,205,000 |
2025/03/26 | 3,484.0 | 3,499.0 | 3,462.0 | 3,492.0 | 915,600 |
2025/03/25 | 3,487.0 | 3,493.0 | 3,459.0 | 3,475.0 | 1,097,700 |
2025/03/24 | 3,508.0 | 3,508.0 | 3,460.0 | 3,473.0 | 1,007,900 |
2025/03/21 | 3,490.0 | 3,533.0 | 3,467.0 | 3,491.0 | 1,829,600 |
2025/03/19 | 3,484.0 | 3,518.0 | 3,474.0 | 3,497.0 | 1,339,700 |
2025/03/18 | 3,505.0 | 3,545.0 | 3,451.0 | 3,466.0 | 2,217,400 |
2025/03/17 | 3,350.0 | 3,419.0 | 3,349.0 | 3,410.0 | 1,348,300 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.