| 〜 |
|---|
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 4,897.0 | 4,897.0 | 4,823.0 | 4,842.0 | 792,100 |
| 2025/12/25 | 4,870.0 | 4,874.0 | 4,839.0 | 4,870.0 | 544,900 |
| 2025/12/24 | 4,866.0 | 4,875.0 | 4,828.0 | 4,840.0 | 746,900 |
| 2025/12/23 | 4,858.0 | 4,896.0 | 4,824.0 | 4,860.0 | 989,400 |
| 2025/12/22 | 4,879.0 | 4,898.0 | 4,842.0 | 4,848.0 | 1,397,100 |
| 2025/12/19 | 4,797.0 | 4,868.0 | 4,764.0 | 4,857.0 | 1,363,600 |
| 2025/12/18 | 4,815.0 | 4,823.0 | 4,750.0 | 4,781.0 | 1,685,600 |
| 2025/12/17 | 4,875.0 | 4,877.0 | 4,775.0 | 4,801.0 | 1,996,100 |
| 2025/12/16 | 5,000.0 | 5,016.0 | 4,835.0 | 4,883.0 | 1,974,800 |
| 2025/12/15 | 5,012.0 | 5,035.0 | 4,962.0 | 5,013.0 | 1,229,900 |
| 2025/12/12 | 4,908.0 | 5,044.0 | 4,898.0 | 5,020.0 | 1,881,100 |
| 2025/12/11 | 4,874.0 | 4,918.0 | 4,820.0 | 4,865.0 | 1,530,200 |
| 2025/12/10 | 4,800.0 | 4,874.0 | 4,788.0 | 4,842.0 | 1,555,300 |
| 2025/12/09 | 4,755.0 | 4,801.0 | 4,733.0 | 4,759.0 | 908,100 |
| 2025/12/08 | 4,718.0 | 4,755.0 | 4,684.0 | 4,753.0 | 861,000 |
| 2025/12/05 | 4,722.0 | 4,757.0 | 4,688.0 | 4,690.0 | 1,079,700 |
| 2025/12/04 | 4,583.0 | 4,773.0 | 4,566.0 | 4,754.0 | 1,718,700 |
| 2025/12/03 | 4,586.0 | 4,629.0 | 4,561.0 | 4,574.0 | 984,900 |
| 2025/12/02 | 4,581.0 | 4,617.0 | 4,568.0 | 4,586.0 | 1,115,900 |
| 2025/12/01 | 4,595.0 | 4,608.0 | 4,530.0 | 4,563.0 | 1,236,400 |
| 2025/11/28 | 4,511.0 | 4,583.0 | 4,497.0 | 4,564.0 | 1,302,400 |
| 2025/11/27 | 4,554.0 | 4,564.0 | 4,506.0 | 4,508.0 | 809,500 |
| 2025/11/26 | 4,511.0 | 4,543.0 | 4,483.0 | 4,518.0 | 1,263,000 |
| 2025/11/25 | 4,460.0 | 4,503.0 | 4,426.0 | 4,476.0 | 1,228,000 |
| 2025/11/21 | 4,318.0 | 4,428.0 | 4,318.0 | 4,418.0 | 1,636,500 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.