| 〜 |
|---|
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/13 | 5,194.0 | 5,204.0 | 5,043.0 | 5,048.0 | 882,500 |
| 2026/07/10 | 5,118.0 | 5,151.0 | 5,085.0 | 5,100.0 | 1,134,700 |
| 2026/07/09 | 5,160.0 | 5,178.0 | 5,118.0 | 5,147.0 | 920,100 |
| 2026/07/08 | 5,236.0 | 5,283.0 | 5,199.0 | 5,199.0 | 1,173,800 |
| 2026/07/07 | 5,373.0 | 5,425.0 | 5,236.0 | 5,240.0 | 1,612,000 |
| 2026/07/06 | 5,262.0 | 5,408.0 | 5,250.0 | 5,326.0 | 1,035,400 |
| 2026/07/03 | 5,280.0 | 5,305.0 | 5,226.0 | 5,227.0 | 829,700 |
| 2026/07/02 | 5,220.0 | 5,287.0 | 5,193.0 | 5,206.0 | 1,035,100 |
| 2026/07/01 | 5,198.0 | 5,210.0 | 5,118.0 | 5,159.0 | 795,600 |
| 2026/06/30 | 5,225.0 | 5,250.0 | 5,141.0 | 5,171.0 | 1,167,800 |
| 2026/06/29 | 5,340.0 | 5,357.0 | 5,186.0 | 5,225.0 | 1,048,600 |
| 2026/06/26 | 5,299.0 | 5,357.0 | 5,234.0 | 5,283.0 | 1,027,100 |
| 2026/06/25 | 5,287.0 | 5,292.0 | 5,191.0 | 5,235.0 | 1,175,700 |
| 2026/06/24 | 5,200.0 | 5,232.0 | 5,149.0 | 5,187.0 | 904,000 |
| 2026/06/23 | 5,350.0 | 5,362.0 | 5,187.0 | 5,187.0 | 942,700 |
| 2026/06/22 | 5,256.0 | 5,300.0 | 5,226.0 | 5,296.0 | 742,700 |
| 2026/06/19 | 5,345.0 | 5,406.0 | 5,278.0 | 5,297.0 | 1,566,800 |
| 2026/06/18 | 5,325.0 | 5,406.0 | 5,285.0 | 5,352.0 | 846,800 |
| 2026/06/17 | 5,366.0 | 5,372.0 | 5,239.0 | 5,296.0 | 845,400 |
| 2026/06/16 | 5,380.0 | 5,387.0 | 5,250.0 | 5,291.0 | 1,211,900 |
| 2026/06/15 | 5,240.0 | 5,374.0 | 5,223.0 | 5,316.0 | 1,405,900 |
| 2026/06/12 | 5,052.0 | 5,091.0 | 5,011.0 | 5,081.0 | 1,287,100 |
| 2026/06/11 | 5,021.0 | 5,067.0 | 4,944.0 | 5,028.0 | 1,453,000 |
| 2026/06/10 | 5,131.0 | 5,139.0 | 5,040.0 | 5,089.0 | 1,037,600 |
| 2026/06/09 | 5,180.0 | 5,185.0 | 5,079.0 | 5,080.0 | 901,600 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.