〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 3,348.0 | 3,360.0 | 3,247.0 | 3,277.0 | 2,226,100 |
2025/02/04 | 3,148.0 | 3,278.0 | 3,102.0 | 3,278.0 | 4,631,700 |
2025/02/03 | 3,170.0 | 3,176.0 | 3,125.0 | 3,125.0 | 2,143,500 |
2025/01/31 | 3,200.0 | 3,209.0 | 3,185.0 | 3,202.0 | 936,800 |
2025/01/30 | 3,170.0 | 3,207.0 | 3,159.0 | 3,207.0 | 922,000 |
2025/01/29 | 3,197.0 | 3,205.0 | 3,171.0 | 3,176.0 | 878,800 |
2025/01/28 | 3,193.0 | 3,201.0 | 3,172.0 | 3,183.0 | 953,600 |
2025/01/27 | 3,206.0 | 3,213.0 | 3,176.0 | 3,193.0 | 860,800 |
2025/01/24 | 3,190.0 | 3,218.0 | 3,157.0 | 3,165.0 | 1,186,700 |
2025/01/23 | 3,139.0 | 3,187.0 | 3,133.0 | 3,184.0 | 1,065,000 |
2025/01/22 | 3,145.0 | 3,164.0 | 3,135.0 | 3,141.0 | 809,300 |
2025/01/21 | 3,171.0 | 3,173.0 | 3,133.0 | 3,155.0 | 664,900 |
2025/01/20 | 3,139.0 | 3,171.0 | 3,137.0 | 3,157.0 | 859,000 |
2025/01/17 | 3,110.0 | 3,129.0 | 3,080.0 | 3,122.0 | 1,067,800 |
2025/01/16 | 3,134.0 | 3,146.0 | 3,109.0 | 3,110.0 | 1,054,300 |
2025/01/15 | 3,144.0 | 3,146.0 | 3,110.0 | 3,113.0 | 1,033,400 |
2025/01/14 | 3,125.0 | 3,144.0 | 3,097.0 | 3,115.0 | 1,362,700 |
2025/01/10 | 3,129.0 | 3,171.0 | 3,128.0 | 3,140.0 | 1,166,000 |
2025/01/09 | 3,191.0 | 3,192.0 | 3,135.0 | 3,136.0 | 1,305,700 |
2025/01/08 | 3,215.0 | 3,236.0 | 3,187.0 | 3,191.0 | 1,049,200 |
2025/01/07 | 3,218.0 | 3,234.0 | 3,195.0 | 3,215.0 | 1,123,000 |
2025/01/06 | 3,270.0 | 3,270.0 | 3,206.0 | 3,218.0 | 1,528,900 |
2024/12/30 | 3,240.0 | 3,261.0 | 3,226.0 | 3,242.0 | 931,300 |
2024/12/27 | 3,200.0 | 3,227.0 | 3,184.0 | 3,226.0 | 1,107,200 |
2024/12/26 | 3,150.0 | 3,177.0 | 3,147.0 | 3,177.0 | 1,025,400 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.