| 〜 |
|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 6,510.0 | 6,525.0 | 6,258.0 | 6,280.0 | 1,582,800 |
| 2026/04/01 | 6,344.0 | 6,421.0 | 6,271.0 | 6,421.0 | 1,359,100 |
| 2026/03/31 | 6,131.0 | 6,266.0 | 6,047.0 | 6,125.0 | 1,672,400 |
| 2026/03/30 | 6,070.0 | 6,273.0 | 6,031.0 | 6,251.0 | 1,514,600 |
| 2026/03/27 | 6,366.0 | 6,469.0 | 6,306.0 | 6,452.0 | 1,707,200 |
| 2026/03/26 | 6,405.0 | 6,497.0 | 6,274.0 | 6,366.0 | 1,258,100 |
| 2026/03/25 | 6,346.0 | 6,377.0 | 6,292.0 | 6,352.0 | 1,392,900 |
| 2026/03/24 | 6,162.0 | 6,196.0 | 6,073.0 | 6,186.0 | 1,330,200 |
| 2026/03/23 | 5,986.0 | 6,021.0 | 5,850.0 | 5,989.0 | 2,080,300 |
| 2026/03/19 | 6,378.0 | 6,390.0 | 6,215.0 | 6,232.0 | 2,492,700 |
| 2026/03/18 | 6,336.0 | 6,566.0 | 6,327.0 | 6,550.0 | 2,063,000 |
| 2026/03/17 | 6,375.0 | 6,423.0 | 6,203.0 | 6,229.0 | 2,074,400 |
| 2026/03/16 | 6,369.0 | 6,454.0 | 6,281.0 | 6,358.0 | 2,549,900 |
| 2026/03/13 | 6,100.0 | 6,319.0 | 6,080.0 | 6,256.0 | 1,806,900 |
| 2026/03/12 | 6,273.0 | 6,307.0 | 6,123.0 | 6,200.0 | 1,646,200 |
| 2026/03/11 | 6,390.0 | 6,433.0 | 6,279.0 | 6,373.0 | 2,306,400 |
| 2026/03/10 | 6,174.0 | 6,287.0 | 6,121.0 | 6,190.0 | 1,796,900 |
| 2026/03/09 | 5,902.0 | 5,990.0 | 5,698.0 | 5,984.0 | 3,265,900 |
| 2026/03/06 | 6,246.0 | 6,325.0 | 6,134.0 | 6,317.0 | 1,507,200 |
| 2026/03/05 | 6,550.0 | 6,594.0 | 6,276.0 | 6,346.0 | 2,626,600 |
| 2026/03/04 | 6,581.0 | 6,670.0 | 6,155.0 | 6,267.0 | 4,529,600 |
| 2026/03/03 | 7,070.0 | 7,257.0 | 6,875.0 | 6,881.0 | 2,797,600 |
| 2026/03/02 | 6,830.0 | 7,086.0 | 6,740.0 | 7,060.0 | 2,847,600 |
| 2026/02/27 | 6,782.0 | 7,080.0 | 6,769.0 | 7,080.0 | 2,225,400 |
| 2026/02/26 | 7,066.0 | 7,088.0 | 6,782.0 | 6,828.0 | 2,085,300 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.