〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/09 | 4,000.0 | 4,038.0 | 3,981.0 | 4,032.0 | 969,700 |
2025/10/08 | 3,999.0 | 4,026.0 | 3,984.0 | 4,008.0 | 1,708,100 |
2025/10/07 | 3,940.0 | 3,980.0 | 3,926.0 | 3,972.0 | 1,027,700 |
2025/10/06 | 3,970.0 | 3,970.0 | 3,917.0 | 3,940.0 | 1,402,400 |
2025/10/03 | 3,838.0 | 3,869.0 | 3,838.0 | 3,869.0 | 1,014,000 |
2025/10/02 | 3,855.0 | 3,886.0 | 3,841.0 | 3,854.0 | 837,000 |
2025/10/01 | 3,890.0 | 3,907.0 | 3,853.0 | 3,864.0 | 1,145,400 |
2025/09/30 | 3,900.0 | 3,919.0 | 3,867.0 | 3,916.0 | 1,221,700 |
2025/09/29 | 3,918.0 | 3,934.0 | 3,878.0 | 3,912.0 | 3,273,900 |
2025/09/26 | 3,955.0 | 4,002.0 | 3,943.0 | 3,988.0 | 1,619,900 |
2025/09/25 | 3,962.0 | 3,970.0 | 3,935.0 | 3,945.0 | 1,278,600 |
2025/09/24 | 4,009.0 | 4,009.0 | 3,944.0 | 3,950.0 | 1,423,100 |
2025/09/22 | 3,988.0 | 3,994.0 | 3,964.0 | 3,984.0 | 1,016,400 |
2025/09/19 | 3,990.0 | 4,018.0 | 3,952.0 | 3,961.0 | 2,162,300 |
2025/09/18 | 3,974.0 | 3,989.0 | 3,952.0 | 3,982.0 | 941,200 |
2025/09/17 | 4,001.0 | 4,004.0 | 3,959.0 | 3,970.0 | 962,500 |
2025/09/16 | 3,987.0 | 4,020.0 | 3,985.0 | 4,015.0 | 986,500 |
2025/09/12 | 3,996.0 | 4,011.0 | 3,970.0 | 3,977.0 | 963,300 |
2025/09/11 | 4,018.0 | 4,024.0 | 3,957.0 | 3,980.0 | 1,207,200 |
2025/09/10 | 4,000.0 | 4,008.0 | 3,981.0 | 4,004.0 | 793,100 |
2025/09/09 | 4,041.0 | 4,060.0 | 3,997.0 | 4,004.0 | 1,082,600 |
2025/09/08 | 4,020.0 | 4,035.0 | 4,006.0 | 4,026.0 | 1,121,700 |
2025/09/05 | 4,035.0 | 4,051.0 | 3,990.0 | 4,011.0 | 1,159,000 |
2025/09/04 | 3,922.0 | 3,986.0 | 3,919.0 | 3,986.0 | 1,118,900 |
2025/09/03 | 3,970.0 | 3,980.0 | 3,912.0 | 3,915.0 | 1,092,200 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.