〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 3,615.0 | 3,627.0 | 3,587.0 | 3,605.0 | 925,600 |
2025/07/03 | 3,591.0 | 3,624.0 | 3,575.0 | 3,606.0 | 855,500 |
2025/07/02 | 3,524.0 | 3,604.0 | 3,523.0 | 3,600.0 | 956,600 |
2025/07/01 | 3,528.0 | 3,555.0 | 3,517.0 | 3,551.0 | 767,200 |
2025/06/30 | 3,549.0 | 3,573.0 | 3,542.0 | 3,545.0 | 947,000 |
2025/06/27 | 3,517.0 | 3,539.0 | 3,507.0 | 3,524.0 | 951,800 |
2025/06/26 | 3,471.0 | 3,497.0 | 3,470.0 | 3,497.0 | 781,000 |
2025/06/25 | 3,471.0 | 3,480.0 | 3,452.0 | 3,465.0 | 885,500 |
2025/06/24 | 3,504.0 | 3,523.0 | 3,470.0 | 3,470.0 | 923,100 |
2025/06/23 | 3,494.0 | 3,509.0 | 3,472.0 | 3,476.0 | 695,100 |
2025/06/20 | 3,500.0 | 3,508.0 | 3,486.0 | 3,492.0 | 1,503,300 |
2025/06/19 | 3,538.0 | 3,540.0 | 3,499.0 | 3,505.0 | 654,800 |
2025/06/18 | 3,496.0 | 3,535.0 | 3,496.0 | 3,529.0 | 972,400 |
2025/06/17 | 3,515.0 | 3,522.0 | 3,491.0 | 3,492.0 | 638,500 |
2025/06/16 | 3,481.0 | 3,527.0 | 3,475.0 | 3,515.0 | 799,200 |
2025/06/13 | 3,478.0 | 3,481.0 | 3,446.0 | 3,462.0 | 1,075,200 |
2025/06/12 | 3,502.0 | 3,505.0 | 3,469.0 | 3,481.0 | 823,800 |
2025/06/11 | 3,499.0 | 3,504.0 | 3,468.0 | 3,504.0 | 978,400 |
2025/06/10 | 3,510.0 | 3,526.0 | 3,491.0 | 3,499.0 | 699,000 |
2025/06/09 | 3,535.0 | 3,553.0 | 3,495.0 | 3,500.0 | 719,700 |
2025/06/06 | 3,509.0 | 3,547.0 | 3,507.0 | 3,521.0 | 810,700 |
2025/06/05 | 3,489.0 | 3,497.0 | 3,468.0 | 3,496.0 | 1,007,700 |
2025/06/04 | 3,480.0 | 3,510.0 | 3,474.0 | 3,498.0 | 789,900 |
2025/06/03 | 3,537.0 | 3,538.0 | 3,485.0 | 3,485.0 | 992,400 |
2025/06/02 | 3,556.0 | 3,570.0 | 3,522.0 | 3,533.0 | 841,200 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.