〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/13 | 3,620.0 | 3,640.0 | 3,584.0 | 3,610.0 | 1,296,300 |
2025/05/12 | 3,533.0 | 3,582.0 | 3,525.0 | 3,582.0 | 985,500 |
2025/05/09 | 3,510.0 | 3,522.0 | 3,490.0 | 3,522.0 | 1,166,700 |
2025/05/08 | 3,488.0 | 3,489.0 | 3,454.0 | 3,466.0 | 974,100 |
2025/05/07 | 3,484.0 | 3,510.0 | 3,457.0 | 3,488.0 | 1,793,400 |
2025/05/02 | 3,510.0 | 3,539.0 | 3,463.0 | 3,463.0 | 2,514,200 |
2025/05/01 | 3,342.0 | 3,549.0 | 3,312.0 | 3,532.0 | 7,595,400 |
2025/04/30 | 3,364.0 | 3,374.0 | 3,338.0 | 3,371.0 | 1,029,400 |
2025/04/28 | 3,338.0 | 3,368.0 | 3,329.0 | 3,347.0 | 841,500 |
2025/04/25 | 3,313.0 | 3,322.0 | 3,292.0 | 3,312.0 | 697,600 |
2025/04/24 | 3,275.0 | 3,304.0 | 3,268.0 | 3,278.0 | 642,100 |
2025/04/23 | 3,283.0 | 3,290.0 | 3,246.0 | 3,270.0 | 973,300 |
2025/04/22 | 3,155.0 | 3,219.0 | 3,150.0 | 3,215.0 | 646,500 |
2025/04/21 | 3,218.0 | 3,219.0 | 3,167.0 | 3,169.0 | 466,200 |
2025/04/18 | 3,200.0 | 3,234.0 | 3,191.0 | 3,234.0 | 536,800 |
2025/04/17 | 3,125.0 | 3,176.0 | 3,123.0 | 3,176.0 | 845,800 |
2025/04/16 | 3,111.0 | 3,138.0 | 3,109.0 | 3,133.0 | 652,000 |
2025/04/15 | 3,157.0 | 3,160.0 | 3,113.0 | 3,123.0 | 549,000 |
2025/04/14 | 3,120.0 | 3,134.0 | 3,099.0 | 3,100.0 | 611,100 |
2025/04/11 | 3,020.0 | 3,091.0 | 2,989.5 | 3,086.0 | 1,149,700 |
2025/04/10 | 3,111.0 | 3,136.0 | 3,059.0 | 3,128.0 | 1,681,500 |
2025/04/09 | 2,902.0 | 2,921.5 | 2,837.0 | 2,891.0 | 1,731,500 |
2025/04/08 | 2,906.0 | 3,003.0 | 2,906.0 | 2,966.5 | 1,838,400 |
2025/04/07 | 2,735.0 | 2,872.5 | 2,689.0 | 2,776.0 | 3,770,200 |
2025/04/04 | 3,100.0 | 3,119.0 | 2,998.0 | 3,075.0 | 2,569,500 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.