〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | 3,987.0 | 4,020.0 | 3,985.0 | 4,015.0 | 986,500 |
2025/09/12 | 3,996.0 | 4,011.0 | 3,970.0 | 3,977.0 | 963,300 |
2025/09/11 | 4,018.0 | 4,024.0 | 3,957.0 | 3,980.0 | 1,207,200 |
2025/09/10 | 4,000.0 | 4,008.0 | 3,981.0 | 4,004.0 | 793,100 |
2025/09/09 | 4,041.0 | 4,060.0 | 3,997.0 | 4,004.0 | 1,082,600 |
2025/09/08 | 4,020.0 | 4,035.0 | 4,006.0 | 4,026.0 | 1,121,700 |
2025/09/05 | 4,035.0 | 4,051.0 | 3,990.0 | 4,011.0 | 1,159,000 |
2025/09/04 | 3,922.0 | 3,986.0 | 3,919.0 | 3,986.0 | 1,118,900 |
2025/09/03 | 3,970.0 | 3,980.0 | 3,912.0 | 3,915.0 | 1,092,200 |
2025/09/02 | 3,880.0 | 3,955.0 | 3,878.0 | 3,951.0 | 978,100 |
2025/09/01 | 3,870.0 | 3,892.0 | 3,845.0 | 3,876.0 | 1,016,700 |
2025/08/29 | 3,906.0 | 3,912.0 | 3,886.0 | 3,908.0 | 1,037,900 |
2025/08/28 | 3,842.0 | 3,900.0 | 3,837.0 | 3,897.0 | 836,000 |
2025/08/27 | 3,861.0 | 3,872.0 | 3,845.0 | 3,860.0 | 850,500 |
2025/08/26 | 3,889.0 | 3,891.0 | 3,829.0 | 3,865.0 | 829,600 |
2025/08/25 | 3,902.0 | 3,954.0 | 3,888.0 | 3,890.0 | 1,153,000 |
2025/08/22 | 3,835.0 | 3,879.0 | 3,827.0 | 3,872.0 | 629,600 |
2025/08/21 | 3,845.0 | 3,861.0 | 3,828.0 | 3,835.0 | 741,700 |
2025/08/20 | 3,844.0 | 3,883.0 | 3,838.0 | 3,845.0 | 991,700 |
2025/08/19 | 3,806.0 | 3,844.0 | 3,798.0 | 3,838.0 | 847,500 |
2025/08/18 | 3,776.0 | 3,822.0 | 3,768.0 | 3,803.0 | 887,400 |
2025/08/15 | 3,747.0 | 3,776.0 | 3,734.0 | 3,776.0 | 944,400 |
2025/08/14 | 3,780.0 | 3,781.0 | 3,711.0 | 3,715.0 | 976,500 |
2025/08/13 | 3,830.0 | 3,837.0 | 3,791.0 | 3,793.0 | 1,207,200 |
2025/08/12 | 3,811.0 | 3,849.0 | 3,811.0 | 3,815.0 | 1,581,200 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.