〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 3,502.0 | 3,505.0 | 3,469.0 | 3,481.0 | 823,800 |
2025/06/11 | 3,499.0 | 3,504.0 | 3,468.0 | 3,504.0 | 978,400 |
2025/06/10 | 3,510.0 | 3,526.0 | 3,491.0 | 3,499.0 | 699,000 |
2025/06/09 | 3,535.0 | 3,553.0 | 3,495.0 | 3,500.0 | 719,700 |
2025/06/06 | 3,509.0 | 3,547.0 | 3,507.0 | 3,521.0 | 810,700 |
2025/06/05 | 3,489.0 | 3,497.0 | 3,468.0 | 3,496.0 | 1,007,700 |
2025/06/04 | 3,480.0 | 3,510.0 | 3,474.0 | 3,498.0 | 789,900 |
2025/06/03 | 3,537.0 | 3,538.0 | 3,485.0 | 3,485.0 | 992,400 |
2025/06/02 | 3,556.0 | 3,570.0 | 3,522.0 | 3,533.0 | 841,200 |
2025/05/30 | 3,533.0 | 3,575.0 | 3,530.0 | 3,568.0 | 880,900 |
2025/05/29 | 3,542.0 | 3,575.0 | 3,539.0 | 3,568.0 | 931,800 |
2025/05/28 | 3,575.0 | 3,581.0 | 3,539.0 | 3,542.0 | 943,800 |
2025/05/27 | 3,529.0 | 3,553.0 | 3,514.0 | 3,551.0 | 650,400 |
2025/05/26 | 3,500.0 | 3,519.0 | 3,481.0 | 3,508.0 | 1,027,700 |
2025/05/23 | 3,478.0 | 3,493.0 | 3,468.0 | 3,493.0 | 1,356,100 |
2025/05/22 | 3,540.0 | 3,542.0 | 3,489.0 | 3,498.0 | 1,043,600 |
2025/05/21 | 3,540.0 | 3,573.0 | 3,540.0 | 3,562.0 | 862,500 |
2025/05/20 | 3,576.0 | 3,583.0 | 3,520.0 | 3,536.0 | 960,600 |
2025/05/19 | 3,582.0 | 3,607.0 | 3,561.0 | 3,570.0 | 813,500 |
2025/05/16 | 3,606.0 | 3,613.0 | 3,578.0 | 3,612.0 | 723,500 |
2025/05/15 | 3,604.0 | 3,608.0 | 3,571.0 | 3,604.0 | 712,600 |
2025/05/14 | 3,610.0 | 3,610.0 | 3,546.0 | 3,610.0 | 984,000 |
2025/05/13 | 3,620.0 | 3,640.0 | 3,584.0 | 3,610.0 | 1,296,300 |
2025/05/12 | 3,533.0 | 3,582.0 | 3,525.0 | 3,582.0 | 985,500 |
2025/05/09 | 3,510.0 | 3,522.0 | 3,490.0 | 3,522.0 | 1,166,700 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.