〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/01 | 3,616.0 | 3,642.0 | 3,610.0 | 3,634.0 | 321,300 |
2025/07/31 | 3,599.0 | 3,626.0 | 3,579.0 | 3,606.0 | 2,774,000 |
2025/07/30 | 3,699.0 | 3,712.0 | 3,539.0 | 3,570.0 | 4,548,400 |
2025/07/29 | 3,695.0 | 3,698.0 | 3,659.0 | 3,676.0 | 978,300 |
2025/07/28 | 3,740.0 | 3,744.0 | 3,696.0 | 3,696.0 | 750,200 |
2025/07/25 | 3,740.0 | 3,750.0 | 3,716.0 | 3,737.0 | 813,400 |
2025/07/24 | 3,751.0 | 3,765.0 | 3,729.0 | 3,758.0 | 1,194,800 |
2025/07/23 | 3,670.0 | 3,750.0 | 3,665.0 | 3,711.0 | 1,901,400 |
2025/07/22 | 3,580.0 | 3,621.0 | 3,577.0 | 3,621.0 | 942,700 |
2025/07/18 | 3,611.0 | 3,616.0 | 3,590.0 | 3,590.0 | 597,800 |
2025/07/17 | 3,583.0 | 3,605.0 | 3,572.0 | 3,605.0 | 778,700 |
2025/07/16 | 3,622.0 | 3,630.0 | 3,593.0 | 3,605.0 | 900,600 |
2025/07/15 | 3,646.0 | 3,655.0 | 3,594.0 | 3,596.0 | 992,900 |
2025/07/14 | 3,640.0 | 3,665.0 | 3,624.0 | 3,650.0 | 781,300 |
2025/07/11 | 3,630.0 | 3,653.0 | 3,619.0 | 3,638.0 | 842,500 |
2025/07/10 | 3,642.0 | 3,648.0 | 3,601.0 | 3,606.0 | 1,104,500 |
2025/07/09 | 3,614.0 | 3,637.0 | 3,591.0 | 3,628.0 | 818,100 |
2025/07/08 | 3,574.0 | 3,600.0 | 3,565.0 | 3,593.0 | 870,600 |
2025/07/07 | 3,603.0 | 3,619.0 | 3,563.0 | 3,567.0 | 813,700 |
2025/07/04 | 3,615.0 | 3,627.0 | 3,587.0 | 3,605.0 | 925,600 |
2025/07/03 | 3,591.0 | 3,624.0 | 3,575.0 | 3,606.0 | 855,500 |
2025/07/02 | 3,524.0 | 3,604.0 | 3,523.0 | 3,600.0 | 956,600 |
2025/07/01 | 3,528.0 | 3,555.0 | 3,517.0 | 3,551.0 | 767,200 |
2025/06/30 | 3,549.0 | 3,573.0 | 3,542.0 | 3,545.0 | 947,000 |
2025/06/27 | 3,517.0 | 3,539.0 | 3,507.0 | 3,524.0 | 951,800 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.