〜 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 3,282.0 | 3,328.0 | 3,282.0 | 3,325.0 | 1,005,800 |
2025/03/13 | 3,292.0 | 3,330.0 | 3,284.0 | 3,290.0 | 1,168,900 |
2025/03/12 | 3,267.0 | 3,293.0 | 3,260.0 | 3,292.0 | 1,350,800 |
2025/03/11 | 3,328.0 | 3,335.0 | 3,254.0 | 3,297.0 | 1,704,600 |
2025/03/10 | 3,355.0 | 3,369.0 | 3,336.0 | 3,347.0 | 730,500 |
2025/03/07 | 3,311.0 | 3,345.0 | 3,302.0 | 3,345.0 | 1,134,500 |
2025/03/06 | 3,339.0 | 3,373.0 | 3,335.0 | 3,338.0 | 1,379,300 |
2025/03/05 | 3,282.0 | 3,304.0 | 3,273.0 | 3,289.0 | 1,229,400 |
2025/03/04 | 3,299.0 | 3,306.0 | 3,269.0 | 3,283.0 | 1,150,900 |
2025/03/03 | 3,300.0 | 3,325.0 | 3,292.0 | 3,324.0 | 1,278,500 |
2025/02/28 | 3,291.0 | 3,321.0 | 3,276.0 | 3,285.0 | 1,491,800 |
2025/02/27 | 3,271.0 | 3,313.0 | 3,271.0 | 3,300.0 | 1,687,900 |
2025/02/26 | 3,325.0 | 3,325.0 | 3,251.0 | 3,284.0 | 1,275,000 |
2025/02/25 | 3,300.0 | 3,337.0 | 3,277.0 | 3,303.0 | 1,673,500 |
2025/02/21 | 3,234.0 | 3,255.0 | 3,227.0 | 3,240.0 | 722,900 |
2025/02/20 | 3,250.0 | 3,264.0 | 3,234.0 | 3,245.0 | 1,002,400 |
2025/02/19 | 3,290.0 | 3,328.0 | 3,265.0 | 3,265.0 | 780,500 |
2025/02/18 | 3,295.0 | 3,295.0 | 3,257.0 | 3,289.0 | 686,400 |
2025/02/17 | 3,308.0 | 3,315.0 | 3,280.0 | 3,280.0 | 684,100 |
2025/02/14 | 3,333.0 | 3,337.0 | 3,292.0 | 3,298.0 | 838,600 |
2025/02/13 | 3,314.0 | 3,348.0 | 3,307.0 | 3,340.0 | 845,700 |
2025/02/12 | 3,352.0 | 3,352.0 | 3,274.0 | 3,285.0 | 1,148,500 |
2025/02/10 | 3,347.0 | 3,350.0 | 3,306.0 | 3,320.0 | 1,056,000 |
2025/02/07 | 3,328.0 | 3,359.0 | 3,295.0 | 3,348.0 | 1,526,900 |
2025/02/06 | 3,277.0 | 3,368.0 | 3,274.0 | 3,335.0 | 2,317,900 |
※2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。
* 1 for 5 Share Consolidation effective on October 1st, 2021.