| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/10/30 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/10/29 | 3,729.0 | 3,795.0 | 3,718.0 | 3,774.0 | 744,800 |
|---|
| 2026/10/28 | 3,751.0 | 3,755.0 | 3,693.0 | 3,693.0 | 405,900 |
|---|
| 2026/10/27 | 3,772.0 | 3,789.0 | 3,732.0 | 3,733.0 | 342,500 |
|---|
| 2026/10/26 | 3,757.0 | 3,790.0 | 3,723.0 | 3,780.0 | 320,000 |
|---|
| 2026/10/23 | 3,781.0 | 3,803.0 | 3,722.0 | 3,738.0 | 538,600 |
|---|
| 2026/10/22 | 3,780.0 | 3,781.0 | 3,711.0 | 3,711.0 | 480,500 |
|---|
| 2026/10/21 | 3,838.0 | 3,840.0 | 3,751.0 | 3,758.0 | 380,600 |
|---|
| 2026/10/20 | 3,818.0 | 3,824.0 | 3,792.0 | 3,813.0 | 415,100 |
|---|
| 2026/10/19 | 3,855.0 | 3,869.0 | 3,805.0 | 3,818.0 | 406,300 |
|---|
| 2026/10/16 | 3,843.0 | 3,856.0 | 3,807.0 | 3,834.0 | 393,700 |
|---|
| 2026/10/15 | 3,815.0 | 3,859.0 | 3,813.0 | 3,841.0 | 781,300 |
|---|
| 2026/10/14 | 3,780.0 | 3,808.0 | 3,779.0 | 3,795.0 | 341,400 |
|---|
| 2026/10/13 | 3,802.0 | 3,824.0 | 3,787.0 | 3,824.0 | 500,500 |
|---|
| 2026/10/09 | 3,740.0 | 3,816.0 | 3,740.0 | 3,772.0 | 617,900 |
|---|
| 2026/10/08 | 3,755.0 | 3,757.0 | 3,702.0 | 3,745.0 | 331,400 |
|---|
| 2026/10/07 | 3,719.0 | 3,749.0 | 3,715.0 | 3,749.0 | 324,700 |
|---|
| 2026/10/06 | 3,728.0 | 3,742.0 | 3,713.0 | 3,725.0 | 375,500 |
|---|
| 2026/10/05 | 3,726.0 | 3,733.0 | 3,697.0 | 3,707.0 | 306,700 |
|---|
| 2026/10/02 | 3,735.0 | 3,735.0 | 3,693.0 | 3,703.0 | 353,100 |
|---|
| 2026/10/01 | 3,785.0 | 3,785.0 | 3,718.0 | 3,749.0 | 432,100 |
|---|
| 2026/09/30 | 3,810.0 | 3,811.0 | 3,735.0 | 3,786.0 | 762,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 3,780.0 | 3,803.0 | 3,753.0 | 3,797.0 | 541,900 |
|---|
| 2026/09/28 | 3,878.0 | 3,885.0 | 3,857.0 | 3,857.0 | 557,500 |
|---|
| 2026/09/25 | 3,840.0 | 3,878.0 | 3,838.0 | 3,878.0 | 431,200 |
|---|
1 2 3 4 5