| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/09/05 | 3,746.0 | 3,772.0 | 3,731.0 | 3,762.0 | 322,400 |
---|
2025/09/04 | 3,753.0 | 3,772.0 | 3,720.0 | 3,753.0 | 324,800 |
---|
2025/09/03 | 3,745.0 | 3,780.0 | 3,723.0 | 3,740.0 | 536,900 |
---|
2025/09/02 | 3,685.0 | 3,766.0 | 3,670.0 | 3,744.0 | 777,900 |
---|
2025/09/01 | 3,588.0 | 3,694.0 | 3,576.0 | 3,658.0 | 924,200 |
---|
2025/08/29 | 3,568.0 | 3,570.0 | 3,541.0 | 3,541.0 | 363,700 |
---|
2025/08/28 | 3,615.0 | 3,619.0 | 3,587.0 | 3,587.0 | 343,200 |
---|
2025/08/27 | 3,615.0 | 3,627.0 | 3,580.0 | 3,612.0 | 291,100 |
---|
2025/08/26 | 3,652.0 | 3,668.0 | 3,631.0 | 3,636.0 | 314,000 |
---|
2025/08/25 | 3,649.0 | 3,664.0 | 3,644.0 | 3,653.0 | 329,400 |
---|
2025/08/22 | 3,639.0 | 3,653.0 | 3,626.0 | 3,649.0 | 353,000 |
---|
2025/08/21 | 3,628.0 | 3,639.0 | 3,613.0 | 3,613.0 | 372,500 |
---|
2025/08/20 | 3,619.0 | 3,637.0 | 3,604.0 | 3,611.0 | 252,700 |
---|
2025/08/19 | 3,561.0 | 3,605.0 | 3,553.0 | 3,598.0 | 264,900 |
---|
2025/08/18 | 3,555.0 | 3,577.0 | 3,536.0 | 3,545.0 | 241,800 |
---|
2025/08/15 | 3,569.0 | 3,570.0 | 3,525.0 | 3,548.0 | 348,100 |
---|
2025/08/14 | 3,600.0 | 3,636.0 | 3,557.0 | 3,569.0 | 294,500 |
---|
2025/08/13 | 3,593.0 | 3,602.0 | 3,567.0 | 3,592.0 | 473,400 |
---|
2025/08/12 | 3,655.0 | 3,663.0 | 3,583.0 | 3,592.0 | 1,002,100 |
---|
2025/08/08 | 3,606.0 | 3,664.0 | 3,577.0 | 3,662.0 | 583,400 |
---|
2025/08/07 | 3,579.0 | 3,650.0 | 3,560.0 | 3,606.0 | 625,800 |
---|
2025/08/06 | 3,462.0 | 3,569.0 | 3,418.0 | 3,555.0 | 1,113,700 |
---|
2025/08/05 | 3,722.0 | 3,738.0 | 3,467.0 | 3,467.0 | 1,572,400 |
---|
2025/08/04 | 3,683.0 | 3,711.0 | 3,671.0 | 3,704.0 | 375,700 |
---|
2025/08/01 | 3,710.0 | 3,730.0 | 3,696.0 | 3,713.0 | 407,700 |
---|
1 2 3 4 5