| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2025/10/29 | 3,572.0 | 3,592.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 340,500 |
|---|
| 2025/10/28 | 3,655.0 | 3,661.0 | 3,583.0 | 3,583.0 | 396,000 |
|---|
| 2025/10/27 | 3,650.0 | 3,680.0 | 3,643.0 | 3,675.0 | 293,500 |
|---|
| 2025/10/24 | 3,648.0 | 3,663.0 | 3,617.0 | 3,622.0 | 261,300 |
|---|
| 2025/10/23 | 3,640.0 | 3,674.0 | 3,630.0 | 3,648.0 | 316,500 |
|---|
| 2025/10/22 | 3,634.0 | 3,666.0 | 3,632.0 | 3,639.0 | 453,400 |
|---|
| 2025/10/21 | 3,615.0 | 3,659.0 | 3,615.0 | 3,634.0 | 448,100 |
|---|
| 2025/10/20 | 3,586.0 | 3,616.0 | 3,566.0 | 3,599.0 | 418,200 |
|---|
| 2025/10/17 | 3,524.0 | 3,557.0 | 3,521.0 | 3,539.0 | 224,200 |
|---|
| 2025/10/16 | 3,520.0 | 3,546.0 | 3,517.0 | 3,540.0 | 308,200 |
|---|
| 2025/10/15 | 3,493.0 | 3,519.0 | 3,488.0 | 3,496.0 | 296,900 |
|---|
| 2025/10/14 | 3,456.0 | 3,507.0 | 3,444.0 | 3,467.0 | 739,700 |
|---|
| 2025/10/10 | 3,557.0 | 3,574.0 | 3,519.0 | 3,519.0 | 385,500 |
|---|
| 2025/10/09 | 3,570.0 | 3,598.0 | 3,564.0 | 3,591.0 | 323,800 |
|---|
| 2025/10/08 | 3,594.0 | 3,635.0 | 3,587.0 | 3,610.0 | 371,900 |
|---|
| 2025/10/07 | 3,579.0 | 3,613.0 | 3,571.0 | 3,597.0 | 319,900 |
|---|
| 2025/10/06 | 3,583.0 | 3,595.0 | 3,562.0 | 3,593.0 | 443,100 |
|---|
| 2025/10/03 | 3,542.0 | 3,574.0 | 3,538.0 | 3,551.0 | 432,200 |
|---|
| 2025/10/02 | 3,578.0 | 3,581.0 | 3,503.0 | 3,543.0 | 494,300 |
|---|
| 2025/10/01 | 3,623.0 | 3,625.0 | 3,544.0 | 3,544.0 | 444,700 |
|---|
| 2025/09/30 | 3,624.0 | 3,636.0 | 3,589.0 | 3,621.0 | 355,000 |
|---|
| 2025/09/29 | 3,680.0 | 3,680.0 | 3,627.0 | 3,627.0 | 325,300 |
|---|
| 2025/09/26 | 3,660.0 | 3,702.0 | 3,644.0 | 3,702.0 | 492,000 |
|---|
| 2025/09/25 | 3,721.0 | 3,722.0 | 3,642.0 | 3,676.0 | 848,700 |
|---|
| 2025/09/24 | 3,737.0 | 3,745.0 | 3,717.0 | 3,727.0 | 405,900 |
|---|
1 2 3 4 5