| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/02/10 | 4,100.0 | 4,155.0 | 4,066.0 | 4,129.0 | 415,800 |
|---|
| 2026/02/09 | 4,266.0 | 4,266.0 | 4,082.0 | 4,096.0 | 556,100 |
|---|
| 2026/02/06 | 4,140.0 | 4,403.0 | 4,101.0 | 4,196.0 | 1,148,000 |
|---|
| 2026/02/05 | 4,163.0 | 4,182.0 | 4,138.0 | 4,140.0 | 213,100 |
|---|
| 2026/02/04 | 4,100.0 | 4,150.0 | 4,090.0 | 4,121.0 | 266,700 |
|---|
| 2026/02/03 | 4,091.0 | 4,140.0 | 4,070.0 | 4,095.0 | 325,700 |
|---|
| 2026/02/02 | 4,131.0 | 4,136.0 | 4,060.0 | 4,060.0 | 262,600 |
|---|
| 2026/01/30 | 4,035.0 | 4,090.0 | 4,012.0 | 4,083.0 | 339,300 |
|---|
| 2026/01/29 | 3,974.0 | 4,015.0 | 3,936.0 | 4,015.0 | 240,300 |
|---|
| 2026/01/28 | 4,017.0 | 4,026.0 | 3,977.0 | 3,989.0 | 373,300 |
|---|
| 2026/01/27 | 4,061.0 | 4,070.0 | 4,015.0 | 4,061.0 | 340,300 |
|---|
| 2026/01/26 | 4,135.0 | 4,163.0 | 4,112.0 | 4,126.0 | 216,000 |
|---|
| 2026/01/23 | 4,144.0 | 4,186.0 | 4,114.0 | 4,186.0 | 206,400 |
|---|
| 2026/01/22 | 4,114.0 | 4,149.0 | 4,099.0 | 4,130.0 | 162,700 |
|---|
| 2026/01/21 | 4,073.0 | 4,097.0 | 4,059.0 | 4,087.0 | 205,600 |
|---|
| 2026/01/20 | 4,107.0 | 4,133.0 | 4,070.0 | 4,129.0 | 195,600 |
|---|
| 2026/01/19 | 4,129.0 | 4,142.0 | 4,083.0 | 4,083.0 | 227,600 |
|---|
| 2026/01/16 | 4,136.0 | 4,170.0 | 4,110.0 | 4,157.0 | 203,000 |
|---|
| 2026/01/15 | 4,180.0 | 4,192.0 | 4,131.0 | 4,180.0 | 231,800 |
|---|
| 2026/01/14 | 4,170.0 | 4,229.0 | 4,166.0 | 4,180.0 | 258,100 |
|---|
| 2026/01/13 | 4,200.0 | 4,218.0 | 4,156.0 | 4,196.0 | 171,300 |
|---|
| 2026/01/09 | 4,236.0 | 4,240.0 | 4,155.0 | 4,187.0 | 266,200 |
|---|
| 2026/01/08 | 4,252.0 | 4,260.0 | 4,174.0 | 4,236.0 | 424,200 |
|---|
| 2026/01/07 | 4,110.0 | 4,217.0 | 4,105.0 | 4,212.0 | 551,600 |
|---|
| 2026/01/06 | 4,083.0 | 4,150.0 | 4,053.0 | 4,101.0 | 290,200 |
|---|
1 2 3 4 5