| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/17 | 3,753.0 | 3,780.0 | 3,748.0 | 3,757.0 | 45,700 |
|---|
| 2026/04/16 | 3,800.0 | 3,807.0 | 3,753.0 | 3,753.0 | 176,400 |
|---|
| 2026/04/15 | 3,750.0 | 3,782.0 | 3,750.0 | 3,782.0 | 161,600 |
|---|
| 2026/04/14 | 3,765.0 | 3,790.0 | 3,735.0 | 3,750.0 | 165,100 |
|---|
| 2026/04/13 | 3,778.0 | 3,792.0 | 3,752.0 | 3,763.0 | 189,900 |
|---|
| 2026/04/10 | 3,830.0 | 3,834.0 | 3,778.0 | 3,779.0 | 206,700 |
|---|
| 2026/04/09 | 3,854.0 | 3,870.0 | 3,814.0 | 3,822.0 | 200,100 |
|---|
| 2026/04/08 | 3,898.0 | 3,898.0 | 3,829.0 | 3,838.0 | 227,100 |
|---|
| 2026/04/07 | 3,844.0 | 3,866.0 | 3,800.0 | 3,828.0 | 166,100 |
|---|
| 2026/04/06 | 3,844.0 | 3,860.0 | 3,831.0 | 3,832.0 | 185,700 |
|---|
| 2026/04/03 | 3,852.0 | 3,868.0 | 3,834.0 | 3,844.0 | 166,800 |
|---|
| 2026/04/02 | 3,854.0 | 3,870.0 | 3,808.0 | 3,831.0 | 217,100 |
|---|
| 2026/04/01 | 3,830.0 | 3,835.0 | 3,794.0 | 3,835.0 | 324,300 |
|---|
| 2026/03/31 | 3,739.0 | 3,790.0 | 3,714.0 | 3,746.0 | 284,400 |
|---|
| 2026/03/30 | 3,679.0 | 3,756.0 | 3,674.0 | 3,739.0 | 344,500 |
|---|
| 2026/03/27 | 3,860.0 | 3,890.0 | 3,842.0 | 3,873.0 | 398,800 |
|---|
| 2026/03/26 | 3,842.0 | 3,854.0 | 3,808.0 | 3,844.0 | 216,800 |
|---|
| 2026/03/25 | 3,822.0 | 3,847.0 | 3,806.0 | 3,829.0 | 253,400 |
|---|
| 2026/03/24 | 3,765.0 | 3,798.0 | 3,760.0 | 3,796.0 | 308,500 |
|---|
| 2026/03/23 | 3,763.0 | 3,776.0 | 3,712.0 | 3,712.0 | 297,400 |
|---|
| 2026/03/19 | 3,826.0 | 3,840.0 | 3,763.0 | 3,763.0 | 478,500 |
|---|
| 2026/03/18 | 3,845.0 | 3,862.0 | 3,819.0 | 3,855.0 | 378,500 |
|---|
| 2026/03/17 | 3,820.0 | 3,843.0 | 3,813.0 | 3,841.0 | 317,000 |
|---|
| 2026/03/16 | 3,850.0 | 3,854.0 | 3,818.0 | 3,820.0 | 213,200 |
|---|
| 2026/03/13 | 3,826.0 | 3,863.0 | 3,824.0 | 3,836.0 | 247,900 |
|---|
1 2 3 4 5