日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/10/10 | 3,557.0 | 3,574.0 | 3,530.0 | 3,548.0 | 129,900 |
---|
2025/10/09 | 3,570.0 | 3,598.0 | 3,564.0 | 3,591.0 | 323,800 |
---|
2025/10/08 | 3,594.0 | 3,635.0 | 3,587.0 | 3,610.0 | 371,900 |
---|
2025/10/07 | 3,579.0 | 3,613.0 | 3,571.0 | 3,597.0 | 319,900 |
---|
2025/10/06 | 3,583.0 | 3,595.0 | 3,562.0 | 3,593.0 | 443,100 |
---|
2025/10/03 | 3,542.0 | 3,574.0 | 3,538.0 | 3,551.0 | 432,200 |
---|
2025/10/02 | 3,578.0 | 3,581.0 | 3,503.0 | 3,543.0 | 494,300 |
---|
2025/10/01 | 3,623.0 | 3,625.0 | 3,544.0 | 3,544.0 | 444,700 |
---|
2025/09/30 | 3,624.0 | 3,636.0 | 3,589.0 | 3,621.0 | 355,000 |
---|
2025/09/29 | 3,680.0 | 3,680.0 | 3,627.0 | 3,627.0 | 325,300 |
---|
2025/09/26 | 3,660.0 | 3,702.0 | 3,644.0 | 3,702.0 | 492,000 |
---|
2025/09/25 | 3,721.0 | 3,722.0 | 3,642.0 | 3,676.0 | 848,700 |
---|
2025/09/24 | 3,737.0 | 3,745.0 | 3,717.0 | 3,727.0 | 405,900 |
---|
2025/09/22 | 3,725.0 | 3,761.0 | 3,710.0 | 3,736.0 | 300,100 |
---|
2025/09/19 | 3,780.0 | 3,812.0 | 3,731.0 | 3,731.0 | 484,600 |
---|
2025/09/18 | 3,764.0 | 3,804.0 | 3,756.0 | 3,790.0 | 368,100 |
---|
2025/09/17 | 3,757.0 | 3,763.0 | 3,712.0 | 3,712.0 | 308,800 |
---|
2025/09/16 | 3,742.0 | 3,779.0 | 3,735.0 | 3,763.0 | 238,100 |
---|
2025/09/12 | 3,762.0 | 3,790.0 | 3,731.0 | 3,744.0 | 359,100 |
---|
2025/09/11 | 3,780.0 | 3,785.0 | 3,750.0 | 3,765.0 | 273,700 |
---|
2025/09/10 | 3,790.0 | 3,802.0 | 3,768.0 | 3,776.0 | 440,100 |
---|
2025/09/09 | 3,822.0 | 3,837.0 | 3,792.0 | 3,807.0 | 379,400 |
---|
2025/09/08 | 3,794.0 | 3,842.0 | 3,785.0 | 3,812.0 | 451,600 |
---|
2025/09/05 | 3,746.0 | 3,772.0 | 3,731.0 | 3,762.0 | 322,400 |
---|
2025/09/04 | 3,753.0 | 3,772.0 | 3,720.0 | 3,753.0 | 324,800 |
---|
1 2 3 4 5