日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/07/30 | 3,664.0 | 3,694.0 | 3,657.0 | 3,680.0 | 421,500 |
---|
2025/07/29 | 3,654.0 | 3,668.0 | 3,632.0 | 3,647.0 | 383,800 |
---|
2025/07/28 | 3,670.0 | 3,684.0 | 3,606.0 | 3,659.0 | 634,100 |
---|
2025/07/25 | 3,690.0 | 3,695.0 | 3,660.0 | 3,660.0 | 342,100 |
---|
2025/07/24 | 3,661.0 | 3,670.0 | 3,646.0 | 3,666.0 | 362,400 |
---|
2025/07/23 | 3,624.0 | 3,659.0 | 3,610.0 | 3,650.0 | 579,700 |
---|
2025/07/22 | 3,615.0 | 3,630.0 | 3,592.0 | 3,607.0 | 360,400 |
---|
2025/07/18 | 3,634.0 | 3,645.0 | 3,621.0 | 3,633.0 | 312,600 |
---|
2025/07/17 | 3,606.0 | 3,634.0 | 3,600.0 | 3,628.0 | 411,200 |
---|
2025/07/16 | 3,576.0 | 3,605.0 | 3,566.0 | 3,604.0 | 354,300 |
---|
2025/07/15 | 3,586.0 | 3,610.0 | 3,572.0 | 3,581.0 | 392,500 |
---|
2025/07/14 | 3,557.0 | 3,588.0 | 3,555.0 | 3,586.0 | 449,300 |
---|
2025/07/11 | 3,566.0 | 3,590.0 | 3,537.0 | 3,552.0 | 467,400 |
---|
2025/07/10 | 3,579.0 | 3,580.0 | 3,528.0 | 3,546.0 | 497,100 |
---|
2025/07/09 | 3,525.0 | 3,577.0 | 3,521.0 | 3,577.0 | 614,900 |
---|
2025/07/08 | 3,500.0 | 3,520.0 | 3,480.0 | 3,517.0 | 482,900 |
---|
2025/07/07 | 3,530.0 | 3,531.0 | 3,505.0 | 3,513.0 | 355,300 |
---|
2025/07/04 | 3,525.0 | 3,539.0 | 3,499.0 | 3,503.0 | 350,900 |
---|
2025/07/03 | 3,494.0 | 3,526.0 | 3,481.0 | 3,525.0 | 553,200 |
---|
2025/07/02 | 3,458.0 | 3,494.0 | 3,448.0 | 3,484.0 | 422,400 |
---|
2025/07/01 | 3,484.0 | 3,486.0 | 3,445.0 | 3,465.0 | 703,000 |
---|
2025/06/30 | 3,473.0 | 3,510.0 | 3,451.0 | 3,476.0 | 1,069,800 |
---|
2025/06/27 | 3,430.0 | 3,445.0 | 3,413.0 | 3,443.0 | 639,500 |
---|
2025/06/26 | 3,347.0 | 3,393.0 | 3,341.0 | 3,387.0 | 457,400 |
---|
2025/06/25 | 3,368.0 | 3,379.0 | 3,340.0 | 3,349.0 | 354,100 |
---|
1 2 3 4 5