日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/05/01 | 4,298.0 | 4,350.0 | 4,269.0 | 4,324.0 | 331,100 |
---|
2025/04/30 | 4,318.0 | 4,332.0 | 4,279.0 | 4,288.0 | 204,000 |
---|
2025/04/28 | 4,293.0 | 4,368.0 | 4,293.0 | 4,316.0 | 202,000 |
---|
2025/04/25 | 4,291.0 | 4,328.0 | 4,255.0 | 4,266.0 | 305,900 |
---|
2025/04/24 | 4,404.0 | 4,413.0 | 4,276.0 | 4,290.0 | 225,200 |
---|
2025/04/23 | 4,397.0 | 4,433.0 | 4,387.0 | 4,404.0 | 247,700 |
---|
2025/04/22 | 4,383.0 | 4,414.0 | 4,371.0 | 4,397.0 | 144,000 |
---|
2025/04/21 | 4,400.0 | 4,450.0 | 4,369.0 | 4,389.0 | 138,500 |
---|
2025/04/18 | 4,343.0 | 4,410.0 | 4,315.0 | 4,400.0 | 224,400 |
---|
2025/04/17 | 4,292.0 | 4,296.0 | 4,249.0 | 4,281.0 | 142,300 |
---|
2025/04/16 | 4,249.0 | 4,310.0 | 4,245.0 | 4,306.0 | 153,600 |
---|
2025/04/15 | 4,221.0 | 4,257.0 | 4,214.0 | 4,241.0 | 170,200 |
---|
2025/04/14 | 4,100.0 | 4,204.0 | 4,100.0 | 4,191.0 | 242,000 |
---|
2025/04/11 | 4,079.0 | 4,081.0 | 3,983.0 | 4,069.0 | 211,800 |
---|
2025/04/10 | 4,110.0 | 4,136.0 | 4,060.0 | 4,136.0 | 320,700 |
---|
2025/04/09 | 4,000.0 | 4,014.0 | 3,935.0 | 3,987.0 | 299,300 |
---|
2025/04/08 | 4,033.0 | 4,090.0 | 4,003.0 | 4,057.0 | 320,700 |
---|
2025/04/07 | 4,061.0 | 4,085.0 | 3,938.0 | 3,963.0 | 476,000 |
---|
2025/04/04 | 4,180.0 | 4,225.0 | 4,143.0 | 4,201.0 | 332,800 |
---|
2025/04/03 | 4,170.0 | 4,239.0 | 4,141.0 | 4,195.0 | 314,700 |
---|
2025/04/02 | 4,311.0 | 4,331.0 | 4,206.0 | 4,206.0 | 260,300 |
---|
2025/04/01 | 4,355.0 | 4,389.0 | 4,334.0 | 4,342.0 | 174,600 |
---|
2025/03/31 | 4,373.0 | 4,380.0 | 4,314.0 | 4,315.0 | 235,500 |
---|
2025/03/28 | 4,377.0 | 4,398.0 | 4,342.0 | 4,384.0 | 207,700 |
---|
2025/03/27 | 4,420.0 | 4,480.0 | 4,396.0 | 4,480.0 | 289,500 |
---|
1 2 3 4 5