Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2022/05/26 | 5,136.0 | 5,239.0 | 5,134.0 | 5,164.0 | 15,426,100 |
---|
2022/05/25 | 5,191.0 | 5,191.0 | 5,077.0 | 5,102.0 | 14,749,400 |
---|
2022/05/24 | 5,276.0 | 5,299.0 | 5,136.0 | 5,191.0 | 15,994,300 |
---|
2022/05/23 | 5,321.0 | 5,344.0 | 5,210.0 | 5,276.0 | 17,937,700 |
---|
2022/05/20 | 5,121.0 | 5,249.0 | 5,080.0 | 5,232.0 | 18,735,500 |
---|
2022/05/19 | 4,937.0 | 5,080.0 | 4,867.0 | 5,055.0 | 22,694,900 |
---|
2022/05/18 | 5,178.0 | 5,277.0 | 5,082.0 | 5,137.0 | 20,288,800 |
---|
2022/05/17 | 4,985.0 | 5,146.0 | 4,983.0 | 5,122.0 | 17,612,200 |
---|
2022/05/16 | 5,040.0 | 5,200.0 | 4,962.0 | 5,110.0 | 25,957,700 |
---|
2022/05/13 | 4,526.0 | 5,049.0 | 4,514.0 | 5,040.0 | 46,758,100 |
---|
2022/05/12 | 4,675.0 | 4,680.0 | 4,491.0 | 4,491.0 | 23,641,900 |
---|
2022/05/11 | 4,850.0 | 4,923.0 | 4,781.0 | 4,883.0 | 16,471,400 |
---|
2022/05/10 | 4,864.0 | 4,929.0 | 4,721.0 | 4,900.0 | 18,133,000 |
---|
2022/05/09 | 5,054.0 | 5,077.0 | 4,980.0 | 4,989.0 | 13,268,500 |
---|
2022/05/06 | 5,114.0 | 5,213.0 | 5,102.0 | 5,170.0 | 14,614,500 |
---|
2022/05/02 | 5,357.0 | 5,401.0 | 5,242.0 | 5,290.0 | 12,798,000 |
---|
2022/04/28 | 5,202.0 | 5,291.0 | 5,167.0 | 5,269.0 | 14,777,000 |
---|
2022/04/27 | 4,989.0 | 5,189.0 | 4,960.0 | 5,182.0 | 21,451,300 |
---|
2022/04/26 | 5,093.0 | 5,267.0 | 5,048.0 | 5,195.0 | 21,191,400 |
---|
2022/04/25 | 5,201.0 | 5,203.0 | 4,964.0 | 4,989.0 | 25,139,000 |
---|
2022/04/22 | 5,430.0 | 5,472.0 | 5,358.0 | 5,411.0 | 12,424,700 |
---|
2022/04/21 | 5,574.0 | 5,644.0 | 5,551.0 | 5,579.0 | 10,514,700 |
---|
2022/04/20 | 5,558.0 | 5,655.0 | 5,518.0 | 5,627.0 | 11,402,300 |
---|
2022/04/19 | 5,698.0 | 5,719.0 | 5,523.0 | 5,547.0 | 14,090,600 |
---|
2022/04/18 | 5,616.0 | 5,656.0 | 5,600.0 | 5,653.0 | 9,065,700 |
---|
2022/04/15 | 5,623.0 | 5,723.0 | 5,585.0 | 5,692.0 | 10,971,000 |
---|
2022/04/14 | 5,692.0 | 5,774.0 | 5,672.0 | 5,762.0 | 11,920,900 |
---|
2022/04/13 | 5,499.0 | 5,638.0 | 5,466.0 | 5,592.0 | 13,134,000 |
---|
2022/04/12 | 5,481.0 | 5,559.0 | 5,427.0 | 5,482.0 | 16,073,000 |
---|
2022/04/11 | 5,654.0 | 5,729.0 | 5,521.0 | 5,530.0 | 15,335,400 |
---|
1 2 3 4