日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/09/16 | 10,090.0 | 10,240.0 | 10,035.0 | 10,115.0 | 320,300 |
---|
2025/09/12 | 9,989.0 | 10,100.0 | 9,900.0 | 10,045.0 | 311,300 |
---|
2025/09/11 | 10,015.0 | 10,065.0 | 9,955.0 | 10,035.0 | 211,700 |
---|
2025/09/10 | 10,015.0 | 10,120.0 | 9,990.0 | 10,040.0 | 206,600 |
---|
2025/09/09 | 10,090.0 | 10,130.0 | 9,925.0 | 9,983.0 | 269,700 |
---|
2025/09/08 | 10,025.0 | 10,100.0 | 9,940.0 | 10,015.0 | 365,700 |
---|
2025/09/05 | 10,070.0 | 10,090.0 | 9,965.0 | 10,020.0 | 297,400 |
---|
2025/09/04 | 10,055.0 | 10,110.0 | 9,945.0 | 10,035.0 | 283,600 |
---|
2025/09/03 | 10,055.0 | 10,115.0 | 9,887.0 | 10,055.0 | 501,400 |
---|
2025/09/02 | 10,200.0 | 10,240.0 | 10,000.0 | 10,030.0 | 345,100 |
---|
2025/09/01 | 10,035.0 | 10,205.0 | 9,992.0 | 10,200.0 | 267,300 |
---|
2025/08/29 | 10,135.0 | 10,200.0 | 10,100.0 | 10,135.0 | 357,000 |
---|
2025/08/28 | 10,235.0 | 10,235.0 | 10,070.0 | 10,165.0 | 433,800 |
---|
2025/08/27 | 10,445.0 | 10,455.0 | 10,170.0 | 10,280.0 | 467,400 |
---|
2025/08/26 | 10,560.0 | 10,580.0 | 10,385.0 | 10,425.0 | 366,800 |
---|
2025/08/25 | 10,830.0 | 10,865.0 | 10,570.0 | 10,585.0 | 538,900 |
---|
2025/08/22 | 10,905.0 | 11,000.0 | 10,820.0 | 10,930.0 | 335,000 |
---|
2025/08/21 | 11,000.0 | 11,025.0 | 10,900.0 | 10,965.0 | 328,900 |
---|
2025/08/20 | 11,190.0 | 11,215.0 | 10,855.0 | 10,960.0 | 400,500 |
---|
2025/08/19 | 11,375.0 | 11,385.0 | 11,085.0 | 11,165.0 | 386,100 |
---|
2025/08/18 | 11,370.0 | 11,585.0 | 11,310.0 | 11,375.0 | 391,700 |
---|
2025/08/15 | 11,300.0 | 11,380.0 | 11,170.0 | 11,380.0 | 296,900 |
---|
2025/08/14 | 11,430.0 | 11,485.0 | 11,050.0 | 11,300.0 | 561,500 |
---|
2025/08/13 | 11,165.0 | 11,575.0 | 10,970.0 | 11,390.0 | 606,600 |
---|
2025/08/12 | 10,750.0 | 11,165.0 | 10,640.0 | 11,165.0 | 663,800 |
---|
2025/08/08 | 11,010.0 | 11,200.0 | 10,940.0 | 11,055.0 | 523,800 |
---|
2025/08/07 | 10,760.0 | 11,135.0 | 10,700.0 | 11,025.0 | 521,200 |
---|
2025/08/06 | 10,690.0 | 10,795.0 | 10,605.0 | 10,670.0 | 318,900 |
---|
2025/08/05 | 10,785.0 | 10,890.0 | 10,580.0 | 10,700.0 | 266,500 |
---|
2025/08/04 | 10,400.0 | 10,720.0 | 10,380.0 | 10,670.0 | 286,400 |
---|
2025/08/01 | 10,265.0 | 10,615.0 | 10,140.0 | 10,525.0 | 412,300 |
---|
2025/07/31 | 10,280.0 | 10,330.0 | 10,180.0 | 10,270.0 | 298,300 |
---|
2025/07/30 | 10,145.0 | 10,250.0 | 10,065.0 | 10,220.0 | 196,200 |
---|
2025/07/29 | 10,160.0 | 10,205.0 | 10,060.0 | 10,205.0 | 229,700 |
---|
2025/07/28 | 10,315.0 | 10,330.0 | 10,120.0 | 10,160.0 | 180,800 |
---|
2025/07/25 | 10,445.0 | 10,590.0 | 10,260.0 | 10,305.0 | 442,200 |
---|
2025/07/24 | 10,230.0 | 10,435.0 | 10,140.0 | 10,420.0 | 514,700 |
---|
2025/07/23 | 9,991.0 | 10,110.0 | 9,901.0 | 10,105.0 | 432,400 |
---|
2025/07/22 | 10,160.0 | 10,235.0 | 10,000.0 | 10,025.0 | 226,600 |
---|
2025/07/18 | 10,225.0 | 10,265.0 | 10,075.0 | 10,145.0 | 316,200 |
---|
2025/07/17 | 9,975.0 | 10,140.0 | 9,973.0 | 10,140.0 | 363,400 |
---|
2025/07/16 | 9,814.0 | 10,020.0 | 9,765.0 | 9,960.0 | 633,600 |
---|
2025/07/15 | 9,973.0 | 10,010.0 | 9,685.0 | 9,714.0 | 550,600 |
---|
2025/07/14 | 10,000.0 | 10,095.0 | 9,879.0 | 9,957.0 | 1,286,600 |
---|
2025/07/11 | 9,670.0 | 10,160.0 | 9,651.0 | 9,986.0 | 1,824,600 |
---|
2025/07/10 | 9,852.0 | 9,911.0 | 9,670.0 | 9,719.0 | 1,788,800 |
---|
2025/07/09 | 9,822.0 | 10,040.0 | 9,619.0 | 9,948.0 | 2,076,500 |
---|
2025/07/08 | 10,000.0 | 10,110.0 | 9,818.0 | 9,972.0 | 1,211,900 |
---|
2025/07/07 | 10,025.0 | 10,140.0 | 9,855.0 | 9,904.0 | 1,120,700 |
---|
2025/07/04 | 10,165.0 | 10,220.0 | 10,070.0 | 10,130.0 | 500,600 |
---|
1 2 3