| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,745.0 | 1,763.0 | 1,744.5 | 1,752.5 | 914,400 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,734.5 | 1,749.0 | 1,722.0 | 1,745.5 | 1,104,800 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,775.0 | 1,790.0 | 1,725.5 | 1,730.5 | 2,066,200 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,830.0 | 1,833.0 | 1,776.5 | 1,800.0 | 1,682,800 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,748.5 | 1,824.0 | 1,735.0 | 1,822.5 | 2,173,800 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,724.5 | 1,764.5 | 1,719.5 | 1,748.5 | 1,378,800 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,780.5 | 1,792.0 | 1,756.5 | 1,764.5 | 1,664,900 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,791.0 | 1,805.0 | 1,781.5 | 1,802.5 | 1,226,400 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,750.0 | 1,798.0 | 1,748.5 | 1,774.0 | 1,562,800 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,764.0 | 1,782.0 | 1,761.0 | 1,768.0 | 931,700 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,790.0 | 1,796.0 | 1,758.5 | 1,773.0 | 1,059,600 |
|---|
| 2026/04/22 | 1,815.0 | 1,827.5 | 1,809.0 | 1,809.0 | 653,200 |
|---|
| 2026/04/21 | 1,843.5 | 1,843.5 | 1,826.0 | 1,832.5 | 713,000 |
|---|
| 2026/04/20 | 1,855.0 | 1,855.0 | 1,818.5 | 1,821.5 | 1,070,300 |
|---|
| 2026/04/17 | 1,860.0 | 1,867.0 | 1,845.0 | 1,845.0 | 892,800 |
|---|
| 2026/04/16 | 1,856.5 | 1,875.0 | 1,856.0 | 1,862.5 | 1,314,800 |
|---|
| 2026/04/15 | 1,866.0 | 1,883.0 | 1,865.0 | 1,866.5 | 1,145,900 |
|---|
| 2026/04/14 | 1,850.5 | 1,866.5 | 1,848.0 | 1,861.0 | 954,800 |
|---|
| 2026/04/13 | 1,834.0 | 1,854.0 | 1,830.0 | 1,846.5 | 1,367,000 |
|---|
| 2026/04/10 | 1,873.0 | 1,875.0 | 1,832.5 | 1,836.0 | 1,269,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 6