| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/20 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/11/19 | 2,350.0 | 2,384.0 | 2,345.0 | 2,348.0 | 872,000 |
|---|
| 2026/11/18 | 2,349.5 | 2,377.0 | 2,333.0 | 2,347.5 | 1,358,000 |
|---|
| 2026/11/17 | 2,329.0 | 2,337.0 | 2,285.5 | 2,331.0 | 977,200 |
|---|
| 2026/11/16 | 2,325.0 | 2,340.0 | 2,315.5 | 2,315.5 | 1,028,400 |
|---|
| 2026/11/13 | 2,284.0 | 2,325.5 | 2,275.0 | 2,318.0 | 1,452,400 |
|---|
| 2026/11/12 | 2,277.5 | 2,315.0 | 2,256.0 | 2,315.0 | 1,231,100 |
|---|
| 2026/11/11 | 2,323.5 | 2,352.0 | 2,288.5 | 2,297.5 | 1,514,800 |
|---|
| 2026/11/10 | 2,276.5 | 2,325.5 | 2,250.0 | 2,325.0 | 1,881,800 |
|---|
| 2026/11/09 | 2,320.0 | 2,340.5 | 2,276.5 | 2,286.0 | 2,014,000 |
|---|
| 2026/11/06 | 2,326.5 | 2,350.0 | 2,209.5 | 2,220.0 | 2,464,600 |
|---|
| 2026/11/05 | 2,196.0 | 2,366.5 | 2,195.0 | 2,362.0 | 4,387,800 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,157.5 | 2,254.0 | 2,149.5 | 2,194.5 | 6,495,800 |
|---|
| 2026/11/02 | 1,982.0 | 1,986.5 | 1,958.0 | 1,967.5 | 979,000 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,968.0 | 1,982.5 | 1,955.0 | 1,969.5 | 877,700 |
|---|
| 2026/10/29 | 1,939.0 | 1,964.0 | 1,933.5 | 1,964.0 | 3,450,400 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,003.0 | 2,012.0 | 1,967.5 | 1,968.0 | 1,343,900 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,041.0 | 2,055.0 | 1,997.5 | 2,005.0 | 992,200 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,058.0 | 2,080.0 | 2,035.5 | 2,060.5 | 1,578,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,098.5 | 2,101.0 | 2,050.5 | 2,050.5 | 1,397,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7