| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/08/27 | 1,951.0 | 1,972.5 | 1,947.0 | 1,952.5 | 1,041,100 |
|---|
| 2026/08/26 | 1,938.0 | 1,967.5 | 1,933.5 | 1,956.5 | 1,001,000 |
|---|
| 2026/08/25 | 1,954.5 | 1,982.0 | 1,942.0 | 1,949.0 | 1,723,900 |
|---|
| 2026/08/24 | 1,936.5 | 1,947.5 | 1,913.5 | 1,936.0 | 809,300 |
|---|
| 2026/08/21 | 1,920.0 | 1,938.5 | 1,913.5 | 1,931.5 | 836,800 |
|---|
| 2026/08/20 | 1,951.0 | 1,951.5 | 1,900.5 | 1,920.0 | 917,600 |
|---|
| 2026/08/19 | 1,932.5 | 1,943.0 | 1,898.5 | 1,921.0 | 1,194,300 |
|---|
| 2026/08/18 | 1,919.0 | 1,929.0 | 1,878.5 | 1,927.5 | 1,063,800 |
|---|
| 2026/08/17 | 1,974.5 | 1,988.0 | 1,948.0 | 1,948.0 | 994,600 |
|---|
| 2026/08/14 | 1,958.5 | 1,981.0 | 1,930.0 | 1,971.0 | 1,532,200 |
|---|
| 2026/08/13 | 1,940.5 | 1,958.0 | 1,919.5 | 1,949.5 | 1,594,200 |
|---|
| 2026/08/12 | 1,934.0 | 1,948.5 | 1,920.0 | 1,937.0 | 1,019,800 |
|---|
| 2026/08/10 | 1,935.0 | 1,946.0 | 1,908.5 | 1,934.0 | 1,099,400 |
|---|
| 2026/08/07 | 1,887.5 | 1,956.0 | 1,885.5 | 1,935.5 | 1,712,100 |
|---|
| 2026/08/06 | 1,890.0 | 1,904.5 | 1,840.0 | 1,892.5 | 2,459,100 |
|---|
| 2026/08/05 | 1,910.0 | 1,961.5 | 1,876.0 | 1,880.0 | 1,569,000 |
|---|
| 2026/08/04 | 1,991.0 | 2,000.0 | 1,890.0 | 1,915.5 | 2,884,900 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,055.0 | 2,073.5 | 2,012.5 | 2,041.0 | 1,782,000 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,080.0 | 2,095.0 | 2,060.0 | 2,069.5 | 1,771,300 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,181.5 | 2,194.5 | 2,129.0 | 2,139.0 | 1,259,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7