| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|
2024/12/09 | 1,776.5 | 1,845.0 | 1,775.5 | 1,820.0 | 3,459,100 |
---|
2024/12/06 | 1,753.0 | 1,779.0 | 1,746.5 | 1,755.5 | 1,808,700 |
---|
2024/12/05 | 1,741.0 | 1,762.0 | 1,729.5 | 1,751.0 | 1,291,700 |
---|
2024/12/04 | 1,730.5 | 1,749.0 | 1,723.0 | 1,746.5 | 1,247,100 |
---|
2024/12/03 | 1,716.0 | 1,764.0 | 1,716.0 | 1,744.0 | 1,634,900 |
---|
2024/12/02 | 1,725.0 | 1,728.5 | 1,693.0 | 1,712.5 | 1,465,300 |
---|
2024/11/29 | 1,737.5 | 1,741.5 | 1,727.5 | 1,727.5 | 1,348,400 |
---|
2024/11/28 | 1,756.5 | 1,764.0 | 1,734.5 | 1,744.0 | 1,523,600 |
---|
2024/11/27 | 1,755.0 | 1,767.0 | 1,725.0 | 1,746.0 | 1,358,600 |
---|
2024/11/26 | 1,775.5 | 1,776.0 | 1,747.5 | 1,755.0 | 1,799,800 |
---|
2024/11/25 | 1,751.0 | 1,806.0 | 1,748.0 | 1,777.5 | 3,980,300 |
---|
2024/11/22 | 1,713.5 | 1,733.0 | 1,704.5 | 1,726.0 | 1,742,700 |
---|
2024/11/21 | 1,661.5 | 1,727.5 | 1,661.5 | 1,720.0 | 2,759,500 |
---|
2024/11/20 | 1,647.0 | 1,662.5 | 1,641.0 | 1,661.0 | 1,133,300 |
---|
2024/11/19 | 1,624.0 | 1,669.5 | 1,621.0 | 1,653.5 | 1,443,600 |
---|
2024/11/18 | 1,608.5 | 1,659.0 | 1,608.0 | 1,624.0 | 1,563,200 |
---|
2024/11/15 | 1,605.0 | 1,634.5 | 1,597.0 | 1,611.0 | 1,421,700 |
---|
2024/11/14 | 1,603.0 | 1,603.0 | 1,582.0 | 1,597.5 | 939,800 |
---|
2024/11/13 | 1,598.0 | 1,610.5 | 1,592.5 | 1,598.5 | 1,096,500 |
---|
2024/11/12 | 1,605.0 | 1,619.5 | 1,599.5 | 1,599.5 | 1,360,600 |
---|
1 2 3 4 ... 7