| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/07/02 | 1,854.0 | 1,910.0 | 1,844.0 | 1,909.0 | 1,371,500 |
|---|
| 2026/07/01 | 1,826.5 | 1,843.5 | 1,821.5 | 1,839.5 | 1,134,800 |
|---|
| 2026/06/30 | 1,855.0 | 1,855.5 | 1,823.5 | 1,834.5 | 996,700 |
|---|
| 2026/06/29 | 1,825.0 | 1,857.5 | 1,810.0 | 1,854.0 | 1,175,100 |
|---|
| 2026/06/26 | 1,823.0 | 1,833.5 | 1,810.0 | 1,819.5 | 960,800 |
|---|
| 2026/06/25 | 1,775.5 | 1,822.0 | 1,761.0 | 1,812.0 | 1,772,000 |
|---|
| 2026/06/24 | 1,763.5 | 1,777.5 | 1,748.0 | 1,756.5 | 1,370,800 |
|---|
| 2026/06/23 | 1,764.5 | 1,793.0 | 1,757.0 | 1,775.0 | 996,800 |
|---|
| 2026/06/22 | 1,770.5 | 1,771.5 | 1,746.0 | 1,757.0 | 841,800 |
|---|
| 2026/06/19 | 1,750.0 | 1,779.0 | 1,740.0 | 1,770.5 | 2,128,900 |
|---|
| 2026/06/18 | 1,744.0 | 1,775.0 | 1,734.0 | 1,765.0 | 988,300 |
|---|
| 2026/06/17 | 1,770.0 | 1,780.0 | 1,763.0 | 1,769.5 | 830,300 |
|---|
| 2026/06/16 | 1,773.5 | 1,780.5 | 1,760.0 | 1,774.5 | 1,237,400 |
|---|
| 2026/06/15 | 1,784.0 | 1,808.0 | 1,768.0 | 1,785.0 | 1,220,300 |
|---|
| 2026/06/12 | 1,834.5 | 1,836.0 | 1,783.5 | 1,785.0 | 1,338,400 |
|---|
| 2026/06/11 | 1,795.5 | 1,821.5 | 1,790.0 | 1,815.5 | 1,193,100 |
|---|
| 2026/06/10 | 1,792.5 | 1,808.5 | 1,785.5 | 1,805.0 | 1,015,500 |
|---|
| 2026/06/09 | 1,817.0 | 1,825.0 | 1,784.0 | 1,786.5 | 1,311,500 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,785.0 | 1,816.5 | 1,775.5 | 1,792.5 | 1,136,900 |
|---|
| 2026/06/05 | 1,820.0 | 1,828.5 | 1,790.5 | 1,799.0 | 811,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 7