| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/06 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/11/05 | 2,196.0 | 2,366.5 | 2,195.0 | 2,362.0 | 4,387,800 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,157.5 | 2,254.0 | 2,149.5 | 2,194.5 | 6,495,800 |
|---|
| 2026/11/02 | 1,982.0 | 1,986.5 | 1,958.0 | 1,967.5 | 979,000 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,968.0 | 1,982.5 | 1,955.0 | 1,969.5 | 877,700 |
|---|
| 2026/10/29 | 1,939.0 | 1,964.0 | 1,933.5 | 1,964.0 | 3,450,400 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,003.0 | 2,012.0 | 1,967.5 | 1,968.0 | 1,343,900 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,041.0 | 2,055.0 | 1,997.5 | 2,005.0 | 992,200 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,058.0 | 2,080.0 | 2,035.5 | 2,060.5 | 1,578,100 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,098.5 | 2,101.0 | 2,050.5 | 2,050.5 | 1,397,500 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,055.5 | 2,077.5 | 2,048.5 | 2,069.5 | 953,100 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,047.5 | 2,061.0 | 2,028.0 | 2,056.0 | 1,134,300 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,063.0 | 2,091.5 | 2,047.5 | 2,072.5 | 955,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,074.0 | 2,094.0 | 2,048.0 | 2,065.0 | 1,153,000 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,100.0 | 2,112.5 | 2,062.0 | 2,073.5 | 1,335,100 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,093.0 | 2,099.5 | 2,075.5 | 2,088.0 | 1,323,900 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,060.5 | 2,106.0 | 2,054.5 | 2,085.0 | 1,236,100 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,061.0 | 2,076.0 | 2,042.5 | 2,069.5 | 1,144,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,042.0 | 2,059.0 | 2,009.0 | 2,052.0 | 1,331,300 |
|---|
| 2026/10/08 | 1,995.0 | 2,033.5 | 1,984.5 | 2,024.0 | 1,292,100 |
|---|
1 2 3 4 ... 7