| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/05/16 | 2,003.5 | 2,019.0 | 1,994.0 | 2,015.5 | 1,090,600 |
---|
2025/05/15 | 2,021.0 | 2,028.5 | 2,009.0 | 2,012.5 | 1,072,100 |
---|
2025/05/14 | 2,065.0 | 2,070.0 | 2,030.0 | 2,030.0 | 1,018,400 |
---|
2025/05/13 | 2,052.0 | 2,065.0 | 2,042.0 | 2,056.5 | 1,203,900 |
---|
2025/05/12 | 2,071.5 | 2,082.5 | 2,041.5 | 2,051.0 | 1,203,500 |
---|
2025/05/09 | 2,061.5 | 2,081.5 | 2,038.5 | 2,071.0 | 1,585,100 |
---|
2025/05/08 | 2,085.0 | 2,093.5 | 2,043.0 | 2,061.5 | 1,437,600 |
---|
2025/05/07 | 2,073.5 | 2,113.5 | 2,056.0 | 2,082.0 | 2,146,400 |
---|
2025/05/02 | 2,042.0 | 2,124.0 | 2,038.0 | 2,077.5 | 6,046,200 |
---|
2025/05/01 | 2,040.0 | 2,042.5 | 1,972.0 | 1,972.5 | 1,918,700 |
---|
2025/04/30 | 2,030.0 | 2,040.5 | 2,017.5 | 2,027.0 | 1,489,900 |
---|
2025/04/28 | 1,994.0 | 2,026.5 | 1,984.0 | 2,023.0 | 1,247,400 |
---|
2025/04/25 | 1,988.0 | 2,039.5 | 1,983.0 | 2,009.0 | 1,516,700 |
---|
2025/04/24 | 2,011.0 | 2,023.0 | 1,987.5 | 1,988.0 | 899,200 |
---|
2025/04/23 | 2,021.0 | 2,032.0 | 2,011.0 | 2,011.0 | 1,462,500 |
---|
2025/04/22 | 1,977.0 | 2,006.5 | 1,972.5 | 2,003.0 | 1,514,600 |
---|
2025/04/21 | 2,010.0 | 2,036.0 | 1,995.5 | 2,025.0 | 985,900 |
---|
2025/04/18 | 1,971.0 | 2,014.5 | 1,957.5 | 2,012.0 | 1,058,800 |
---|
2025/04/17 | 1,950.0 | 1,975.5 | 1,946.0 | 1,971.0 | 777,800 |
---|
2025/04/16 | 1,960.0 | 1,974.5 | 1,955.5 | 1,959.5 | 836,900 |
---|
1 2 3 4 ... 6