| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/06/09 | 1,817.0 | 1,825.0 | 1,784.0 | 1,786.5 | 1,311,500 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,785.0 | 1,816.5 | 1,775.5 | 1,792.5 | 1,136,900 |
|---|
| 2026/06/05 | 1,820.0 | 1,828.5 | 1,790.5 | 1,799.0 | 811,200 |
|---|
| 2026/06/04 | 1,823.5 | 1,830.0 | 1,794.5 | 1,800.5 | 704,500 |
|---|
| 2026/06/03 | 1,814.0 | 1,833.5 | 1,803.5 | 1,825.5 | 1,110,800 |
|---|
| 2026/06/02 | 1,794.5 | 1,816.0 | 1,781.5 | 1,800.0 | 1,229,400 |
|---|
| 2026/06/01 | 1,820.0 | 1,833.0 | 1,791.0 | 1,799.5 | 1,236,100 |
|---|
| 2026/05/29 | 1,818.5 | 1,839.0 | 1,794.0 | 1,818.0 | 2,201,000 |
|---|
| 2026/05/28 | 1,779.5 | 1,795.0 | 1,765.0 | 1,778.5 | 825,300 |
|---|
| 2026/05/27 | 1,787.0 | 1,794.0 | 1,749.0 | 1,763.0 | 1,015,700 |
|---|
| 2026/05/26 | 1,773.5 | 1,791.0 | 1,765.5 | 1,780.0 | 1,037,900 |
|---|
| 2026/05/25 | 1,768.5 | 1,787.5 | 1,752.5 | 1,773.5 | 1,580,000 |
|---|
| 2026/05/22 | 1,775.0 | 1,780.5 | 1,758.0 | 1,771.0 | 841,100 |
|---|
| 2026/05/21 | 1,770.0 | 1,792.0 | 1,756.0 | 1,787.0 | 1,391,400 |
|---|
| 2026/05/20 | 1,763.0 | 1,767.5 | 1,735.5 | 1,750.0 | 985,200 |
|---|
| 2026/05/19 | 1,760.5 | 1,795.5 | 1,750.0 | 1,780.0 | 1,231,800 |
|---|
| 2026/05/18 | 1,739.5 | 1,749.5 | 1,718.0 | 1,727.0 | 940,700 |
|---|
| 2026/05/15 | 1,740.0 | 1,754.0 | 1,714.0 | 1,732.5 | 1,469,800 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,747.0 | 1,786.0 | 1,745.0 | 1,780.0 | 954,000 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,745.0 | 1,763.0 | 1,744.5 | 1,752.5 | 914,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 6