| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2024/11/22 | 1,713.5 | 1,733.0 | 1,704.5 | 1,726.0 | 1,742,700 |
---|
2024/11/21 | 1,661.5 | 1,727.5 | 1,661.5 | 1,720.0 | 2,759,500 |
---|
2024/11/20 | 1,647.0 | 1,662.5 | 1,641.0 | 1,661.0 | 1,133,300 |
---|
2024/11/19 | 1,624.0 | 1,669.5 | 1,621.0 | 1,653.5 | 1,443,600 |
---|
2024/11/18 | 1,608.5 | 1,659.0 | 1,608.0 | 1,624.0 | 1,563,200 |
---|
2024/11/15 | 1,605.0 | 1,634.5 | 1,597.0 | 1,611.0 | 1,421,700 |
---|
2024/11/14 | 1,603.0 | 1,603.0 | 1,582.0 | 1,597.5 | 939,800 |
---|
2024/11/13 | 1,598.0 | 1,610.5 | 1,592.5 | 1,598.5 | 1,096,500 |
---|
2024/11/12 | 1,605.0 | 1,619.5 | 1,599.5 | 1,599.5 | 1,360,600 |
---|
2024/11/11 | 1,600.0 | 1,619.5 | 1,588.0 | 1,616.5 | 1,485,500 |
---|
2024/11/08 | 1,650.0 | 1,650.0 | 1,606.0 | 1,612.5 | 1,993,200 |
---|
2024/11/07 | 1,605.5 | 1,621.0 | 1,588.5 | 1,594.0 | 2,545,800 |
---|
2024/11/06 | 1,600.5 | 1,640.5 | 1,536.0 | 1,600.0 | 6,628,100 |
---|
2024/11/05 | 1,645.0 | 1,645.0 | 1,599.5 | 1,618.5 | 1,773,200 |
---|
2024/11/01 | 1,598.5 | 1,615.5 | 1,589.0 | 1,592.0 | 857,600 |
---|
2024/10/31 | 1,620.0 | 1,625.5 | 1,609.5 | 1,620.5 | 883,500 |
---|
2024/10/30 | 1,615.0 | 1,638.0 | 1,610.5 | 1,617.0 | 1,530,200 |
---|
2024/10/29 | 1,604.0 | 1,612.0 | 1,600.5 | 1,606.5 | 987,500 |
---|
2024/10/28 | 1,570.0 | 1,614.0 | 1,566.0 | 1,605.0 | 1,362,300 |
---|
2024/10/25 | 1,580.0 | 1,590.5 | 1,558.5 | 1,573.5 | 1,723,900 |
---|
1 2 3 4 ... 7