日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/12/26 | 1,755.0 | 1,783.5 | 1,746.0 | 1,773.5 | 817,200 |
---|
2024/12/25 | 1,763.5 | 1,773.5 | 1,746.0 | 1,761.5 | 1,470,400 |
---|
2024/12/24 | 1,741.0 | 1,765.0 | 1,733.0 | 1,758.5 | 1,137,900 |
---|
2024/12/23 | 1,723.0 | 1,777.0 | 1,709.5 | 1,764.5 | 2,233,400 |
---|
2024/12/20 | 1,800.0 | 1,806.0 | 1,707.0 | 1,723.5 | 4,144,100 |
---|
2024/12/19 | 1,758.0 | 1,794.5 | 1,748.0 | 1,791.0 | 1,202,900 |
---|
2024/12/18 | 1,793.0 | 1,802.5 | 1,764.5 | 1,764.5 | 1,331,000 |
---|
2024/12/17 | 1,747.5 | 1,790.0 | 1,741.0 | 1,781.5 | 2,032,100 |
---|
2024/12/16 | 1,821.0 | 1,821.0 | 1,754.5 | 1,757.0 | 1,935,000 |
---|
2024/12/13 | 1,848.5 | 1,882.0 | 1,835.0 | 1,835.0 | 1,850,000 |
---|
2024/12/12 | 1,840.0 | 1,860.0 | 1,831.5 | 1,848.5 | 2,349,300 |
---|
2024/12/11 | 1,820.0 | 1,843.5 | 1,816.5 | 1,833.5 | 1,747,900 |
---|
2024/12/10 | 1,849.0 | 1,850.0 | 1,803.0 | 1,805.0 | 2,155,300 |
---|
2024/12/09 | 1,776.5 | 1,845.0 | 1,775.5 | 1,820.0 | 3,459,100 |
---|
2024/12/06 | 1,753.0 | 1,779.0 | 1,746.5 | 1,755.5 | 1,808,700 |
---|
2024/12/05 | 1,741.0 | 1,762.0 | 1,729.5 | 1,751.0 | 1,291,700 |
---|
2024/12/04 | 1,730.5 | 1,749.0 | 1,723.0 | 1,746.5 | 1,247,100 |
---|
2024/12/03 | 1,716.0 | 1,764.0 | 1,716.0 | 1,744.0 | 1,634,900 |
---|
2024/12/02 | 1,725.0 | 1,728.5 | 1,693.0 | 1,712.5 | 1,465,300 |
---|
2024/11/29 | 1,737.5 | 1,741.5 | 1,727.5 | 1,727.5 | 1,348,400 |
---|
1 2 3 4 ... 7