| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/13 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/03/12 | 1,766.0 | 1,775.0 | 1,759.0 | 1,764.5 | 1,342,900 |
|---|
| 2026/03/11 | 1,809.0 | 1,817.5 | 1,798.5 | 1,809.0 | 1,062,300 |
|---|
| 2026/03/10 | 1,807.0 | 1,819.5 | 1,793.0 | 1,801.0 | 1,397,300 |
|---|
| 2026/03/09 | 1,750.0 | 1,799.5 | 1,738.5 | 1,798.0 | 2,234,500 |
|---|
| 2026/03/06 | 1,798.0 | 1,806.5 | 1,773.0 | 1,799.0 | 1,160,200 |
|---|
| 2026/03/05 | 1,830.0 | 1,839.0 | 1,808.0 | 1,813.5 | 1,038,400 |
|---|
| 2026/03/04 | 1,810.5 | 1,823.0 | 1,796.0 | 1,808.0 | 1,743,100 |
|---|
| 2026/03/03 | 1,880.0 | 1,880.0 | 1,820.0 | 1,820.0 | 1,379,700 |
|---|
| 2026/03/02 | 1,900.0 | 1,910.0 | 1,875.5 | 1,889.0 | 1,280,800 |
|---|
| 2026/02/27 | 1,938.0 | 1,940.0 | 1,900.0 | 1,914.0 | 1,601,300 |
|---|
| 2026/02/26 | 1,865.5 | 1,904.0 | 1,860.0 | 1,898.0 | 1,844,700 |
|---|
| 2026/02/25 | 1,861.5 | 1,892.5 | 1,856.0 | 1,881.0 | 2,321,700 |
|---|
| 2026/02/24 | 1,853.0 | 1,868.0 | 1,851.5 | 1,851.5 | 1,115,400 |
|---|
| 2026/02/20 | 1,850.5 | 1,858.5 | 1,847.5 | 1,853.0 | 1,117,800 |
|---|
| 2026/02/19 | 1,850.5 | 1,872.0 | 1,845.0 | 1,866.0 | 1,105,000 |
|---|
| 2026/02/18 | 1,874.0 | 1,878.0 | 1,863.5 | 1,870.0 | 737,600 |
|---|
| 2026/02/17 | 1,870.0 | 1,877.0 | 1,865.0 | 1,866.0 | 621,800 |
|---|
| 2026/02/16 | 1,885.0 | 1,887.0 | 1,866.5 | 1,871.0 | 1,270,900 |
|---|
| 2026/02/13 | 1,912.0 | 1,925.0 | 1,848.0 | 1,854.0 | 3,228,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 6