日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/01/24 | - | - | - | - | - |
---|
2025/01/23 | 1,798.0 | 1,828.0 | 1,790.0 | 1,817.0 | 1,201,700 |
---|
2025/01/22 | 1,804.5 | 1,820.0 | 1,797.0 | 1,815.5 | 1,549,200 |
---|
2025/01/21 | 1,817.0 | 1,828.0 | 1,802.0 | 1,824.0 | 1,007,600 |
---|
2025/01/20 | 1,789.0 | 1,820.5 | 1,784.0 | 1,806.5 | 1,134,100 |
---|
2025/01/17 | 1,770.0 | 1,782.0 | 1,766.5 | 1,781.5 | 1,187,400 |
---|
2025/01/16 | 1,765.5 | 1,774.0 | 1,754.5 | 1,766.0 | 1,205,200 |
---|
2025/01/15 | 1,751.0 | 1,785.5 | 1,751.0 | 1,765.5 | 1,518,100 |
---|
2025/01/14 | 1,756.5 | 1,767.0 | 1,738.0 | 1,751.0 | 1,224,500 |
---|
2025/01/10 | 1,769.5 | 1,792.5 | 1,752.5 | 1,756.5 | 1,190,200 |
---|
2025/01/09 | 1,780.5 | 1,780.5 | 1,747.0 | 1,766.0 | 1,031,600 |
---|
2025/01/08 | 1,768.0 | 1,789.0 | 1,757.0 | 1,780.5 | 1,069,000 |
---|
2025/01/07 | 1,763.0 | 1,769.0 | 1,749.0 | 1,760.0 | 992,500 |
---|
2025/01/06 | 1,775.0 | 1,794.0 | 1,752.5 | 1,757.0 | 1,236,500 |
---|
2024/12/30 | 1,800.0 | 1,804.0 | 1,766.5 | 1,773.0 | 937,400 |
---|
2024/12/27 | 1,774.0 | 1,795.5 | 1,772.5 | 1,795.5 | 842,900 |
---|
2024/12/26 | 1,755.0 | 1,783.5 | 1,746.0 | 1,773.5 | 817,200 |
---|
2024/12/25 | 1,763.5 | 1,773.5 | 1,746.0 | 1,761.5 | 1,470,400 |
---|
2024/12/24 | 1,741.0 | 1,765.0 | 1,733.0 | 1,758.5 | 1,137,900 |
---|
2024/12/23 | 1,723.0 | 1,777.0 | 1,709.5 | 1,764.5 | 2,233,400 |
---|
1 2 3 4 ... 7