| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/10/16 | 168,100 | 168,800 | 167,000 | 167,600 | 1,433 |
|---|
| 2026/10/15 | 166,500 | 168,000 | 165,000 | 168,000 | 1,984 |
|---|
| 2026/10/14 | 166,800 | 167,400 | 165,500 | 166,200 | 1,131 |
|---|
| 2026/10/13 | 166,900 | 168,200 | 166,800 | 166,900 | 1,464 |
|---|
| 2026/10/09 | 165,900 | 167,500 | 165,900 | 166,500 | 1,102 |
|---|
| 2026/10/08 | 165,100 | 166,400 | 164,500 | 166,000 | 1,433 |
|---|
| 2026/10/07 | 166,900 | 167,900 | 165,800 | 166,500 | 1,255 |
|---|
| 2026/10/06 | 164,100 | 166,900 | 163,900 | 166,900 | 1,159 |
|---|
| 2026/10/05 | 166,200 | 166,200 | 164,400 | 165,100 | 1,279 |
|---|
| 2026/10/02 | 168,600 | 168,600 | 166,200 | 166,200 | 1,972 |
|---|
| 2026/10/01 | 169,800 | 170,300 | 168,600 | 168,600 | 1,597 |
|---|
| 2026/09/30 | 169,900 | 170,300 | 168,700 | 169,600 | 1,478 |
|---|
| 2026/09/29 | 171,600 | 171,800 | 169,800 | 170,000 | 1,326 |
|---|
| 2026/09/28 | 171,100 | 172,500 | 171,100 | 172,200 | 997 |
|---|
| 2026/09/25 | 172,400 | 172,900 | 170,700 | 171,700 | 1,173 |
|---|
| 2026/09/24 | 172,300 | 172,600 | 171,500 | 172,500 | 1,381 |
|---|
| 2026/09/18 | 173,600 | 173,600 | 171,500 | 172,900 | 1,782 |
|---|
| 2026/09/17 | 173,800 | 174,100 | 172,900 | 172,900 | 850 |
|---|
| 2026/09/16 | 174,000 | 174,500 | 173,100 | 174,200 | 1,189 |
|---|
| 2026/09/15 | 173,200 | 173,700 | 172,200 | 173,500 | 1,484 |
|---|
| 2026/09/14 | 171,400 | 173,200 | 171,400 | 173,000 | 1,175 |
|---|
| 2026/09/11 | 176,500 | 176,500 | 171,300 | 171,300 | 3,803 |
|---|
| 2026/09/10 | 170,400 | 173,000 | 170,400 | 172,500 | 976 |
|---|
| 2026/09/09 | 170,800 | 172,100 | 170,300 | 172,000 | 1,314 |
|---|
| 2026/09/08 | 170,900 | 172,100 | 170,000 | 170,700 | 1,944 |
|---|
1 2 3 4 5