| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/04/18 | 151,500 | 152,800 | 151,000 | 152,500 | 2,408 |
---|
2025/04/17 | 149,500 | 152,200 | 149,100 | 151,200 | 3,508 |
---|
2025/04/16 | 147,000 | 147,500 | 146,400 | 147,300 | 1,019 |
---|
2025/04/15 | 147,300 | 147,800 | 145,500 | 146,500 | 1,364 |
---|
2025/04/14 | 146,800 | 148,400 | 146,800 | 147,200 | 1,473 |
---|
2025/04/11 | 145,500 | 146,900 | 145,200 | 146,600 | 2,208 |
---|
2025/04/10 | 145,700 | 147,600 | 144,500 | 146,600 | 2,785 |
---|
2025/04/09 | 143,400 | 144,400 | 141,800 | 143,400 | 2,008 |
---|
2025/04/08 | 143,500 | 145,600 | 143,200 | 144,300 | 2,976 |
---|
2025/04/07 | 142,300 | 144,700 | 139,900 | 141,600 | 4,069 |
---|
2025/04/04 | 145,800 | 146,900 | 144,800 | 146,100 | 2,143 |
---|
2025/04/03 | 145,800 | 146,400 | 144,900 | 146,300 | 1,501 |
---|
2025/04/02 | 148,500 | 148,500 | 147,200 | 147,800 | 1,523 |
---|
2025/04/01 | 148,800 | 149,500 | 148,100 | 148,100 | 1,440 |
---|
2025/03/31 | 150,000 | 150,500 | 148,200 | 148,200 | 2,996 |
---|
2025/03/28 | 150,000 | 151,300 | 149,500 | 150,800 | 2,686 |
---|
2025/03/27 | 148,000 | 150,400 | 148,000 | 150,400 | 2,572 |
---|
2025/03/26 | 146,600 | 148,100 | 146,000 | 148,100 | 2,902 |
---|
2025/03/25 | 146,500 | 147,400 | 146,300 | 146,300 | 1,721 |
---|
2025/03/24 | 146,400 | 147,300 | 146,200 | 146,200 | 1,599 |
---|
2025/03/21 | 145,700 | 146,800 | 145,500 | 145,800 | 2,279 |
---|
2025/03/19 | 145,200 | 146,300 | 145,000 | 145,300 | 1,732 |
---|
2025/03/18 | 144,500 | 145,700 | 144,400 | 145,700 | 1,941 |
---|
2025/03/17 | 144,300 | 145,100 | 144,000 | 144,700 | 1,645 |
---|
2025/03/14 | 144,000 | 144,200 | 143,300 | 143,900 | 2,234 |
---|
1 2 3 4 5