| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/05/26 | 170,600 | 171,900 | 169,900 | 170,900 | 1,943 |
|---|
| 2026/05/25 | 170,800 | 171,600 | 170,500 | 170,700 | 1,498 |
|---|
| 2026/05/22 | 173,500 | 173,500 | 171,200 | 171,300 | 1,832 |
|---|
| 2026/05/21 | 173,500 | 173,900 | 172,800 | 173,900 | 1,689 |
|---|
| 2026/05/20 | 173,500 | 174,000 | 171,300 | 172,200 | 2,617 |
|---|
| 2026/05/19 | 172,900 | 174,100 | 172,400 | 173,600 | 1,031 |
|---|
| 2026/05/18 | 173,000 | 173,300 | 171,700 | 172,900 | 1,661 |
|---|
| 2026/05/15 | 174,000 | 174,900 | 172,900 | 174,900 | 1,965 |
|---|
| 2026/05/14 | 174,100 | 174,500 | 172,800 | 173,800 | 1,400 |
|---|
| 2026/05/13 | 174,000 | 175,100 | 173,800 | 174,000 | 1,561 |
|---|
| 2026/05/12 | 176,100 | 176,200 | 174,500 | 175,300 | 1,190 |
|---|
| 2026/05/11 | 175,200 | 176,400 | 175,100 | 176,100 | 1,426 |
|---|
| 2026/05/08 | 178,800 | 179,900 | 175,100 | 175,200 | 2,094 |
|---|
| 2026/05/07 | 180,500 | 181,100 | 177,700 | 178,900 | 5,052 |
|---|
| 2026/05/01 | 181,200 | 182,400 | 179,200 | 179,200 | 2,812 |
|---|
| 2026/04/30 | 182,000 | 182,000 | 178,200 | 180,400 | 3,545 |
|---|
| 2026/04/28 | 180,500 | 181,900 | 180,000 | 180,700 | 1,824 |
|---|
| 2026/04/27 | 180,800 | 181,800 | 179,900 | 181,100 | 1,804 |
|---|
| 2026/04/24 | 180,100 | 181,400 | 179,900 | 179,900 | 980 |
|---|
| 2026/04/23 | 179,100 | 181,100 | 178,600 | 180,400 | 1,464 |
|---|
| 2026/04/22 | 180,300 | 180,300 | 178,700 | 179,200 | 1,473 |
|---|
| 2026/04/21 | 182,900 | 183,300 | 180,200 | 180,200 | 1,196 |
|---|
| 2026/04/20 | 182,300 | 183,200 | 181,700 | 181,700 | 1,549 |
|---|
| 2026/04/17 | 180,400 | 182,700 | 180,300 | 181,500 | 1,730 |
|---|
| 2026/04/16 | 178,900 | 181,500 | 177,900 | 181,100 | 2,454 |
|---|
1 2 3 4 5