Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025/07/02 | 172,600 | 173,500 | 172,000 | 173,000 | 656 |
---|
2025/07/01 | 172,000 | 172,700 | 171,400 | 172,300 | 1,703 |
---|
2025/06/30 | 172,600 | 173,900 | 172,100 | 172,400 | 1,775 |
---|
2025/06/27 | 173,900 | 174,400 | 173,200 | 173,600 | 1,249 |
---|
2025/06/26 | 174,800 | 174,900 | 172,600 | 174,300 | 2,334 |
---|
2025/06/25 | 174,100 | 174,600 | 173,300 | 173,800 | 1,506 |
---|
2025/06/24 | 173,500 | 174,200 | 172,800 | 173,700 | 1,689 |
---|
2025/06/23 | 173,500 | 174,200 | 173,000 | 173,500 | 1,515 |
---|
2025/06/20 | 172,400 | 173,500 | 171,700 | 173,500 | 7,604 |
---|
2025/06/19 | 171,400 | 172,900 | 170,800 | 172,900 | 2,047 |
---|
2025/06/18 | 172,500 | 172,900 | 171,500 | 171,500 | 1,433 |
---|
2025/06/17 | 171,000 | 173,000 | 169,800 | 172,300 | 2,145 |
---|
2025/06/16 | 170,000 | 172,300 | 169,500 | 171,300 | 2,538 |
---|
2025/06/13 | 170,000 | 170,600 | 169,200 | 170,600 | 4,158 |
---|
2025/06/12 | 167,200 | 169,000 | 167,200 | 169,000 | 2,667 |
---|
2025/06/11 | 166,900 | 168,100 | 166,300 | 167,700 | 1,645 |
---|
2025/06/10 | 165,400 | 167,500 | 165,400 | 166,500 | 1,807 |
---|
2025/06/09 | 166,700 | 166,900 | 165,400 | 165,600 | 1,392 |
---|
2025/06/06 | 166,600 | 167,400 | 166,200 | 166,500 | 1,064 |
---|
2025/06/05 | 165,600 | 166,700 | 165,200 | 166,700 | 1,727 |
---|
2025/06/04 | 165,800 | 166,400 | 165,200 | 165,700 | 1,743 |
---|
2025/06/03 | 165,900 | 166,500 | 164,600 | 166,100 | 1,378 |
---|
2025/06/02 | 164,600 | 166,100 | 164,600 | 166,100 | 1,563 |
---|
2025/05/30 | 165,200 | 165,500 | 163,900 | 164,300 | 2,382 |
---|
2025/05/29 | 165,800 | 166,300 | 164,100 | 164,500 | 3,370 |
---|
1 2 3 4 5