| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/05 | 167,300 | 171,400 | 167,300 | 171,100 | 2,197 |
|---|
| 2026/11/04 | 168,700 | 168,700 | 166,500 | 167,200 | 1,126 |
|---|
| 2026/11/02 | 168,000 | 168,700 | 167,200 | 168,700 | 1,231 |
|---|
| 2026/10/30 | 166,800 | 168,900 | 166,800 | 168,100 | 1,974 |
|---|
| 2026/10/29 | 167,800 | 167,900 | 165,600 | 166,900 | 1,392 |
|---|
| 2026/10/28 | 170,200 | 170,200 | 167,200 | 168,700 | 1,636 |
|---|
| 2026/10/27 | 171,700 | 172,000 | 169,400 | 169,900 | 1,268 |
|---|
| 2026/10/26 | 169,000 | 171,600 | 168,700 | 171,600 | 1,418 |
|---|
| 2026/10/23 | 169,000 | 171,100 | 168,600 | 169,000 | 1,680 |
|---|
| 2026/10/22 | 166,900 | 168,000 | 165,900 | 168,000 | 1,181 |
|---|
| 2026/10/21 | 165,300 | 167,200 | 165,000 | 167,000 | 1,811 |
|---|
| 2026/10/20 | 166,400 | 166,400 | 163,700 | 163,700 | 1,473 |
|---|
| 2026/10/19 | 167,400 | 168,100 | 166,100 | 166,300 | 898 |
|---|
| 2026/10/16 | 168,100 | 168,800 | 167,000 | 167,600 | 1,433 |
|---|
| 2026/10/15 | 166,500 | 168,000 | 165,000 | 168,000 | 1,984 |
|---|
| 2026/10/14 | 166,800 | 167,400 | 165,500 | 166,200 | 1,131 |
|---|
| 2026/10/13 | 166,900 | 168,200 | 166,800 | 166,900 | 1,464 |
|---|
| 2026/10/09 | 165,900 | 167,500 | 165,900 | 166,500 | 1,102 |
|---|
| 2026/10/08 | 165,100 | 166,400 | 164,500 | 166,000 | 1,433 |
|---|
| 2026/10/07 | 166,900 | 167,900 | 165,800 | 166,500 | 1,255 |
|---|
| 2026/10/06 | 164,100 | 166,900 | 163,900 | 166,900 | 1,159 |
|---|
| 2026/10/05 | 166,200 | 166,200 | 164,400 | 165,100 | 1,279 |
|---|
| 2026/10/02 | 168,600 | 168,600 | 166,200 | 166,200 | 1,972 |
|---|
| 2026/10/01 | 169,800 | 170,300 | 168,600 | 168,600 | 1,597 |
|---|
| 2026/09/30 | 169,900 | 170,300 | 168,700 | 169,600 | 1,478 |
|---|
1 2 3 4 5