日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/08/01 | - | - | - | - | - |
---|
2025/07/31 | 180,700 | 181,600 | 180,200 | 180,800 | 1,854 |
---|
2025/07/30 | 178,900 | 180,400 | 178,500 | 180,200 | 2,254 |
---|
2025/07/29 | 177,000 | 178,900 | 176,800 | 178,900 | 1,293 |
---|
2025/07/28 | 176,600 | 179,000 | 176,600 | 177,000 | 1,298 |
---|
2025/07/25 | 176,000 | 177,300 | 176,000 | 176,500 | 947 |
---|
2025/07/24 | 175,800 | 176,800 | 175,500 | 175,800 | 1,209 |
---|
2025/07/23 | 176,400 | 176,700 | 174,800 | 175,500 | 1,715 |
---|
2025/07/22 | 177,000 | 177,600 | 174,700 | 176,600 | 1,582 |
---|
2025/07/18 | 177,600 | 177,700 | 176,800 | 176,800 | 1,230 |
---|
2025/07/17 | 176,400 | 177,800 | 175,900 | 177,600 | 1,008 |
---|
2025/07/16 | 177,000 | 177,000 | 175,700 | 176,600 | 1,940 |
---|
2025/07/15 | 176,300 | 176,700 | 175,100 | 176,300 | 1,408 |
---|
2025/07/14 | 175,000 | 176,300 | 174,600 | 176,300 | 1,086 |
---|
2025/07/11 | 174,000 | 175,000 | 173,500 | 175,000 | 1,106 |
---|
2025/07/10 | 172,400 | 173,700 | 172,000 | 173,700 | 1,121 |
---|
2025/07/09 | 172,700 | 173,000 | 172,000 | 172,000 | 1,306 |
---|
2025/07/08 | 174,000 | 174,400 | 173,000 | 173,300 | 1,544 |
---|
2025/07/07 | 172,700 | 174,100 | 172,600 | 174,100 | 1,497 |
---|
2025/07/04 | 172,600 | 173,200 | 172,100 | 172,400 | 1,236 |
---|
2025/07/03 | 172,800 | 173,100 | 172,000 | 172,500 | 1,396 |
---|
2025/07/02 | 172,600 | 173,500 | 172,000 | 172,800 | 1,770 |
---|
2025/07/01 | 172,000 | 172,700 | 171,400 | 172,300 | 1,703 |
---|
2025/06/30 | 172,600 | 173,900 | 172,100 | 172,400 | 1,775 |
---|
2025/06/27 | 173,900 | 174,400 | 173,200 | 173,600 | 1,249 |
---|
1 2 3 4 5