| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/08/18 | 60,110.0 | 60,300.0 | 56,380.0 | 56,380.0 | 3,784,600 |
|---|
| 2026/08/17 | 59,270.0 | 60,430.0 | 59,010.0 | 60,090.0 | 2,533,100 |
|---|
| 2026/08/14 | 61,500.0 | 61,650.0 | 59,000.0 | 59,130.0 | 3,188,800 |
|---|
| 2026/08/13 | 59,660.0 | 60,690.0 | 58,620.0 | 59,470.0 | 3,320,000 |
|---|
| 2026/08/12 | 56,350.0 | 58,300.0 | 55,920.0 | 58,230.0 | 2,740,400 |
|---|
| 2026/08/10 | 55,800.0 | 56,760.0 | 55,600.0 | 56,750.0 | 2,551,600 |
|---|
| 2026/08/07 | 56,330.0 | 56,850.0 | 53,250.0 | 54,500.0 | 2,877,200 |
|---|
| 2026/08/06 | 56,550.0 | 56,800.0 | 54,800.0 | 55,330.0 | 3,602,900 |
|---|
| 2026/08/05 | 59,000.0 | 59,700.0 | 58,300.0 | 58,550.0 | 3,342,100 |
|---|
| 2026/08/04 | 55,880.0 | 56,740.0 | 53,400.0 | 56,700.0 | 3,777,200 |
|---|
| 2026/08/03 | 53,900.0 | 55,550.0 | 52,550.0 | 54,990.0 | 4,585,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 59,240.0 | 59,250.0 | 54,220.0 | 55,500.0 | 14,096,600 |
|---|
| 2026/07/30 | 49,000.0 | 53,820.0 | 48,650.0 | 52,240.0 | 6,356,300 |
|---|
| 2026/07/29 | 53,920.0 | 55,630.0 | 48,580.0 | 50,000.0 | 7,362,500 |
|---|
| 2026/07/28 | 56,530.0 | 57,610.0 | 55,400.0 | 55,920.0 | 4,363,800 |
|---|
| 2026/07/27 | 63,660.0 | 64,100.0 | 61,660.0 | 62,800.0 | 2,720,800 |
|---|
| 2026/07/24 | 64,950.0 | 65,410.0 | 61,210.0 | 62,660.0 | 3,871,900 |
|---|
| 2026/07/23 | 66,470.0 | 68,700.0 | 65,910.0 | 65,950.0 | 3,554,800 |
|---|
| 2026/07/22 | 69,570.0 | 69,780.0 | 65,550.0 | 65,960.0 | 4,060,500 |
|---|
| 2026/07/21 | 64,350.0 | 66,570.0 | 64,200.0 | 66,570.0 | 3,621,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7