| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/05/01 | 47,000.0 | 48,190.0 | 46,710.0 | 47,450.0 | 5,915,900 |
|---|
| 2026/04/30 | 45,000.0 | 45,290.0 | 43,980.0 | 44,390.0 | 4,081,000 |
|---|
| 2026/04/28 | 46,880.0 | 46,970.0 | 45,010.0 | 45,150.0 | 3,291,600 |
|---|
| 2026/04/27 | 46,460.0 | 47,710.0 | 46,300.0 | 47,100.0 | 3,605,000 |
|---|
| 2026/04/24 | 45,450.0 | 46,110.0 | 45,410.0 | 45,850.0 | 2,312,400 |
|---|
| 2026/04/23 | 46,150.0 | 46,560.0 | 44,950.0 | 45,480.0 | 2,968,500 |
|---|
| 2026/04/22 | 45,170.0 | 45,540.0 | 45,020.0 | 45,500.0 | 2,047,100 |
|---|
| 2026/04/21 | 44,740.0 | 46,460.0 | 44,670.0 | 45,780.0 | 3,182,100 |
|---|
| 2026/04/20 | 43,870.0 | 44,490.0 | 43,620.0 | 44,250.0 | 2,017,800 |
|---|
| 2026/04/17 | 45,120.0 | 45,280.0 | 44,010.0 | 44,010.0 | 2,974,800 |
|---|
| 2026/04/16 | 44,200.0 | 46,150.0 | 44,100.0 | 45,820.0 | 4,808,800 |
|---|
| 2026/04/15 | 43,870.0 | 44,570.0 | 43,360.0 | 43,500.0 | 3,635,500 |
|---|
| 2026/04/14 | 43,160.0 | 43,820.0 | 42,890.0 | 43,700.0 | 3,521,700 |
|---|
| 2026/04/13 | 43,370.0 | 43,480.0 | 42,300.0 | 42,460.0 | 3,255,000 |
|---|
| 2026/04/10 | 42,840.0 | 44,040.0 | 42,620.0 | 44,040.0 | 4,086,200 |
|---|
| 2026/04/09 | 42,830.0 | 42,830.0 | 41,750.0 | 42,190.0 | 2,672,900 |
|---|
| 2026/04/08 | 41,500.0 | 42,410.0 | 41,060.0 | 42,410.0 | 3,872,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 38,650.0 | 39,050.0 | 38,270.0 | 38,440.0 | 1,924,100 |
|---|
| 2026/04/06 | 38,200.0 | 39,260.0 | 38,200.0 | 38,370.0 | 2,127,100 |
|---|
| 2026/04/03 | 38,880.0 | 39,320.0 | 38,280.0 | 38,420.0 | 1,832,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 6