| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2025/08/20 | 21,080.0 | 21,195.0 | 21,020.0 | 21,065.0 | 729,600 |
|---|
| 2025/08/19 | 21,230.0 | 21,500.0 | 21,160.0 | 21,220.0 | 2,871,900 |
|---|
| 2025/08/18 | 21,430.0 | 21,490.0 | 21,045.0 | 21,045.0 | 3,515,100 |
|---|
| 2025/08/15 | 21,030.0 | 21,580.0 | 21,030.0 | 21,505.0 | 3,950,200 |
|---|
| 2025/08/14 | 21,495.0 | 21,540.0 | 21,120.0 | 21,255.0 | 4,403,100 |
|---|
| 2025/08/13 | 21,705.0 | 22,080.0 | 21,510.0 | 21,690.0 | 5,515,800 |
|---|
| 2025/08/12 | 21,400.0 | 21,790.0 | 21,255.0 | 21,520.0 | 5,264,500 |
|---|
| 2025/08/08 | 21,040.0 | 21,535.0 | 20,890.0 | 21,290.0 | 5,279,800 |
|---|
| 2025/08/07 | 20,550.0 | 21,125.0 | 20,380.0 | 21,020.0 | 7,764,900 |
|---|
| 2025/08/06 | 21,750.0 | 21,915.0 | 21,420.0 | 21,550.0 | 6,135,400 |
|---|
| 2025/08/05 | 22,500.0 | 22,630.0 | 22,160.0 | 22,395.0 | 4,903,900 |
|---|
| 2025/08/04 | 21,470.0 | 22,570.0 | 21,420.0 | 22,485.0 | 7,839,800 |
|---|
| 2025/08/01 | 22,330.0 | 22,850.0 | 22,330.0 | 22,405.0 | 14,269,500 |
|---|
| 2025/07/31 | 27,200.0 | 27,700.0 | 26,980.0 | 27,330.0 | 3,884,900 |
|---|
| 2025/07/30 | 27,180.0 | 27,325.0 | 27,060.0 | 27,265.0 | 2,293,000 |
|---|
| 2025/07/29 | 27,200.0 | 27,360.0 | 26,940.0 | 27,000.0 | 3,108,900 |
|---|
| 2025/07/28 | 27,525.0 | 27,575.0 | 26,850.0 | 27,330.0 | 3,341,600 |
|---|
| 2025/07/25 | 27,800.0 | 28,110.0 | 27,700.0 | 27,960.0 | 2,689,600 |
|---|
| 2025/07/24 | 28,410.0 | 28,435.0 | 27,830.0 | 28,020.0 | 3,730,400 |
|---|
| 2025/07/23 | 27,380.0 | 28,190.0 | 27,185.0 | 28,020.0 | 4,687,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 7