| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/06/16 | 71,510.0 | 73,130.0 | 70,820.0 | 70,860.0 | 4,418,700 |
|---|
| 2026/06/15 | 74,800.0 | 74,800.0 | 72,760.0 | 72,760.0 | 4,611,000 |
|---|
| 2026/06/12 | 68,400.0 | 71,000.0 | 68,000.0 | 68,000.0 | 7,102,200 |
|---|
| 2026/06/11 | 61,000.0 | 64,070.0 | 60,210.0 | 63,400.0 | 5,585,800 |
|---|
| 2026/06/10 | 61,110.0 | 65,310.0 | 60,810.0 | 61,830.0 | 7,924,500 |
|---|
| 2026/06/09 | 57,200.0 | 60,860.0 | 56,770.0 | 59,920.0 | 5,902,600 |
|---|
| 2026/06/08 | 55,650.0 | 56,450.0 | 54,650.0 | 55,020.0 | 3,961,100 |
|---|
| 2026/06/05 | 62,000.0 | 62,210.0 | 58,750.0 | 59,450.0 | 4,460,100 |
|---|
| 2026/06/04 | 59,900.0 | 63,660.0 | 59,900.0 | 63,660.0 | 4,805,100 |
|---|
| 2026/06/03 | 56,710.0 | 61,420.0 | 56,390.0 | 60,900.0 | 5,433,400 |
|---|
| 2026/06/02 | 53,060.0 | 53,750.0 | 52,180.0 | 53,710.0 | 2,681,900 |
|---|
| 2026/06/01 | 53,360.0 | 54,740.0 | 52,960.0 | 53,060.0 | 3,167,500 |
|---|
| 2026/05/29 | 52,780.0 | 53,320.0 | 52,030.0 | 52,420.0 | 3,555,800 |
|---|
| 2026/05/28 | 52,000.0 | 52,730.0 | 51,150.0 | 52,320.0 | 3,146,300 |
|---|
| 2026/05/27 | 52,870.0 | 54,700.0 | 52,500.0 | 52,500.0 | 3,857,400 |
|---|
| 2026/05/26 | 53,180.0 | 53,190.0 | 50,640.0 | 51,420.0 | 2,439,400 |
|---|
| 2026/05/25 | 50,530.0 | 52,530.0 | 50,030.0 | 52,180.0 | 2,671,900 |
|---|
| 2026/05/22 | 49,050.0 | 50,220.0 | 48,730.0 | 49,830.0 | 2,776,900 |
|---|
| 2026/05/21 | 47,650.0 | 48,800.0 | 47,450.0 | 48,800.0 | 2,745,800 |
|---|
| 2026/05/20 | 46,700.0 | 47,220.0 | 45,030.0 | 46,100.0 | 3,042,100 |
|---|
1 2 3 4 ... 6