| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/05/01 | 21,530.0 | 21,565.0 | 20,570.0 | 21,210.0 | 7,217,400 |
---|
2025/04/30 | 21,000.0 | 21,230.0 | 20,785.0 | 21,225.0 | 3,439,300 |
---|
2025/04/28 | 21,630.0 | 21,645.0 | 21,110.0 | 21,200.0 | 2,978,200 |
---|
2025/04/25 | 21,245.0 | 21,365.0 | 20,815.0 | 21,250.0 | 4,594,400 |
---|
2025/04/24 | 20,185.0 | 20,555.0 | 20,115.0 | 20,385.0 | 4,566,300 |
---|
2025/04/23 | 19,960.0 | 19,985.0 | 19,470.0 | 19,650.0 | 3,203,700 |
---|
2025/04/22 | 19,340.0 | 19,485.0 | 19,090.0 | 19,180.0 | 2,530,000 |
---|
2025/04/21 | 19,370.0 | 19,640.0 | 19,250.0 | 19,430.0 | 2,012,600 |
---|
2025/04/18 | 19,600.0 | 19,745.0 | 19,310.0 | 19,515.0 | 2,346,100 |
---|
2025/04/17 | 19,710.0 | 19,915.0 | 19,190.0 | 19,810.0 | 4,333,100 |
---|
2025/04/16 | 19,890.0 | 20,000.0 | 19,425.0 | 19,690.0 | 4,413,600 |
---|
2025/04/15 | 20,000.0 | 20,220.0 | 19,930.0 | 19,990.0 | 2,442,700 |
---|
2025/04/14 | 20,240.0 | 20,660.0 | 19,710.0 | 19,905.0 | 4,692,600 |
---|
2025/04/11 | 18,590.0 | 19,765.0 | 18,415.0 | 19,640.0 | 5,253,900 |
---|
2025/04/10 | 20,220.0 | 20,250.0 | 19,310.0 | 19,665.0 | 5,516,600 |
---|
2025/04/09 | 17,800.0 | 17,950.0 | 17,110.0 | 17,420.0 | 5,792,400 |
---|
2025/04/08 | 17,720.0 | 18,865.0 | 17,680.0 | 18,550.0 | 4,906,100 |
---|
2025/04/07 | 16,560.0 | 17,650.0 | 16,560.0 | 17,060.0 | 6,089,700 |
---|
2025/04/04 | 19,540.0 | 19,700.0 | 18,600.0 | 18,960.0 | 5,626,300 |
---|
2025/04/03 | 19,240.0 | 19,930.0 | 19,170.0 | 19,880.0 | 4,719,000 |
---|
1 2 3 4 ... 6