| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/13 | 9,604.0 | 9,659.0 | 9,362.0 | 9,461.0 | 20,706,200 |
|---|
| 2026/11/12 | 9,422.0 | 9,694.0 | 9,251.0 | 9,304.0 | 22,391,500 |
|---|
| 2026/11/11 | 9,100.0 | 9,376.0 | 8,845.0 | 9,272.0 | 17,702,600 |
|---|
| 2026/11/10 | 9,010.0 | 9,125.0 | 8,831.0 | 9,006.0 | 19,062,000 |
|---|
| 2026/11/09 | 8,370.0 | 8,807.0 | 8,274.0 | 8,492.0 | 21,151,200 |
|---|
| 2026/11/06 | 7,502.0 | 8,509.0 | 7,502.0 | 8,263.0 | 35,062,100 |
|---|
| 2026/11/05 | 9,242.0 | 9,274.0 | 8,607.0 | 8,753.0 | 27,245,400 |
|---|
| 2026/11/04 | 9,745.0 | 10,095.0 | 9,156.0 | 9,663.0 | 31,686,700 |
|---|
| 2026/11/02 | 9,664.0 | 10,210.0 | 9,655.0 | 10,005.0 | 20,311,800 |
|---|
| 2026/10/30 | 9,680.0 | 9,750.0 | 9,412.0 | 9,514.0 | 17,000,200 |
|---|
| 2026/10/29 | 9,904.0 | 10,035.0 | 9,586.0 | 10,035.0 | 19,975,200 |
|---|
| 2026/10/28 | 9,705.0 | 9,947.0 | 9,570.0 | 9,805.0 | 14,995,200 |
|---|
| 2026/10/27 | 9,403.0 | 9,535.0 | 9,320.0 | 9,390.0 | 12,298,700 |
|---|
| 2026/10/26 | 9,308.0 | 9,396.0 | 9,057.0 | 9,110.0 | 14,691,300 |
|---|
| 2026/10/23 | 8,850.0 | 9,528.0 | 8,800.0 | 9,458.0 | 20,759,100 |
|---|
| 2026/10/22 | 10,000.0 | 10,125.0 | 9,450.0 | 9,450.0 | 19,202,500 |
|---|
| 2026/10/21 | 10,395.0 | 10,425.0 | 10,095.0 | 10,160.0 | 10,252,600 |
|---|
| 2026/10/20 | 10,410.0 | 10,410.0 | 10,070.0 | 10,085.0 | 10,436,600 |
|---|
| 2026/10/19 | 10,250.0 | 10,500.0 | 10,160.0 | 10,350.0 | 11,286,600 |
|---|
| 2026/10/16 | 10,365.0 | 10,675.0 | 10,250.0 | 10,630.0 | 11,396,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7