日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/06/16 | 23,825.0 | 24,055.0 | 23,740.0 | 24,015.0 | 2,996,700 |
---|
2025/06/13 | 24,180.0 | 24,285.0 | 23,450.0 | 23,800.0 | 7,422,300 |
---|
2025/06/12 | 24,685.0 | 25,050.0 | 24,595.0 | 25,000.0 | 3,615,100 |
---|
2025/06/11 | 24,220.0 | 24,880.0 | 24,100.0 | 24,880.0 | 4,463,900 |
---|
2025/06/10 | 24,000.0 | 24,210.0 | 23,650.0 | 23,740.0 | 3,804,300 |
---|
2025/06/09 | 24,120.0 | 24,125.0 | 23,720.0 | 23,855.0 | 3,145,200 |
---|
2025/06/06 | 23,600.0 | 23,725.0 | 23,410.0 | 23,650.0 | 2,851,000 |
---|
2025/06/05 | 22,600.0 | 23,420.0 | 22,540.0 | 23,350.0 | 4,132,700 |
---|
2025/06/04 | 22,735.0 | 22,820.0 | 22,465.0 | 22,500.0 | 2,468,000 |
---|
2025/06/03 | 22,700.0 | 22,875.0 | 22,400.0 | 22,400.0 | 2,663,500 |
---|
2025/06/02 | 23,020.0 | 23,050.0 | 22,515.0 | 22,605.0 | 2,743,000 |
---|
2025/05/30 | 23,500.0 | 23,680.0 | 23,000.0 | 23,000.0 | 6,223,100 |
---|
2025/05/29 | 24,030.0 | 24,150.0 | 23,615.0 | 24,150.0 | 4,082,400 |
---|
2025/05/28 | 23,640.0 | 23,760.0 | 23,145.0 | 23,165.0 | 2,748,900 |
---|
2025/05/27 | 23,350.0 | 23,350.0 | 22,950.0 | 23,195.0 | 2,313,000 |
---|
2025/05/26 | 22,810.0 | 23,545.0 | 22,805.0 | 23,355.0 | 2,656,100 |
---|
2025/05/23 | 23,000.0 | 23,025.0 | 22,705.0 | 22,755.0 | 2,248,800 |
---|
2025/05/22 | 22,770.0 | 22,830.0 | 22,375.0 | 22,680.0 | 3,875,100 |
---|
2025/05/21 | 23,250.0 | 23,450.0 | 23,155.0 | 23,245.0 | 2,268,200 |
---|
2025/05/20 | 23,145.0 | 23,625.0 | 23,140.0 | 23,345.0 | 2,833,100 |
---|
1 2 3 4 ... 6