日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/09/12 | 22,000.0 | 22,605.0 | 21,830.0 | 22,585.0 | 9,504,400 |
---|
2025/09/11 | 21,200.0 | 21,460.0 | 21,110.0 | 21,405.0 | 3,863,400 |
---|
2025/09/10 | 21,095.0 | 21,265.0 | 20,980.0 | 21,150.0 | 3,056,800 |
---|
2025/09/09 | 21,065.0 | 21,390.0 | 20,880.0 | 21,020.0 | 4,812,700 |
---|
2025/09/08 | 20,480.0 | 20,795.0 | 20,355.0 | 20,600.0 | 3,295,100 |
---|
2025/09/05 | 20,180.0 | 20,310.0 | 20,040.0 | 20,240.0 | 2,535,500 |
---|
2025/09/04 | 19,990.0 | 20,140.0 | 19,955.0 | 20,085.0 | 2,120,200 |
---|
2025/09/03 | 20,065.0 | 20,130.0 | 19,870.0 | 19,945.0 | 4,300,500 |
---|
2025/09/02 | 20,410.0 | 20,540.0 | 20,270.0 | 20,335.0 | 2,225,600 |
---|
2025/09/01 | 20,295.0 | 20,395.0 | 20,010.0 | 20,285.0 | 3,325,300 |
---|
2025/08/29 | 20,650.0 | 20,730.0 | 20,300.0 | 20,665.0 | 3,199,400 |
---|
2025/08/28 | 20,220.0 | 20,785.0 | 20,195.0 | 20,750.0 | 3,909,700 |
---|
2025/08/27 | 20,380.0 | 20,445.0 | 20,160.0 | 20,335.0 | 2,476,800 |
---|
2025/08/26 | 20,120.0 | 20,355.0 | 20,090.0 | 20,245.0 | 3,901,400 |
---|
2025/08/25 | 20,140.0 | 20,375.0 | 20,075.0 | 20,225.0 | 3,871,600 |
---|
2025/08/22 | 20,440.0 | 20,560.0 | 20,005.0 | 20,095.0 | 4,366,100 |
---|
2025/08/21 | 20,450.0 | 20,645.0 | 20,385.0 | 20,420.0 | 4,184,400 |
---|
2025/08/20 | 21,080.0 | 21,195.0 | 20,780.0 | 20,925.0 | 3,224,600 |
---|
2025/08/19 | 21,230.0 | 21,500.0 | 21,160.0 | 21,220.0 | 2,871,900 |
---|
2025/08/18 | 21,430.0 | 21,490.0 | 21,045.0 | 21,045.0 | 3,515,100 |
---|
1 2 3 4 ... 7