| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/03 | 38,880.0 | 39,320.0 | 38,280.0 | 38,420.0 | 1,832,600 |
|---|
| 2026/04/02 | 39,700.0 | 39,710.0 | 37,960.0 | 38,020.0 | 2,727,000 |
|---|
| 2026/04/01 | 38,630.0 | 39,300.0 | 38,380.0 | 39,280.0 | 2,541,800 |
|---|
| 2026/03/31 | 36,950.0 | 38,220.0 | 36,520.0 | 37,230.0 | 4,036,500 |
|---|
| 2026/03/30 | 37,600.0 | 38,840.0 | 37,210.0 | 38,840.0 | 3,600,000 |
|---|
| 2026/03/27 | 39,130.0 | 39,390.0 | 38,670.0 | 39,290.0 | 3,646,500 |
|---|
| 2026/03/26 | 39,950.0 | 41,290.0 | 39,940.0 | 40,530.0 | 2,747,200 |
|---|
| 2026/03/25 | 40,640.0 | 41,440.0 | 40,360.0 | 40,360.0 | 3,091,900 |
|---|
| 2026/03/24 | 39,350.0 | 39,470.0 | 38,280.0 | 39,130.0 | 2,266,000 |
|---|
| 2026/03/23 | 37,930.0 | 38,540.0 | 37,480.0 | 38,300.0 | 3,387,800 |
|---|
| 2026/03/19 | 39,010.0 | 39,690.0 | 38,960.0 | 39,330.0 | 2,656,600 |
|---|
| 2026/03/18 | 39,480.0 | 40,290.0 | 39,240.0 | 40,290.0 | 2,014,800 |
|---|
| 2026/03/17 | 39,850.0 | 39,880.0 | 38,630.0 | 38,780.0 | 1,930,100 |
|---|
| 2026/03/16 | 38,420.0 | 39,150.0 | 37,830.0 | 39,150.0 | 2,906,700 |
|---|
| 2026/03/13 | 38,510.0 | 39,000.0 | 38,300.0 | 38,340.0 | 3,230,700 |
|---|
| 2026/03/12 | 40,000.0 | 40,300.0 | 39,330.0 | 39,750.0 | 2,673,500 |
|---|
| 2026/03/11 | 40,730.0 | 41,050.0 | 39,950.0 | 40,530.0 | 2,871,700 |
|---|
| 2026/03/10 | 40,760.0 | 41,200.0 | 39,160.0 | 40,030.0 | 3,600,700 |
|---|
| 2026/03/09 | 38,290.0 | 39,170.0 | 37,600.0 | 38,920.0 | 5,170,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 41,020.0 | 42,030.0 | 40,830.0 | 41,790.0 | 2,862,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 6