| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/07/31 | 7,891.0 | 7,945.0 | 7,847.0 | 7,933.0 | 2,865,400 |
---|
2025/07/30 | 7,760.0 | 7,842.0 | 7,760.0 | 7,842.0 | 1,884,100 |
---|
2025/07/29 | 7,810.0 | 7,868.0 | 7,707.0 | 7,763.0 | 1,992,100 |
---|
2025/07/28 | 7,902.0 | 7,917.0 | 7,824.0 | 7,846.0 | 1,805,800 |
---|
2025/07/25 | 7,976.0 | 7,980.0 | 7,870.0 | 7,900.0 | 2,194,500 |
---|
2025/07/24 | 7,935.0 | 8,055.0 | 7,929.0 | 8,008.0 | 2,658,700 |
---|
2025/07/23 | 7,750.0 | 7,933.0 | 7,721.0 | 7,878.0 | 4,623,900 |
---|
2025/07/22 | 7,550.0 | 7,649.0 | 7,519.0 | 7,606.0 | 1,747,600 |
---|
2025/07/18 | 7,580.0 | 7,587.0 | 7,520.0 | 7,554.0 | 1,758,200 |
---|
2025/07/17 | 7,564.0 | 7,609.0 | 7,532.0 | 7,583.0 | 2,029,100 |
---|
2025/07/16 | 7,531.0 | 7,571.0 | 7,481.0 | 7,564.0 | 1,558,600 |
---|
2025/07/15 | 7,651.0 | 7,660.0 | 7,514.0 | 7,527.0 | 2,430,900 |
---|
2025/07/14 | 7,630.0 | 7,739.0 | 7,624.0 | 7,709.0 | 1,618,500 |
---|
2025/07/11 | 7,665.0 | 7,707.0 | 7,605.0 | 7,617.0 | 1,745,400 |
---|
2025/07/10 | 7,630.0 | 7,630.0 | 7,517.0 | 7,590.0 | 3,051,100 |
---|
2025/07/09 | 7,679.0 | 7,716.0 | 7,627.0 | 7,663.0 | 1,825,800 |
---|
2025/07/08 | 7,660.0 | 7,754.0 | 7,530.0 | 7,619.0 | 2,860,900 |
---|
2025/07/07 | 7,557.0 | 7,644.0 | 7,547.0 | 7,575.0 | 1,782,700 |
---|
2025/07/04 | 7,586.0 | 7,598.0 | 7,471.0 | 7,537.0 | 1,419,000 |
---|
2025/07/03 | 7,500.0 | 7,639.0 | 7,441.0 | 7,592.0 | 2,756,300 |
---|
2025/07/02 | 7,560.0 | 7,634.0 | 7,522.0 | 7,605.0 | 2,796,700 |
---|
2025/07/01 | 7,529.0 | 7,539.0 | 7,477.0 | 7,523.0 | 1,577,800 |
---|
2025/06/30 | 7,570.0 | 7,599.0 | 7,512.0 | 7,556.0 | 2,314,700 |
---|
2025/06/27 | 7,530.0 | 7,570.0 | 7,476.0 | 7,506.0 | 2,813,800 |
---|
2025/06/26 | 7,294.0 | 7,478.0 | 7,266.0 | 7,478.0 | 3,638,400 |
---|
1 2 3 4 5