日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/08/22 | 8,074.0 | 8,217.0 | 8,069.0 | 8,164.0 | 1,020,100 |
---|
2025/08/21 | 8,198.0 | 8,202.0 | 8,095.0 | 8,110.0 | 2,088,300 |
---|
2025/08/20 | 8,270.0 | 8,336.0 | 8,182.0 | 8,199.0 | 2,196,200 |
---|
2025/08/19 | 8,250.0 | 8,339.0 | 8,206.0 | 8,283.0 | 2,659,900 |
---|
2025/08/18 | 8,052.0 | 8,208.0 | 8,031.0 | 8,174.0 | 2,748,300 |
---|
2025/08/15 | 7,956.0 | 8,003.0 | 7,892.0 | 7,992.0 | 2,297,300 |
---|
2025/08/14 | 8,049.0 | 8,065.0 | 7,856.0 | 7,862.0 | 2,842,200 |
---|
2025/08/13 | 8,181.0 | 8,215.0 | 8,112.0 | 8,115.0 | 2,443,500 |
---|
2025/08/12 | 8,018.0 | 8,163.0 | 7,994.0 | 8,116.0 | 3,359,200 |
---|
2025/08/08 | 7,900.0 | 8,076.0 | 7,896.0 | 7,989.0 | 3,545,200 |
---|
2025/08/07 | 7,850.0 | 7,940.0 | 7,824.0 | 7,878.0 | 2,173,400 |
---|
2025/08/06 | 7,729.0 | 7,928.0 | 7,729.0 | 7,892.0 | 2,312,500 |
---|
2025/08/05 | 7,692.0 | 7,733.0 | 7,643.0 | 7,705.0 | 2,517,000 |
---|
2025/08/04 | 7,722.0 | 7,728.0 | 7,605.0 | 7,692.0 | 4,045,200 |
---|
2025/08/01 | 8,040.0 | 8,120.0 | 7,821.0 | 7,835.0 | 4,730,400 |
---|
2025/07/31 | 7,891.0 | 7,945.0 | 7,847.0 | 7,933.0 | 2,865,400 |
---|
2025/07/30 | 7,760.0 | 7,842.0 | 7,760.0 | 7,842.0 | 1,884,100 |
---|
2025/07/29 | 7,810.0 | 7,868.0 | 7,707.0 | 7,763.0 | 1,992,100 |
---|
2025/07/28 | 7,902.0 | 7,917.0 | 7,824.0 | 7,846.0 | 1,805,800 |
---|
2025/07/25 | 7,976.0 | 7,980.0 | 7,870.0 | 7,900.0 | 2,194,500 |
---|
2025/07/24 | 7,935.0 | 8,055.0 | 7,929.0 | 8,008.0 | 2,658,700 |
---|
2025/07/23 | 7,750.0 | 7,933.0 | 7,721.0 | 7,878.0 | 4,623,900 |
---|
2025/07/22 | 7,550.0 | 7,649.0 | 7,519.0 | 7,606.0 | 1,747,600 |
---|
2025/07/18 | 7,580.0 | 7,587.0 | 7,520.0 | 7,554.0 | 1,758,200 |
---|
2025/07/17 | 7,564.0 | 7,609.0 | 7,532.0 | 7,583.0 | 2,029,100 |
---|
1 2 3 4 5