| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,045.0 | 2,092.0 | 2,040.0 | 2,080.0 | 15,647,400 |
|---|
| 2026/08/06 | 1,989.0 | 2,040.0 | 1,984.5 | 2,034.0 | 12,346,800 |
|---|
| 2026/08/05 | 1,979.0 | 1,994.0 | 1,954.0 | 1,978.5 | 14,626,000 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,024.5 | 2,030.0 | 1,948.0 | 1,980.0 | 21,083,400 |
|---|
| 2026/08/03 | 1,964.0 | 1,995.5 | 1,940.0 | 1,995.5 | 16,013,900 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,022.5 | 2,036.5 | 1,988.5 | 2,014.0 | 18,422,100 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,025.0 | 2,039.5 | 1,988.0 | 2,023.5 | 14,655,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,020.0 | 2,048.5 | 1,991.0 | 2,043.0 | 19,284,200 |
|---|
| 2026/07/28 | 1,971.5 | 2,000.5 | 1,954.0 | 1,998.5 | 17,771,400 |
|---|
| 2026/07/27 | 1,968.0 | 1,987.5 | 1,959.5 | 1,984.5 | 13,331,100 |
|---|
| 2026/07/24 | 1,963.0 | 1,972.5 | 1,950.0 | 1,957.5 | 10,192,000 |
|---|
| 2026/07/23 | 1,968.0 | 1,981.5 | 1,962.0 | 1,971.0 | 11,485,400 |
|---|
| 2026/07/22 | 1,945.0 | 1,972.5 | 1,936.5 | 1,964.0 | 12,405,300 |
|---|
| 2026/07/21 | 1,916.0 | 1,954.5 | 1,915.0 | 1,946.5 | 14,432,700 |
|---|
| 2026/07/17 | 1,920.0 | 1,927.5 | 1,884.5 | 1,902.5 | 13,435,800 |
|---|
| 2026/07/16 | 1,913.5 | 1,945.5 | 1,909.5 | 1,919.5 | 10,554,800 |
|---|
| 2026/07/15 | 1,938.5 | 1,952.5 | 1,922.5 | 1,936.0 | 13,349,300 |
|---|
| 2026/07/14 | 1,894.5 | 1,908.5 | 1,876.0 | 1,904.0 | 13,250,100 |
|---|
| 2026/07/13 | 1,906.5 | 1,921.0 | 1,865.5 | 1,877.5 | 11,577,700 |
|---|
| 2026/07/10 | 1,897.0 | 1,897.0 | 1,872.0 | 1,884.0 | 17,633,900 |
|---|
| 2026/07/09 | 1,856.0 | 1,899.0 | 1,851.0 | 1,891.5 | 12,090,900 |
|---|
| 2026/07/08 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,874.5 | 1,878.0 | 13,213,900 |
|---|
| 2026/07/07 | 1,920.0 | 1,929.5 | 1,900.5 | 1,904.0 | 16,381,300 |
|---|
| 2026/07/06 | 1,907.0 | 1,914.5 | 1,887.0 | 1,893.5 | 11,382,000 |
|---|
| 2026/07/03 | 1,924.5 | 1,928.5 | 1,880.0 | 1,888.5 | 9,794,300 |
|---|
1 2 3 4 5