| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,210.0 | 2,240.5 | 2,202.5 | 2,221.5 | 7,462,600 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,228.0 | 2,246.0 | 2,197.0 | 2,232.0 | 12,781,900 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,164.0 | 2,219.0 | 2,147.0 | 2,219.0 | 14,551,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,160.0 | 2,181.5 | 2,140.5 | 2,155.0 | 14,625,800 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,136.5 | 2,138.5 | 2,100.0 | 2,138.5 | 14,428,200 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,177.5 | 2,198.5 | 2,161.5 | 2,161.5 | 11,901,600 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,210.0 | 2,216.5 | 2,176.0 | 2,183.0 | 10,533,500 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,193.0 | 2,200.0 | 2,179.5 | 2,197.5 | 11,489,400 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,191.0 | 2,210.5 | 2,175.5 | 2,175.5 | 12,399,000 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,172.5 | 2,212.5 | 2,170.0 | 2,202.5 | 16,588,500 |
|---|
| 2026/09/30 | 2,162.0 | 2,224.5 | 2,156.5 | 2,207.5 | 22,182,300 |
|---|
| 2026/09/29 | 2,207.0 | 2,207.0 | 2,156.0 | 2,158.0 | 17,632,500 |
|---|
| 2026/09/28 | 2,206.0 | 2,236.0 | 2,205.0 | 2,226.0 | 19,848,300 |
|---|
| 2026/09/25 | 2,225.5 | 2,251.5 | 2,209.5 | 2,211.0 | 21,822,800 |
|---|
| 2026/09/24 | 2,299.0 | 2,303.5 | 2,220.5 | 2,220.5 | 29,504,400 |
|---|
| 2026/09/18 | 2,335.0 | 2,348.5 | 2,306.0 | 2,306.5 | 32,361,000 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,356.0 | 2,399.0 | 2,355.0 | 2,370.0 | 21,522,800 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,345.0 | 2,367.5 | 2,316.5 | 2,322.5 | 15,843,700 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,340.5 | 2,345.5 | 2,304.0 | 2,321.0 | 15,176,200 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,335.0 | 2,373.5 | 2,317.5 | 2,340.5 | 18,503,600 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,252.0 | 2,310.0 | 2,251.0 | 2,294.0 | 20,054,600 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,289.0 | 2,299.5 | 2,258.0 | 2,283.0 | 16,511,700 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,283.0 | 2,326.5 | 2,272.5 | 2,299.0 | 20,464,900 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,239.0 | 2,296.5 | 2,223.5 | 2,277.0 | 17,555,600 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,238.5 | 2,277.0 | 2,230.5 | 2,264.5 | 17,935,700 |
|---|
1 2 3 4 5