| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/06/26 | 1,819.5 | 1,833.5 | 1,812.0 | 1,833.5 | 12,198,400 |
|---|
| 2026/06/25 | 1,845.0 | 1,845.0 | 1,810.0 | 1,814.0 | 11,213,800 |
|---|
| 2026/06/24 | 1,830.5 | 1,832.5 | 1,810.5 | 1,819.0 | 13,064,700 |
|---|
| 2026/06/23 | 1,849.0 | 1,850.5 | 1,826.0 | 1,830.5 | 18,572,500 |
|---|
| 2026/06/22 | 1,831.0 | 1,847.5 | 1,823.0 | 1,847.5 | 8,512,800 |
|---|
| 2026/06/19 | 1,848.0 | 1,867.0 | 1,835.5 | 1,847.5 | 14,564,900 |
|---|
| 2026/06/18 | 1,869.5 | 1,879.5 | 1,847.5 | 1,871.0 | 10,292,400 |
|---|
| 2026/06/17 | 1,890.0 | 1,894.5 | 1,858.0 | 1,860.5 | 11,720,200 |
|---|
| 2026/06/16 | 1,898.0 | 1,898.0 | 1,850.5 | 1,859.5 | 9,996,700 |
|---|
| 2026/06/15 | 1,889.0 | 1,927.5 | 1,880.5 | 1,907.0 | 13,800,300 |
|---|
| 2026/06/12 | 1,866.0 | 1,886.0 | 1,856.5 | 1,876.5 | 20,348,700 |
|---|
| 2026/06/11 | 1,825.0 | 1,835.0 | 1,802.0 | 1,826.0 | 17,426,800 |
|---|
| 2026/06/10 | 1,862.5 | 1,866.0 | 1,835.5 | 1,855.5 | 13,105,600 |
|---|
| 2026/06/09 | 1,850.0 | 1,867.5 | 1,837.5 | 1,848.0 | 12,011,200 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,851.0 | 1,864.5 | 1,827.0 | 1,844.0 | 13,626,600 |
|---|
| 2026/06/05 | 1,879.0 | 1,885.0 | 1,860.5 | 1,873.5 | 11,548,700 |
|---|
| 2026/06/04 | 1,865.5 | 1,871.5 | 1,844.5 | 1,854.5 | 9,562,100 |
|---|
| 2026/06/03 | 1,859.0 | 1,870.0 | 1,846.0 | 1,858.5 | 12,839,200 |
|---|
| 2026/06/02 | 1,850.0 | 1,871.0 | 1,827.0 | 1,857.5 | 17,037,100 |
|---|
| 2026/06/01 | 1,906.0 | 1,915.0 | 1,859.5 | 1,879.5 | 18,077,500 |
|---|
| 2026/05/29 | 1,923.5 | 1,951.5 | 1,919.5 | 1,935.5 | 40,993,000 |
|---|
| 2026/05/28 | 1,932.5 | 1,939.0 | 1,919.0 | 1,930.0 | 14,670,800 |
|---|
| 2026/05/27 | 1,938.0 | 1,946.5 | 1,910.5 | 1,927.5 | 13,334,300 |
|---|
| 2026/05/26 | 1,947.5 | 1,947.5 | 1,912.0 | 1,915.0 | 14,686,600 |
|---|
| 2026/05/25 | 1,926.5 | 1,956.5 | 1,913.5 | 1,951.0 | 10,132,800 |
|---|
1 2 3 4 5