| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/27 | 2,050.0 | 2,072.5 | 2,038.5 | 2,062.5 | 19,414,700 |
|---|
| 2026/03/26 | 2,086.0 | 2,093.5 | 2,042.5 | 2,062.0 | 12,552,400 |
|---|
| 2026/03/25 | 2,077.0 | 2,084.0 | 2,063.5 | 2,078.5 | 12,985,400 |
|---|
| 2026/03/24 | 2,001.0 | 2,029.5 | 1,995.5 | 2,029.5 | 13,254,600 |
|---|
| 2026/03/23 | 1,937.5 | 1,968.0 | 1,923.0 | 1,959.5 | 20,368,500 |
|---|
| 2026/03/19 | 2,085.5 | 2,085.5 | 2,024.0 | 2,024.0 | 26,730,900 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,090.5 | 2,147.0 | 2,086.0 | 2,132.0 | 11,034,100 |
|---|
| 2026/03/17 | 2,069.5 | 2,089.0 | 2,052.5 | 2,064.0 | 9,276,600 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,031.5 | 2,077.0 | 2,012.0 | 2,032.0 | 12,266,100 |
|---|
| 2026/03/13 | 2,001.5 | 2,081.0 | 2,001.0 | 2,071.0 | 16,846,000 |
|---|
| 2026/03/12 | 2,036.0 | 2,061.0 | 2,025.0 | 2,054.0 | 12,644,300 |
|---|
| 2026/03/11 | 2,127.0 | 2,129.0 | 2,077.0 | 2,080.0 | 11,989,100 |
|---|
| 2026/03/10 | 2,079.5 | 2,108.0 | 2,045.0 | 2,087.5 | 15,784,200 |
|---|
| 2026/03/09 | 1,971.0 | 2,035.5 | 1,967.0 | 2,029.5 | 18,590,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 2,060.0 | 2,101.5 | 2,052.5 | 2,089.5 | 13,235,300 |
|---|
| 2026/03/05 | 2,153.5 | 2,164.0 | 2,104.0 | 2,108.5 | 18,599,400 |
|---|
| 2026/03/04 | 2,104.0 | 2,116.5 | 2,039.0 | 2,066.5 | 24,387,400 |
|---|
| 2026/03/03 | 2,200.0 | 2,203.0 | 2,152.0 | 2,154.0 | 21,724,300 |
|---|
| 2026/03/02 | 2,192.0 | 2,251.5 | 2,181.5 | 2,230.5 | 15,809,200 |
|---|
| 2026/02/27 | 2,249.5 | 2,286.5 | 2,229.0 | 2,270.0 | 19,986,600 |
|---|
| 2026/02/26 | 2,224.5 | 2,241.5 | 2,214.5 | 2,223.0 | 12,843,700 |
|---|
| 2026/02/25 | 2,202.5 | 2,215.5 | 2,168.5 | 2,199.0 | 15,139,400 |
|---|
| 2026/02/24 | 2,168.0 | 2,205.0 | 2,153.5 | 2,192.5 | 14,001,800 |
|---|
| 2026/02/20 | 2,250.0 | 2,257.0 | 2,181.5 | 2,192.5 | 18,984,500 |
|---|
| 2026/02/19 | 2,230.0 | 2,269.0 | 2,215.5 | 2,267.0 | 14,684,100 |
|---|
1 2 3 4 5