日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/09/11 | 8,622.0 | 8,650.0 | 8,507.0 | 8,565.0 | 2,314,600 |
---|
2025/09/10 | 8,640.0 | 8,662.0 | 8,591.0 | 8,659.0 | 2,061,800 |
---|
2025/09/09 | 8,740.0 | 8,764.0 | 8,653.0 | 8,663.0 | 2,518,700 |
---|
2025/09/08 | 8,700.0 | 8,726.0 | 8,629.0 | 8,726.0 | 2,185,100 |
---|
2025/09/05 | 8,680.0 | 8,710.0 | 8,574.0 | 8,617.0 | 2,242,400 |
---|
2025/09/04 | 8,499.0 | 8,565.0 | 8,465.0 | 8,532.0 | 2,001,600 |
---|
2025/09/03 | 8,598.0 | 8,703.0 | 8,430.0 | 8,472.0 | 3,272,900 |
---|
2025/09/02 | 8,321.0 | 8,640.0 | 8,321.0 | 8,588.0 | 2,872,100 |
---|
2025/09/01 | 8,360.0 | 8,408.0 | 8,267.0 | 8,321.0 | 1,722,000 |
---|
2025/08/29 | 8,380.0 | 8,503.0 | 8,363.0 | 8,397.0 | 3,180,800 |
---|
2025/08/28 | 8,247.0 | 8,535.0 | 8,180.0 | 8,344.0 | 3,421,700 |
---|
2025/08/27 | 8,206.0 | 8,256.0 | 8,130.0 | 8,249.0 | 2,340,600 |
---|
2025/08/26 | 8,254.0 | 8,265.0 | 8,180.0 | 8,200.0 | 3,537,800 |
---|
2025/08/25 | 8,198.0 | 8,333.0 | 8,198.0 | 8,331.0 | 2,224,000 |
---|
2025/08/22 | 8,074.0 | 8,217.0 | 8,069.0 | 8,166.0 | 1,674,900 |
---|
2025/08/21 | 8,198.0 | 8,202.0 | 8,095.0 | 8,110.0 | 2,088,300 |
---|
2025/08/20 | 8,270.0 | 8,336.0 | 8,182.0 | 8,199.0 | 2,196,200 |
---|
2025/08/19 | 8,250.0 | 8,339.0 | 8,206.0 | 8,283.0 | 2,659,900 |
---|
2025/08/18 | 8,052.0 | 8,208.0 | 8,031.0 | 8,174.0 | 2,748,300 |
---|
2025/08/15 | 7,956.0 | 8,003.0 | 7,892.0 | 7,992.0 | 2,297,300 |
---|
2025/08/14 | 8,049.0 | 8,065.0 | 7,856.0 | 7,862.0 | 2,842,200 |
---|
2025/08/13 | 8,181.0 | 8,215.0 | 8,112.0 | 8,115.0 | 2,443,500 |
---|
2025/08/12 | 8,018.0 | 8,163.0 | 7,994.0 | 8,116.0 | 3,359,200 |
---|
2025/08/08 | 7,900.0 | 8,076.0 | 7,896.0 | 7,989.0 | 3,545,200 |
---|
2025/08/07 | 7,850.0 | 7,940.0 | 7,824.0 | 7,878.0 | 2,173,400 |
---|
1 2 3 4 ... 6