| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/13 | 2,415.0 | 2,428.5 | 2,376.5 | 2,412.0 | 12,490,300 |
|---|
| 2026/11/12 | 2,380.0 | 2,435.5 | 2,379.5 | 2,412.5 | 18,795,600 |
|---|
| 2026/11/11 | 2,385.5 | 2,432.5 | 2,364.5 | 2,374.5 | 14,930,000 |
|---|
| 2026/11/10 | 2,353.5 | 2,404.5 | 2,349.0 | 2,356.0 | 21,016,200 |
|---|
| 2026/11/09 | 2,277.5 | 2,357.5 | 2,263.0 | 2,350.0 | 15,506,300 |
|---|
| 2026/11/06 | 2,319.0 | 2,350.0 | 2,232.0 | 2,241.0 | 26,420,700 |
|---|
| 2026/11/05 | 2,360.0 | 2,416.5 | 2,334.5 | 2,395.5 | 28,676,500 |
|---|
| 2026/11/04 | 2,288.0 | 2,298.5 | 2,184.0 | 2,271.0 | 25,733,000 |
|---|
| 2026/11/02 | 2,258.5 | 2,290.5 | 2,252.0 | 2,271.0 | 14,442,600 |
|---|
| 2026/10/30 | 2,353.0 | 2,361.5 | 2,312.0 | 2,326.5 | 11,461,400 |
|---|
| 2026/10/29 | 2,301.0 | 2,321.5 | 2,291.5 | 2,321.5 | 25,741,100 |
|---|
| 2026/10/28 | 2,351.5 | 2,370.0 | 2,311.0 | 2,311.0 | 14,194,800 |
|---|
| 2026/10/27 | 2,342.0 | 2,372.0 | 2,326.5 | 2,366.0 | 14,676,000 |
|---|
| 2026/10/26 | 2,330.0 | 2,386.5 | 2,319.0 | 2,370.5 | 22,888,700 |
|---|
| 2026/10/23 | 2,336.0 | 2,339.5 | 2,283.5 | 2,301.0 | 16,773,800 |
|---|
| 2026/10/22 | 2,313.5 | 2,345.0 | 2,303.0 | 2,327.0 | 15,320,700 |
|---|
| 2026/10/21 | 2,313.0 | 2,323.0 | 2,301.0 | 2,304.0 | 13,266,900 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,292.5 | 2,324.0 | 2,288.0 | 2,298.0 | 10,645,900 |
|---|
| 2026/10/19 | 2,313.0 | 2,326.5 | 2,287.0 | 2,320.0 | 15,946,400 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,240.0 | 2,306.5 | 2,237.5 | 2,284.0 | 20,179,800 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,210.0 | 2,240.5 | 2,202.5 | 2,221.0 | 16,713,700 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,228.0 | 2,246.0 | 2,197.0 | 2,232.0 | 12,781,900 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,164.0 | 2,219.0 | 2,147.0 | 2,219.0 | 14,551,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,160.0 | 2,181.5 | 2,140.5 | 2,155.0 | 14,625,800 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,136.5 | 2,138.5 | 2,100.0 | 2,138.5 | 14,428,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 6