| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/01/26 | 2,009.0 | 2,018.0 | 1,993.0 | 1,995.0 | 6,449,800 |
|---|
| 2026/01/23 | 2,059.0 | 2,064.0 | 2,040.0 | 2,040.0 | 9,532,200 |
|---|
| 2026/01/22 | 2,081.0 | 2,083.5 | 2,042.0 | 2,059.0 | 11,465,100 |
|---|
| 2026/01/21 | 2,046.0 | 2,073.0 | 2,037.0 | 2,049.5 | 10,714,400 |
|---|
| 2026/01/20 | 2,086.0 | 2,094.5 | 2,066.5 | 2,078.5 | 12,848,900 |
|---|
| 2026/01/19 | 2,121.0 | 2,122.0 | 2,085.0 | 2,108.0 | 12,089,800 |
|---|
| 2026/01/16 | 2,090.0 | 2,129.5 | 2,078.0 | 2,116.0 | 11,146,100 |
|---|
| 2026/01/15 | 2,062.0 | 2,123.0 | 2,056.0 | 2,101.0 | 17,917,700 |
|---|
| 2026/01/14 | 2,050.5 | 2,070.5 | 2,038.0 | 2,062.0 | 14,656,500 |
|---|
| 2026/01/13 | 2,050.0 | 2,059.5 | 2,030.5 | 2,054.0 | 25,324,400 |
|---|
| 2026/01/09 | 1,977.0 | 2,011.0 | 1,975.0 | 2,005.0 | 15,670,800 |
|---|
| 2026/01/08 | 2,000.0 | 2,019.5 | 1,985.0 | 1,985.0 | 14,826,300 |
|---|
| 2026/01/07 | 2,010.0 | 2,020.0 | 1,991.5 | 2,002.5 | 17,468,400 |
|---|
| 2026/01/06 | 2,023.5 | 2,074.0 | 2,019.5 | 2,044.5 | 16,779,800 |
|---|
| 2026/01/05 | 2,010.0 | 2,024.0 | 1,991.0 | 1,999.5 | 18,608,300 |
|---|
| 2025/12/30 | 2,014.0 | 2,015.0 | 1,970.0 | 1,975.0 | 13,574,400 |
|---|
| 2025/12/29 | 1,950.0 | 2,015.0 | 1,940.5 | 2,015.0 | 20,045,700 |
|---|
| 2025/12/26 | 1,918.2 | 1,919.6 | 1,903.0 | 1,913.0 | 9,443,000 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,909.4 | 1,917.0 | 1,900.2 | 1,902.0 | 5,226,000 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,894.0 | 1,910.0 | 1,890.0 | 1,897.2 | 9,109,500 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,880.0 | 1,902.0 | 1,875.6 | 1,892.0 | 8,587,500 |
|---|
| 2025/12/22 | 1,883.2 | 1,888.4 | 1,871.0 | 1,878.6 | 11,260,500 |
|---|
| 2025/12/19 | 1,886.0 | 1,893.2 | 1,876.2 | 1,878.6 | 17,699,500 |
|---|
| 2025/12/18 | 1,877.2 | 1,886.0 | 1,860.6 | 1,860.6 | 12,743,500 |
|---|
| 2025/12/17 | 1,892.0 | 1,895.8 | 1,865.2 | 1,886.6 | 11,253,000 |
|---|
1 2 3 4 5