日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/10/10 | 8,577.0 | 8,706.0 | 8,486.0 | 8,539.0 | 4,077,100 |
---|
2025/10/09 | 8,600.0 | 8,705.0 | 8,589.0 | 8,640.0 | 3,198,300 |
---|
2025/10/08 | 8,533.0 | 8,634.0 | 8,533.0 | 8,549.0 | 2,731,100 |
---|
2025/10/07 | 8,440.0 | 8,480.0 | 8,396.0 | 8,434.0 | 2,370,900 |
---|
2025/10/06 | 8,659.0 | 8,661.0 | 8,434.0 | 8,434.0 | 4,067,800 |
---|
2025/10/03 | 8,349.0 | 8,422.0 | 8,347.0 | 8,359.0 | 1,794,200 |
---|
2025/10/02 | 8,354.0 | 8,380.0 | 8,251.0 | 8,349.0 | 2,434,200 |
---|
2025/10/01 | 8,441.0 | 8,472.0 | 8,288.0 | 8,354.0 | 3,852,200 |
---|
2025/09/30 | 8,446.0 | 8,474.0 | 8,376.0 | 8,426.0 | 2,638,800 |
---|
2025/09/29 | 8,480.0 | 8,515.0 | 8,415.0 | 8,441.0 | 2,993,500 |
---|
2025/09/26 | 8,629.0 | 8,719.0 | 8,601.0 | 8,615.0 | 3,731,600 |
---|
2025/09/25 | 8,710.0 | 8,745.0 | 8,601.0 | 8,605.0 | 2,795,500 |
---|
2025/09/24 | 8,719.0 | 8,742.0 | 8,597.0 | 8,630.0 | 3,630,200 |
---|
2025/09/22 | 8,715.0 | 8,807.0 | 8,710.0 | 8,735.0 | 2,375,200 |
---|
2025/09/19 | 8,684.0 | 8,860.0 | 8,671.0 | 8,700.0 | 11,031,600 |
---|
2025/09/18 | 8,550.0 | 8,697.0 | 8,491.0 | 8,643.0 | 2,754,900 |
---|
2025/09/17 | 8,537.0 | 8,568.0 | 8,432.0 | 8,522.0 | 2,230,600 |
---|
2025/09/16 | 8,570.0 | 8,667.0 | 8,558.0 | 8,580.0 | 2,228,400 |
---|
2025/09/12 | 8,660.0 | 8,709.0 | 8,556.0 | 8,580.0 | 2,815,800 |
---|
2025/09/11 | 8,622.0 | 8,650.0 | 8,507.0 | 8,565.0 | 2,314,600 |
---|
2025/09/10 | 8,640.0 | 8,662.0 | 8,591.0 | 8,659.0 | 2,061,800 |
---|
2025/09/09 | 8,740.0 | 8,764.0 | 8,653.0 | 8,663.0 | 2,518,700 |
---|
2025/09/08 | 8,700.0 | 8,726.0 | 8,629.0 | 8,726.0 | 2,185,100 |
---|
2025/09/05 | 8,680.0 | 8,710.0 | 8,574.0 | 8,617.0 | 2,242,400 |
---|
2025/09/04 | 8,499.0 | 8,565.0 | 8,465.0 | 8,532.0 | 2,001,600 |
---|
1 2 3 4 5