| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,851.0 | 1,864.5 | 1,835.0 | 1,844.0 | 5,743,600 |
|---|
| 2026/06/05 | 1,879.0 | 1,885.0 | 1,860.5 | 1,873.5 | 11,548,700 |
|---|
| 2026/06/04 | 1,865.5 | 1,871.5 | 1,844.5 | 1,854.5 | 9,562,100 |
|---|
| 2026/06/03 | 1,859.0 | 1,870.0 | 1,846.0 | 1,858.5 | 12,839,200 |
|---|
| 2026/06/02 | 1,850.0 | 1,871.0 | 1,827.0 | 1,857.5 | 17,037,100 |
|---|
| 2026/06/01 | 1,906.0 | 1,915.0 | 1,859.5 | 1,879.5 | 18,077,500 |
|---|
| 2026/05/29 | 1,923.5 | 1,951.5 | 1,919.5 | 1,935.5 | 40,993,000 |
|---|
| 2026/05/28 | 1,932.5 | 1,939.0 | 1,919.0 | 1,930.0 | 14,670,800 |
|---|
| 2026/05/27 | 1,938.0 | 1,946.5 | 1,910.5 | 1,927.5 | 13,334,300 |
|---|
| 2026/05/26 | 1,947.5 | 1,947.5 | 1,912.0 | 1,915.0 | 14,686,600 |
|---|
| 2026/05/25 | 1,926.5 | 1,956.5 | 1,913.5 | 1,951.0 | 10,132,800 |
|---|
| 2026/05/22 | 1,942.5 | 1,960.0 | 1,924.0 | 1,949.5 | 10,555,100 |
|---|
| 2026/05/21 | 1,968.0 | 1,968.5 | 1,933.5 | 1,949.0 | 12,057,400 |
|---|
| 2026/05/20 | 1,998.5 | 1,999.0 | 1,918.0 | 1,935.0 | 16,778,700 |
|---|
| 2026/05/19 | 2,001.0 | 2,011.5 | 1,970.0 | 1,980.5 | 15,276,800 |
|---|
| 2026/05/18 | 2,058.0 | 2,058.5 | 1,984.0 | 1,993.0 | 13,790,600 |
|---|
| 2026/05/15 | 2,059.5 | 2,080.5 | 2,042.5 | 2,059.0 | 17,529,600 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,089.0 | 2,089.0 | 2,026.0 | 2,044.0 | 14,408,700 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,070.0 | 2,110.0 | 2,059.5 | 2,089.0 | 15,057,100 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,996.5 | 2,058.0 | 1,989.5 | 2,046.0 | 15,151,400 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,002.0 | 2,026.5 | 1,970.0 | 1,983.0 | 15,915,000 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,025.0 | 2,030.0 | 1,991.0 | 2,010.0 | 19,132,600 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,998.0 | 2,028.0 | 1,971.5 | 2,009.0 | 36,042,100 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,919.5 | 2,031.5 | 1,901.0 | 1,987.0 | 43,957,400 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,934.0 | 1,944.0 | 1,915.0 | 1,938.0 | 20,313,000 |
|---|
1 2 3 4 5