| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/03/27 | 4,320.0 | 4,343.0 | 4,283.0 | 4,306.0 | 3,323,700 |
|---|
| 2026/03/26 | 4,367.0 | 4,395.0 | 4,312.0 | 4,363.0 | 1,946,800 |
|---|
| 2026/03/25 | 4,390.0 | 4,396.0 | 4,306.0 | 4,330.0 | 2,659,700 |
|---|
| 2026/03/24 | 4,377.0 | 4,377.0 | 4,275.0 | 4,320.0 | 2,047,600 |
|---|
| 2026/03/23 | 4,264.0 | 4,297.0 | 4,180.0 | 4,252.0 | 4,627,200 |
|---|
| 2026/03/19 | 4,459.0 | 4,478.0 | 4,326.0 | 4,404.0 | 4,400,400 |
|---|
| 2026/03/18 | 4,525.0 | 4,600.0 | 4,464.0 | 4,565.0 | 3,788,000 |
|---|
| 2026/03/17 | 4,493.0 | 4,493.0 | 4,395.0 | 4,402.0 | 2,412,500 |
|---|
| 2026/03/16 | 4,425.0 | 4,490.0 | 4,353.0 | 4,353.0 | 2,999,800 |
|---|
| 2026/03/13 | 4,565.0 | 4,572.0 | 4,407.0 | 4,460.0 | 3,426,900 |
|---|
| 2026/03/12 | 4,416.0 | 4,495.0 | 4,386.0 | 4,425.0 | 3,245,500 |
|---|
| 2026/03/11 | 4,465.0 | 4,533.0 | 4,424.0 | 4,486.0 | 2,877,900 |
|---|
| 2026/03/10 | 4,391.0 | 4,419.0 | 4,287.0 | 4,331.0 | 3,531,300 |
|---|
| 2026/03/09 | 4,257.0 | 4,387.0 | 4,240.0 | 4,373.0 | 3,954,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 4,599.0 | 4,622.0 | 4,520.0 | 4,607.0 | 2,999,600 |
|---|
| 2026/03/05 | 4,716.0 | 4,771.0 | 4,552.0 | 4,560.0 | 3,314,300 |
|---|
| 2026/03/04 | 4,575.0 | 4,678.0 | 4,488.0 | 4,654.0 | 5,413,000 |
|---|
| 2026/03/03 | 4,698.0 | 4,761.0 | 4,560.0 | 4,608.0 | 4,359,000 |
|---|
| 2026/03/02 | 4,954.0 | 4,958.0 | 4,828.0 | 4,843.0 | 4,712,600 |
|---|
| 2026/02/27 | 4,795.0 | 4,848.0 | 4,753.0 | 4,794.0 | 5,621,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 6