| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/02/09 | 3,874.0 | 3,946.0 | 3,832.0 | 3,899.0 | 3,781,700 |
|---|
| 2026/02/06 | 3,730.0 | 3,762.0 | 3,678.0 | 3,747.0 | 2,857,400 |
|---|
| 2026/02/05 | 3,843.0 | 3,893.0 | 3,800.0 | 3,800.0 | 2,521,900 |
|---|
| 2026/02/04 | 3,788.0 | 3,821.0 | 3,759.0 | 3,821.0 | 1,799,800 |
|---|
| 2026/02/03 | 3,848.0 | 3,848.0 | 3,778.0 | 3,799.0 | 2,189,100 |
|---|
| 2026/02/02 | 3,824.0 | 3,824.0 | 3,738.0 | 3,793.0 | 2,854,700 |
|---|
| 2026/01/30 | 3,702.0 | 3,747.0 | 3,664.0 | 3,715.0 | 3,044,900 |
|---|
| 2026/01/29 | 3,717.0 | 3,750.0 | 3,683.0 | 3,724.0 | 2,542,500 |
|---|
| 2026/01/28 | 3,748.0 | 3,770.0 | 3,670.0 | 3,717.0 | 3,896,000 |
|---|
| 2026/01/27 | 3,914.0 | 3,936.0 | 3,852.0 | 3,858.0 | 2,922,300 |
|---|
| 2026/01/26 | 3,928.0 | 3,965.0 | 3,890.0 | 3,914.0 | 2,062,000 |
|---|
| 2026/01/23 | 4,073.0 | 4,078.0 | 3,958.0 | 3,989.0 | 2,177,400 |
|---|
| 2026/01/22 | 4,031.0 | 4,078.0 | 4,011.0 | 4,052.0 | 2,740,500 |
|---|
| 2026/01/21 | 3,965.0 | 4,039.0 | 3,960.0 | 3,984.0 | 2,573,400 |
|---|
| 2026/01/20 | 4,078.0 | 4,106.0 | 3,935.0 | 4,029.0 | 3,609,800 |
|---|
| 2026/01/19 | 4,104.0 | 4,170.0 | 4,078.0 | 4,136.0 | 2,534,700 |
|---|
| 2026/01/16 | 4,100.0 | 4,157.0 | 4,038.0 | 4,157.0 | 2,724,100 |
|---|
| 2026/01/15 | 4,111.0 | 4,180.0 | 4,064.0 | 4,133.0 | 2,722,500 |
|---|
| 2026/01/14 | 4,073.0 | 4,133.0 | 4,023.0 | 4,091.0 | 3,120,600 |
|---|
| 2026/01/13 | 4,182.0 | 4,188.0 | 4,002.0 | 4,038.0 | 3,834,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7