| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/02/21 | 3,514.0 | 3,546.0 | 3,490.0 | 3,530.0 | 3,581,200 |
---|
2025/02/20 | 3,612.0 | 3,673.0 | 3,514.0 | 3,559.0 | 5,052,600 |
---|
2025/02/19 | 3,682.0 | 3,694.0 | 3,564.0 | 3,587.0 | 4,582,100 |
---|
2025/02/18 | 3,796.0 | 3,837.0 | 3,691.0 | 3,717.0 | 6,978,800 |
---|
2025/02/17 | 3,600.0 | 3,842.0 | 3,600.0 | 3,803.0 | 11,261,800 |
---|
2025/02/14 | 3,403.0 | 3,668.0 | 3,201.0 | 3,518.0 | 16,149,000 |
---|
2025/02/13 | 3,348.0 | 3,391.0 | 3,315.0 | 3,351.0 | 3,785,800 |
---|
2025/02/12 | 3,306.0 | 3,346.0 | 3,278.0 | 3,322.0 | 5,595,700 |
---|
2025/02/10 | 3,268.0 | 3,308.0 | 3,254.0 | 3,295.0 | 4,470,200 |
---|
2025/02/07 | 3,260.0 | 3,298.0 | 3,232.0 | 3,258.0 | 3,161,700 |
---|
2025/02/06 | 3,350.0 | 3,360.0 | 3,241.0 | 3,255.0 | 4,920,300 |
---|
2025/02/05 | 3,465.0 | 3,465.0 | 3,361.0 | 3,376.0 | 3,835,200 |
---|
2025/02/04 | 3,468.0 | 3,496.0 | 3,401.0 | 3,411.0 | 4,112,700 |
---|
2025/02/03 | 3,416.0 | 3,423.0 | 3,362.0 | 3,371.0 | 6,012,700 |
---|
2025/01/31 | 3,540.0 | 3,564.0 | 3,480.0 | 3,486.0 | 5,313,900 |
---|
2025/01/30 | 3,650.0 | 3,678.0 | 3,557.0 | 3,571.0 | 4,979,900 |
---|
2025/01/29 | 3,620.0 | 3,683.0 | 3,580.0 | 3,644.0 | 3,685,400 |
---|
2025/01/28 | 3,501.0 | 3,580.0 | 3,463.0 | 3,563.0 | 3,772,800 |
---|
2025/01/27 | 3,577.0 | 3,580.0 | 3,454.0 | 3,551.0 | 6,145,500 |
---|
2025/01/24 | 3,600.0 | 3,628.0 | 3,538.0 | 3,557.0 | 5,788,800 |
---|
1 2 3 4 ... 7