| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/07/03 | 4,512.0 | 4,639.0 | 4,489.0 | 4,624.0 | 5,136,300 |
|---|
| 2026/07/02 | 4,301.0 | 4,490.0 | 4,283.0 | 4,474.0 | 3,000,500 |
|---|
| 2026/07/01 | 4,400.0 | 4,443.0 | 4,309.0 | 4,314.0 | 3,175,200 |
|---|
| 2026/06/30 | 4,486.0 | 4,488.0 | 4,364.0 | 4,375.0 | 3,082,600 |
|---|
| 2026/06/29 | 4,508.0 | 4,525.0 | 4,427.0 | 4,487.0 | 3,461,300 |
|---|
| 2026/06/26 | 4,458.0 | 4,488.0 | 4,339.0 | 4,456.0 | 5,017,900 |
|---|
| 2026/06/25 | 4,377.0 | 4,563.0 | 4,352.0 | 4,524.0 | 5,537,800 |
|---|
| 2026/06/24 | 4,195.0 | 4,263.0 | 4,108.0 | 4,246.0 | 3,346,800 |
|---|
| 2026/06/23 | 4,233.0 | 4,251.0 | 4,145.0 | 4,204.0 | 4,678,800 |
|---|
| 2026/06/22 | 4,340.0 | 4,370.0 | 4,246.0 | 4,288.0 | 2,460,700 |
|---|
| 2026/06/19 | 4,399.0 | 4,463.0 | 4,363.0 | 4,363.0 | 5,627,000 |
|---|
| 2026/06/18 | 4,386.0 | 4,448.0 | 4,321.0 | 4,397.0 | 2,042,700 |
|---|
| 2026/06/17 | 4,430.0 | 4,475.0 | 4,347.0 | 4,395.0 | 2,745,400 |
|---|
| 2026/06/16 | 4,470.0 | 4,518.0 | 4,382.0 | 4,431.0 | 2,164,200 |
|---|
| 2026/06/15 | 4,520.0 | 4,538.0 | 4,451.0 | 4,493.0 | 1,950,400 |
|---|
| 2026/06/12 | 4,496.0 | 4,582.0 | 4,440.0 | 4,450.0 | 3,726,500 |
|---|
| 2026/06/11 | 4,381.0 | 4,481.0 | 4,290.0 | 4,458.0 | 2,719,500 |
|---|
| 2026/06/10 | 4,435.0 | 4,626.0 | 4,326.0 | 4,380.0 | 4,962,800 |
|---|
| 2026/06/09 | 4,449.0 | 4,476.0 | 4,338.0 | 4,412.0 | 2,560,700 |
|---|
| 2026/06/08 | 4,323.0 | 4,420.0 | 4,320.0 | 4,356.0 | 2,228,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7