| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/05/15 | 4,665.0 | 4,697.0 | 4,441.0 | 4,506.0 | 4,929,100 |
|---|
| 2026/05/14 | 4,670.0 | 4,720.0 | 4,496.0 | 4,496.0 | 5,909,800 |
|---|
| 2026/05/13 | 4,925.0 | 5,149.0 | 4,530.0 | 4,600.0 | 17,765,800 |
|---|
| 2026/05/12 | 4,839.0 | 4,905.0 | 4,790.0 | 4,896.0 | 5,023,500 |
|---|
| 2026/05/11 | 4,680.0 | 4,773.0 | 4,623.0 | 4,769.0 | 2,670,700 |
|---|
| 2026/05/08 | 4,668.0 | 4,668.0 | 4,517.0 | 4,640.0 | 3,605,500 |
|---|
| 2026/05/07 | 4,582.0 | 4,678.0 | 4,557.0 | 4,628.0 | 6,410,200 |
|---|
| 2026/05/01 | 4,410.0 | 4,414.0 | 4,271.0 | 4,341.0 | 2,687,900 |
|---|
| 2026/04/30 | 4,414.0 | 4,513.0 | 4,355.0 | 4,432.0 | 3,831,000 |
|---|
| 2026/04/28 | 4,470.0 | 4,566.0 | 4,439.0 | 4,554.0 | 2,387,700 |
|---|
| 2026/04/27 | 4,444.0 | 4,513.0 | 4,419.0 | 4,478.0 | 1,888,000 |
|---|
| 2026/04/24 | 4,458.0 | 4,475.0 | 4,373.0 | 4,414.0 | 1,768,300 |
|---|
| 2026/04/23 | 4,555.0 | 4,566.0 | 4,440.0 | 4,478.0 | 2,349,100 |
|---|
| 2026/04/22 | 4,452.0 | 4,604.0 | 4,452.0 | 4,570.0 | 2,737,300 |
|---|
| 2026/04/21 | 4,610.0 | 4,630.0 | 4,538.0 | 4,538.0 | 2,647,400 |
|---|
| 2026/04/20 | 4,578.0 | 4,610.0 | 4,524.0 | 4,609.0 | 2,500,000 |
|---|
| 2026/04/17 | 4,687.0 | 4,735.0 | 4,595.0 | 4,595.0 | 2,908,100 |
|---|
| 2026/04/16 | 4,630.0 | 4,760.0 | 4,601.0 | 4,757.0 | 2,971,000 |
|---|
| 2026/04/15 | 4,640.0 | 4,643.0 | 4,528.0 | 4,568.0 | 2,314,900 |
|---|
| 2026/04/14 | 4,513.0 | 4,635.0 | 4,484.0 | 4,570.0 | 2,370,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 6