| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/08/24 | 4,800.0 | 4,929.0 | 4,726.0 | 4,766.0 | 4,330,400 |
|---|
| 2026/08/21 | 4,802.0 | 4,837.0 | 4,618.0 | 4,689.0 | 6,469,500 |
|---|
| 2026/08/20 | 4,888.0 | 4,917.0 | 4,760.0 | 4,917.0 | 4,036,400 |
|---|
| 2026/08/19 | 4,937.0 | 4,958.0 | 4,817.0 | 4,853.0 | 4,125,200 |
|---|
| 2026/08/18 | 5,128.0 | 5,179.0 | 4,888.0 | 4,897.0 | 5,634,600 |
|---|
| 2026/08/17 | 5,342.0 | 5,440.0 | 5,017.0 | 5,148.0 | 8,705,100 |
|---|
| 2026/08/14 | 4,797.0 | 5,389.0 | 4,721.0 | 5,281.0 | 26,323,200 |
|---|
| 2026/08/13 | 4,799.0 | 4,869.0 | 4,750.0 | 4,766.0 | 4,294,300 |
|---|
| 2026/08/12 | 4,757.0 | 4,883.0 | 4,644.0 | 4,796.0 | 6,133,400 |
|---|
| 2026/08/10 | 5,047.0 | 5,139.0 | 4,986.0 | 5,046.0 | 4,119,100 |
|---|
| 2026/08/07 | 4,900.0 | 5,031.0 | 4,888.0 | 4,977.0 | 2,785,300 |
|---|
| 2026/08/06 | 4,900.0 | 5,017.0 | 4,872.0 | 4,948.0 | 2,717,100 |
|---|
| 2026/08/05 | 4,802.0 | 4,926.0 | 4,790.0 | 4,916.0 | 2,797,200 |
|---|
| 2026/08/04 | 4,844.0 | 4,853.0 | 4,721.0 | 4,776.0 | 2,446,300 |
|---|
| 2026/08/03 | 4,684.0 | 4,745.0 | 4,593.0 | 4,704.0 | 2,804,300 |
|---|
| 2026/07/31 | 4,763.0 | 4,840.0 | 4,731.0 | 4,754.0 | 3,100,300 |
|---|
| 2026/07/30 | 4,800.0 | 4,883.0 | 4,780.0 | 4,833.0 | 8,610,200 |
|---|
| 2026/07/29 | 4,856.0 | 4,863.0 | 4,762.0 | 4,800.0 | 3,420,800 |
|---|
| 2026/07/28 | 4,835.0 | 4,903.0 | 4,777.0 | 4,863.0 | 3,047,600 |
|---|
| 2026/07/27 | 4,880.0 | 4,968.0 | 4,839.0 | 4,951.0 | 2,273,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7