Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025/04/18 | 2,832.0 | 2,842.5 | 2,778.5 | 2,842.5 | 3,165,300 |
---|
2025/04/17 | 2,752.0 | 2,848.5 | 2,730.0 | 2,848.5 | 5,153,800 |
---|
2025/04/16 | 2,771.0 | 2,781.5 | 2,710.5 | 2,752.0 | 5,805,400 |
---|
2025/04/15 | 2,891.5 | 2,894.5 | 2,752.0 | 2,770.5 | 7,018,500 |
---|
2025/04/14 | 2,925.5 | 2,969.5 | 2,859.0 | 2,859.5 | 5,306,200 |
---|
2025/04/11 | 2,888.0 | 2,947.5 | 2,829.0 | 2,925.0 | 7,682,200 |
---|
2025/04/10 | 3,184.0 | 3,189.0 | 2,987.5 | 3,078.0 | 8,157,200 |
---|
2025/04/09 | 2,863.5 | 2,930.5 | 2,687.0 | 2,743.5 | 9,456,200 |
---|
2025/04/08 | 3,025.0 | 3,034.0 | 2,831.5 | 2,910.0 | 8,458,600 |
---|
2025/04/07 | 2,622.5 | 2,761.5 | 2,561.0 | 2,675.0 | 9,854,300 |
---|
2025/04/04 | 2,900.0 | 2,915.0 | 2,701.0 | 2,772.5 | 10,132,100 |
---|
2025/04/03 | 2,921.5 | 2,974.0 | 2,871.5 | 2,924.0 | 12,935,700 |
---|
2025/04/02 | 3,230.0 | 3,279.0 | 3,168.0 | 3,246.0 | 4,677,800 |
---|
2025/04/01 | 3,196.0 | 3,232.0 | 3,153.0 | 3,180.0 | 4,145,400 |
---|
2025/03/31 | 3,126.0 | 3,171.0 | 3,067.0 | 3,145.0 | 5,605,800 |
---|
2025/03/28 | 3,276.0 | 3,294.0 | 3,159.0 | 3,193.0 | 7,062,700 |
---|
2025/03/27 | 3,281.0 | 3,319.0 | 3,236.0 | 3,269.0 | 4,098,900 |
---|
2025/03/26 | 3,355.0 | 3,374.0 | 3,291.0 | 3,321.0 | 4,238,400 |
---|
2025/03/25 | 3,380.0 | 3,398.0 | 3,294.0 | 3,313.0 | 3,421,800 |
---|
2025/03/24 | 3,245.0 | 3,430.0 | 3,235.0 | 3,356.0 | 8,099,300 |
---|
1 2 3 4 ... 7