| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/18 | 4,070.0 | 4,110.0 | 4,012.0 | 4,066.0 | 5,769,900 |
|---|
| 2026/09/17 | 4,020.0 | 4,135.0 | 4,014.0 | 4,097.0 | 4,821,500 |
|---|
| 2026/09/16 | 4,049.0 | 4,086.0 | 3,997.0 | 4,013.0 | 4,311,800 |
|---|
| 2026/09/15 | 4,141.0 | 4,148.0 | 4,047.0 | 4,115.0 | 4,597,900 |
|---|
| 2026/09/14 | 3,995.0 | 4,100.0 | 3,978.0 | 4,071.0 | 4,667,600 |
|---|
| 2026/09/11 | 3,960.0 | 4,030.0 | 3,949.0 | 3,989.0 | 5,030,200 |
|---|
| 2026/09/10 | 4,030.0 | 4,109.0 | 4,002.0 | 4,020.0 | 7,153,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 3,979.0 | 4,187.0 | 3,971.0 | 4,100.0 | 12,253,100 |
|---|
| 2026/09/08 | 4,115.0 | 4,163.0 | 4,049.0 | 4,049.0 | 3,938,900 |
|---|
| 2026/09/07 | 4,197.0 | 4,326.0 | 4,093.0 | 4,164.0 | 7,375,900 |
|---|
| 2026/09/04 | 4,150.0 | 4,299.0 | 4,126.0 | 4,266.0 | 5,062,900 |
|---|
| 2026/09/03 | 4,260.0 | 4,281.0 | 4,151.0 | 4,195.0 | 5,427,500 |
|---|
| 2026/09/02 | 4,318.0 | 4,377.0 | 4,176.0 | 4,213.0 | 7,006,300 |
|---|
| 2026/09/01 | 4,450.0 | 4,483.0 | 4,371.0 | 4,371.0 | 4,644,900 |
|---|
| 2026/08/31 | 4,588.0 | 4,616.0 | 4,468.0 | 4,500.0 | 5,277,500 |
|---|
| 2026/08/28 | 4,480.0 | 4,616.0 | 4,470.0 | 4,601.0 | 7,433,100 |
|---|
| 2026/08/27 | 4,466.0 | 4,525.0 | 4,430.0 | 4,467.0 | 5,825,800 |
|---|
| 2026/08/26 | 4,600.0 | 4,627.0 | 4,463.0 | 4,536.0 | 6,962,500 |
|---|
| 2026/08/25 | 4,805.0 | 4,826.0 | 4,668.0 | 4,695.0 | 3,573,000 |
|---|
| 2026/08/24 | 4,800.0 | 4,929.0 | 4,726.0 | 4,766.0 | 4,330,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 7