日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/03/31 | 3,126.0 | 3,171.0 | 3,067.0 | 3,145.0 | 5,605,800 |
---|
2025/03/28 | 3,276.0 | 3,294.0 | 3,159.0 | 3,193.0 | 7,062,700 |
---|
2025/03/27 | 3,281.0 | 3,319.0 | 3,236.0 | 3,269.0 | 4,098,900 |
---|
2025/03/26 | 3,355.0 | 3,374.0 | 3,291.0 | 3,321.0 | 4,238,400 |
---|
2025/03/25 | 3,380.0 | 3,398.0 | 3,294.0 | 3,313.0 | 3,421,800 |
---|
2025/03/24 | 3,245.0 | 3,430.0 | 3,235.0 | 3,356.0 | 8,099,300 |
---|
2025/03/21 | 3,277.0 | 3,295.0 | 3,193.0 | 3,198.0 | 5,748,600 |
---|
2025/03/19 | 3,177.0 | 3,229.0 | 3,166.0 | 3,228.0 | 3,849,800 |
---|
2025/03/18 | 3,265.0 | 3,268.0 | 3,157.0 | 3,184.0 | 4,651,800 |
---|
2025/03/17 | 3,269.0 | 3,293.0 | 3,212.0 | 3,232.0 | 2,987,000 |
---|
2025/03/14 | 3,182.0 | 3,247.0 | 3,137.0 | 3,208.0 | 6,871,600 |
---|
2025/03/13 | 3,270.0 | 3,325.0 | 3,197.0 | 3,222.0 | 8,138,000 |
---|
2025/03/12 | 3,160.0 | 3,235.0 | 3,130.0 | 3,208.0 | 8,480,000 |
---|
2025/03/11 | 2,900.0 | 3,087.0 | 2,836.5 | 3,068.0 | 13,087,100 |
---|
2025/03/10 | 3,122.0 | 3,154.0 | 3,007.0 | 3,007.0 | 10,133,700 |
---|
2025/03/07 | 3,268.0 | 3,310.0 | 3,185.0 | 3,228.0 | 8,914,900 |
---|
2025/03/06 | 3,370.0 | 3,447.0 | 3,328.0 | 3,435.0 | 5,104,400 |
---|
2025/03/05 | 3,387.0 | 3,458.0 | 3,354.0 | 3,354.0 | 3,800,000 |
---|
2025/03/04 | 3,409.0 | 3,448.0 | 3,298.0 | 3,364.0 | 3,849,000 |
---|
2025/03/03 | 3,456.0 | 3,470.0 | 3,410.0 | 3,429.0 | 3,436,300 |
---|
1 2 3 4 ... 6