| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/13 | 4,565.0 | 4,572.0 | 4,407.0 | 4,460.0 | 3,426,900 |
|---|
| 2026/03/12 | 4,416.0 | 4,495.0 | 4,386.0 | 4,425.0 | 3,245,500 |
|---|
| 2026/03/11 | 4,465.0 | 4,533.0 | 4,424.0 | 4,486.0 | 2,877,900 |
|---|
| 2026/03/10 | 4,391.0 | 4,419.0 | 4,287.0 | 4,331.0 | 3,531,300 |
|---|
| 2026/03/09 | 4,257.0 | 4,387.0 | 4,240.0 | 4,373.0 | 3,954,200 |
|---|
| 2026/03/06 | 4,599.0 | 4,622.0 | 4,520.0 | 4,607.0 | 2,999,600 |
|---|
| 2026/03/05 | 4,716.0 | 4,771.0 | 4,552.0 | 4,560.0 | 3,314,300 |
|---|
| 2026/03/04 | 4,575.0 | 4,678.0 | 4,488.0 | 4,654.0 | 5,413,000 |
|---|
| 2026/03/03 | 4,698.0 | 4,761.0 | 4,560.0 | 4,608.0 | 4,359,000 |
|---|
| 2026/03/02 | 4,954.0 | 4,958.0 | 4,828.0 | 4,843.0 | 4,712,600 |
|---|
| 2026/02/27 | 4,795.0 | 4,848.0 | 4,753.0 | 4,794.0 | 5,621,700 |
|---|
| 2026/02/26 | 4,669.0 | 4,878.0 | 4,639.0 | 4,765.0 | 4,008,600 |
|---|
| 2026/02/25 | 4,795.0 | 4,795.0 | 4,666.0 | 4,670.0 | 3,776,600 |
|---|
| 2026/02/24 | 4,810.0 | 4,871.0 | 4,743.0 | 4,798.0 | 3,478,000 |
|---|
| 2026/02/20 | 4,807.0 | 4,964.0 | 4,763.0 | 4,810.0 | 5,032,300 |
|---|
| 2026/02/19 | 4,739.0 | 4,824.0 | 4,681.0 | 4,776.0 | 4,281,400 |
|---|
| 2026/02/18 | 4,602.0 | 4,693.0 | 4,542.0 | 4,669.0 | 3,679,000 |
|---|
| 2026/02/17 | 4,543.0 | 4,727.0 | 4,536.0 | 4,621.0 | 4,794,300 |
|---|
| 2026/02/16 | 4,703.0 | 4,788.0 | 4,341.0 | 4,473.0 | 8,102,900 |
|---|
| 2026/02/13 | 4,061.0 | 4,576.0 | 3,955.0 | 4,396.0 | 22,244,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 6