| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/07/17 | 4,950.0 | 4,990.0 | 4,842.0 | 4,895.0 | 3,771,000 |
|---|
| 2026/07/16 | 4,911.0 | 5,065.0 | 4,890.0 | 4,976.0 | 2,858,900 |
|---|
| 2026/07/15 | 4,965.0 | 4,981.0 | 4,844.0 | 4,910.0 | 2,652,700 |
|---|
| 2026/07/14 | 4,900.0 | 5,036.0 | 4,855.0 | 4,922.0 | 4,250,300 |
|---|
| 2026/07/13 | 4,650.0 | 4,930.0 | 4,630.0 | 4,886.0 | 5,154,800 |
|---|
| 2026/07/10 | 4,538.0 | 4,586.0 | 4,495.0 | 4,579.0 | 2,846,400 |
|---|
| 2026/07/09 | 4,560.0 | 4,658.0 | 4,536.0 | 4,608.0 | 2,029,900 |
|---|
| 2026/07/08 | 4,609.0 | 4,695.0 | 4,593.0 | 4,600.0 | 3,193,400 |
|---|
| 2026/07/07 | 4,724.0 | 4,772.0 | 4,634.0 | 4,679.0 | 3,622,000 |
|---|
| 2026/07/06 | 4,640.0 | 4,767.0 | 4,623.0 | 4,724.0 | 3,180,700 |
|---|
| 2026/07/03 | 4,512.0 | 4,639.0 | 4,489.0 | 4,624.0 | 5,136,300 |
|---|
| 2026/07/02 | 4,301.0 | 4,490.0 | 4,283.0 | 4,474.0 | 3,000,500 |
|---|
| 2026/07/01 | 4,400.0 | 4,443.0 | 4,309.0 | 4,314.0 | 3,175,200 |
|---|
| 2026/06/30 | 4,486.0 | 4,488.0 | 4,364.0 | 4,375.0 | 3,082,600 |
|---|
| 2026/06/29 | 4,508.0 | 4,525.0 | 4,427.0 | 4,487.0 | 3,461,300 |
|---|
| 2026/06/26 | 4,458.0 | 4,488.0 | 4,339.0 | 4,456.0 | 5,017,900 |
|---|
| 2026/06/25 | 4,377.0 | 4,563.0 | 4,352.0 | 4,524.0 | 5,537,800 |
|---|
| 2026/06/24 | 4,195.0 | 4,263.0 | 4,108.0 | 4,246.0 | 3,346,800 |
|---|
| 2026/06/23 | 4,233.0 | 4,251.0 | 4,145.0 | 4,204.0 | 4,678,800 |
|---|
| 2026/06/22 | 4,340.0 | 4,370.0 | 4,246.0 | 4,288.0 | 2,460,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7