| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/05/01 | 10,470.0 | 10,680.0 | 10,390.0 | 10,390.0 | 1,902,200 |
|---|
| 2026/04/30 | 10,350.0 | 10,450.0 | 10,190.0 | 10,230.0 | 1,565,000 |
|---|
| 2026/04/28 | 10,590.0 | 10,795.0 | 10,380.0 | 10,445.0 | 1,906,400 |
|---|
| 2026/04/27 | 10,910.0 | 11,070.0 | 10,630.0 | 10,805.0 | 1,991,900 |
|---|
| 2026/04/24 | 10,390.0 | 10,730.0 | 10,390.0 | 10,610.0 | 1,634,000 |
|---|
| 2026/04/23 | 10,715.0 | 10,765.0 | 10,130.0 | 10,335.0 | 2,201,900 |
|---|
| 2026/04/22 | 10,605.0 | 10,625.0 | 10,310.0 | 10,435.0 | 2,212,500 |
|---|
| 2026/04/21 | 10,750.0 | 10,920.0 | 10,650.0 | 10,700.0 | 1,531,300 |
|---|
| 2026/04/20 | 10,570.0 | 10,815.0 | 10,490.0 | 10,575.0 | 1,700,400 |
|---|
| 2026/04/17 | 11,085.0 | 11,120.0 | 10,510.0 | 10,510.0 | 2,542,600 |
|---|
| 2026/04/16 | 10,900.0 | 11,310.0 | 10,720.0 | 11,280.0 | 2,684,200 |
|---|
| 2026/04/15 | 11,365.0 | 11,370.0 | 10,820.0 | 10,930.0 | 2,390,200 |
|---|
| 2026/04/14 | 11,060.0 | 11,230.0 | 10,970.0 | 11,200.0 | 2,226,400 |
|---|
| 2026/04/13 | 10,805.0 | 10,815.0 | 10,440.0 | 10,695.0 | 1,954,700 |
|---|
| 2026/04/10 | 10,410.0 | 10,780.0 | 10,335.0 | 10,745.0 | 2,872,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 8