| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/08/26 | 13,100.0 | 13,325.0 | 12,850.0 | 13,260.0 | 1,277,000 |
|---|
| 2026/08/25 | 13,025.0 | 13,385.0 | 12,830.0 | 13,305.0 | 1,967,600 |
|---|
| 2026/08/24 | 13,165.0 | 13,460.0 | 13,020.0 | 13,150.0 | 2,253,000 |
|---|
| 2026/08/21 | 12,780.0 | 13,175.0 | 12,755.0 | 12,970.0 | 1,826,100 |
|---|
| 2026/08/20 | 12,880.0 | 13,095.0 | 12,735.0 | 13,080.0 | 2,260,600 |
|---|
| 2026/08/19 | 13,105.0 | 13,695.0 | 13,040.0 | 13,180.0 | 3,419,500 |
|---|
| 2026/08/18 | 14,515.0 | 14,590.0 | 13,640.0 | 13,695.0 | 2,418,500 |
|---|
| 2026/08/17 | 14,575.0 | 14,730.0 | 14,355.0 | 14,615.0 | 1,962,300 |
|---|
| 2026/08/14 | 14,600.0 | 14,665.0 | 13,885.0 | 14,275.0 | 2,835,300 |
|---|
| 2026/08/13 | 14,070.0 | 14,460.0 | 13,770.0 | 14,135.0 | 2,971,400 |
|---|
| 2026/08/12 | 13,195.0 | 13,850.0 | 13,110.0 | 13,745.0 | 3,066,700 |
|---|
| 2026/08/10 | 13,290.0 | 13,470.0 | 13,100.0 | 13,175.0 | 1,881,900 |
|---|
| 2026/08/07 | 13,745.0 | 13,790.0 | 12,810.0 | 13,085.0 | 3,452,000 |
|---|
| 2026/08/06 | 13,380.0 | 13,890.0 | 13,240.0 | 13,690.0 | 4,083,100 |
|---|
| 2026/08/05 | 13,600.0 | 13,900.0 | 13,375.0 | 13,690.0 | 3,206,600 |
|---|
1 2 3 4 ... 9