| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/01/15 | 10,080.0 | 10,340.0 | 9,914.0 | 10,035.0 | 1,741,500 |
---|
2025/01/14 | 10,180.0 | 10,395.0 | 9,970.0 | 10,080.0 | 2,237,400 |
---|
2025/01/10 | 10,055.0 | 10,330.0 | 10,050.0 | 10,080.0 | 1,218,200 |
---|
2025/01/09 | 10,335.0 | 10,370.0 | 10,085.0 | 10,150.0 | 1,316,000 |
---|
2025/01/08 | 9,977.0 | 10,410.0 | 9,885.0 | 10,380.0 | 1,804,000 |
---|
2025/01/07 | 9,915.0 | 10,245.0 | 9,892.0 | 10,110.0 | 2,039,100 |
---|
2025/01/06 | 9,540.0 | 9,707.0 | 9,474.0 | 9,615.0 | 1,185,800 |
---|
2024/12/30 | 9,600.0 | 9,616.0 | 9,479.0 | 9,490.0 | 900,000 |
---|
2024/12/27 | 9,437.0 | 9,656.0 | 9,396.0 | 9,638.0 | 1,072,100 |
---|
2024/12/26 | 9,331.0 | 9,470.0 | 9,308.0 | 9,397.0 | 856,000 |
---|
2024/12/25 | 9,385.0 | 9,412.0 | 9,270.0 | 9,412.0 | 881,600 |
---|
2024/12/24 | 9,450.0 | 9,547.0 | 9,326.0 | 9,383.0 | 976,300 |
---|
2024/12/23 | 9,278.0 | 9,360.0 | 9,156.0 | 9,327.0 | 1,370,600 |
---|
2024/12/20 | 9,425.0 | 9,627.0 | 9,255.0 | 9,278.0 | 2,505,600 |
---|
2024/12/19 | 9,095.0 | 9,425.0 | 9,051.0 | 9,301.0 | 2,198,800 |
---|
1 2 3 4 ... 9