| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/03/04 | 20,165.0 | 20,940.0 | 19,515.0 | 19,735.0 | 1,952,400 |
|---|
| 2026/03/03 | 22,150.0 | 22,375.0 | 21,045.0 | 21,165.0 | 1,460,400 |
|---|
| 2026/03/02 | 22,340.0 | 22,655.0 | 22,120.0 | 22,240.0 | 1,500,300 |
|---|
| 2026/02/27 | 22,580.0 | 23,065.0 | 22,060.0 | 22,925.0 | 1,877,900 |
|---|
| 2026/02/26 | 23,400.0 | 23,870.0 | 22,600.0 | 23,690.0 | 1,740,500 |
|---|
| 2026/02/25 | 22,680.0 | 23,680.0 | 22,615.0 | 23,370.0 | 1,523,500 |
|---|
| 2026/02/24 | 22,255.0 | 22,450.0 | 21,655.0 | 21,725.0 | 1,854,300 |
|---|
| 2026/02/20 | 21,150.0 | 22,070.0 | 21,095.0 | 21,980.0 | 1,042,900 |
|---|
| 2026/02/19 | 21,520.0 | 21,940.0 | 21,480.0 | 21,630.0 | 1,240,100 |
|---|
| 2026/02/18 | 21,335.0 | 21,380.0 | 20,795.0 | 21,060.0 | 917,600 |
|---|
| 2026/02/17 | 21,095.0 | 21,390.0 | 20,780.0 | 21,220.0 | 918,800 |
|---|
| 2026/02/16 | 20,800.0 | 21,015.0 | 20,340.0 | 20,850.0 | 705,200 |
|---|
| 2026/02/13 | 20,995.0 | 21,430.0 | 20,720.0 | 20,830.0 | 1,260,600 |
|---|
| 2026/02/12 | 21,560.0 | 21,585.0 | 20,810.0 | 21,375.0 | 1,480,600 |
|---|
| 2026/02/10 | 21,300.0 | 21,645.0 | 21,075.0 | 21,185.0 | 1,163,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 8