Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
2025/10/22 | 13,200.0 | 13,340.0 | 13,050.0 | 13,225.0 | 2,162,100 |
---|
2025/10/21 | 13,865.0 | 13,960.0 | 13,540.0 | 13,800.0 | 1,952,100 |
---|
2025/10/20 | 13,810.0 | 13,820.0 | 13,625.0 | 13,705.0 | 1,270,000 |
---|
2025/10/17 | 13,900.0 | 13,940.0 | 13,485.0 | 13,605.0 | 1,837,300 |
---|
2025/10/16 | 14,270.0 | 14,550.0 | 13,950.0 | 14,190.0 | 2,234,300 |
---|
2025/10/15 | 13,250.0 | 14,130.0 | 13,225.0 | 13,970.0 | 2,294,100 |
---|
2025/10/14 | 13,550.0 | 13,835.0 | 13,200.0 | 13,275.0 | 1,966,200 |
---|
2025/10/10 | 14,235.0 | 14,270.0 | 13,720.0 | 13,825.0 | 1,794,000 |
---|
2025/10/09 | 14,800.0 | 14,835.0 | 14,025.0 | 14,295.0 | 2,490,300 |
---|
2025/10/08 | 14,580.0 | 15,020.0 | 14,505.0 | 14,665.0 | 1,481,800 |
---|
2025/10/07 | 15,455.0 | 15,520.0 | 14,825.0 | 14,880.0 | 1,988,800 |
---|
2025/10/06 | 14,470.0 | 15,140.0 | 14,430.0 | 15,060.0 | 2,429,500 |
---|
2025/10/03 | 14,515.0 | 14,880.0 | 14,370.0 | 14,370.0 | 2,117,500 |
---|
2025/10/02 | 14,035.0 | 14,495.0 | 13,905.0 | 14,495.0 | 1,983,300 |
---|
2025/10/01 | 13,510.0 | 13,785.0 | 13,420.0 | 13,435.0 | 1,418,800 |
---|
1 2 3 4 ... 9