日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/03/14 | 10,895.0 | 11,005.0 | 10,710.0 | 10,915.0 | 1,425,600 |
---|
2025/03/13 | 11,270.0 | 11,445.0 | 10,840.0 | 10,895.0 | 1,624,700 |
---|
2025/03/12 | 10,700.0 | 11,185.0 | 10,665.0 | 11,075.0 | 1,633,400 |
---|
2025/03/11 | 10,220.0 | 10,725.0 | 10,155.0 | 10,715.0 | 1,818,800 |
---|
2025/03/10 | 10,590.0 | 10,700.0 | 10,435.0 | 10,520.0 | 1,310,700 |
---|
2025/03/07 | 10,705.0 | 10,895.0 | 10,585.0 | 10,585.0 | 1,300,000 |
---|
2025/03/06 | 11,250.0 | 11,250.0 | 10,720.0 | 10,910.0 | 1,661,100 |
---|
2025/03/05 | 11,235.0 | 11,695.0 | 11,085.0 | 11,085.0 | 2,677,800 |
---|
2025/03/04 | 10,370.0 | 11,175.0 | 10,360.0 | 11,160.0 | 2,816,000 |
---|
2025/03/03 | 10,815.0 | 10,910.0 | 10,560.0 | 10,660.0 | 1,431,300 |
---|
2025/02/28 | 11,100.0 | 11,195.0 | 10,530.0 | 10,670.0 | 2,042,200 |
---|
2025/02/27 | 11,315.0 | 11,515.0 | 11,210.0 | 11,445.0 | 1,641,000 |
---|
2025/02/26 | 11,085.0 | 11,255.0 | 10,810.0 | 11,110.0 | 2,203,500 |
---|
2025/02/25 | 11,255.0 | 11,760.0 | 10,960.0 | 10,970.0 | 3,140,300 |
---|
2025/02/21 | 11,120.0 | 11,740.0 | 11,075.0 | 11,740.0 | 2,173,800 |
---|
1 2 3 4 ... 8