日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/10/10 | 14,235.0 | 14,270.0 | 13,720.0 | 13,825.0 | 1,794,000 |
---|
2025/10/09 | 14,800.0 | 14,835.0 | 14,025.0 | 14,295.0 | 2,490,300 |
---|
2025/10/08 | 14,580.0 | 15,020.0 | 14,505.0 | 14,665.0 | 1,481,800 |
---|
2025/10/07 | 15,455.0 | 15,520.0 | 14,825.0 | 14,880.0 | 1,988,800 |
---|
2025/10/06 | 14,470.0 | 15,140.0 | 14,430.0 | 15,060.0 | 2,429,500 |
---|
2025/10/03 | 14,515.0 | 14,880.0 | 14,370.0 | 14,370.0 | 2,117,500 |
---|
2025/10/02 | 14,035.0 | 14,495.0 | 13,905.0 | 14,495.0 | 1,983,300 |
---|
2025/10/01 | 13,510.0 | 13,785.0 | 13,420.0 | 13,435.0 | 1,418,800 |
---|
2025/09/30 | 13,600.0 | 13,880.0 | 13,450.0 | 13,460.0 | 1,337,900 |
---|
2025/09/29 | 13,360.0 | 13,635.0 | 13,325.0 | 13,435.0 | 1,619,300 |
---|
2025/09/26 | 13,910.0 | 13,975.0 | 13,490.0 | 13,515.0 | 1,493,500 |
---|
2025/09/25 | 14,000.0 | 14,195.0 | 13,735.0 | 14,035.0 | 1,533,300 |
---|
2025/09/24 | 13,800.0 | 14,125.0 | 13,620.0 | 14,095.0 | 1,486,600 |
---|
2025/09/22 | 13,770.0 | 14,170.0 | 13,680.0 | 13,905.0 | 1,866,500 |
---|
2025/09/19 | 13,855.0 | 13,990.0 | 13,370.0 | 13,775.0 | 3,427,900 |
---|
1 2 3 4 ... 9