日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/07/16 | 12,170.0 | 12,350.0 | 12,020.0 | 12,300.0 | 884,100 |
---|
2025/07/15 | 11,790.0 | 12,090.0 | 11,665.0 | 12,090.0 | 1,199,300 |
---|
2025/07/14 | 11,905.0 | 12,080.0 | 11,790.0 | 11,820.0 | 814,000 |
---|
2025/07/11 | 12,130.0 | 12,165.0 | 11,870.0 | 11,980.0 | 1,050,100 |
---|
2025/07/10 | 12,190.0 | 12,220.0 | 11,985.0 | 11,995.0 | 1,410,200 |
---|
2025/07/09 | 12,250.0 | 12,320.0 | 11,980.0 | 12,160.0 | 1,306,000 |
---|
2025/07/08 | 11,800.0 | 12,170.0 | 11,695.0 | 12,020.0 | 1,734,000 |
---|
2025/07/07 | 11,920.0 | 12,110.0 | 11,755.0 | 11,855.0 | 1,129,200 |
---|
2025/07/04 | 11,880.0 | 12,280.0 | 11,795.0 | 12,045.0 | 2,996,500 |
---|
2025/07/03 | 11,540.0 | 11,700.0 | 11,435.0 | 11,665.0 | 1,538,300 |
---|
2025/07/02 | 11,100.0 | 11,460.0 | 11,000.0 | 11,290.0 | 1,248,800 |
---|
2025/07/01 | 11,595.0 | 11,635.0 | 11,330.0 | 11,415.0 | 1,188,500 |
---|
2025/06/30 | 12,060.0 | 12,155.0 | 11,700.0 | 11,760.0 | 2,047,800 |
---|
2025/06/27 | 11,700.0 | 11,990.0 | 11,635.0 | 11,890.0 | 2,098,400 |
---|
2025/06/26 | 11,510.0 | 11,720.0 | 11,420.0 | 11,585.0 | 1,911,000 |
---|
1 2 3 4 ... 9