| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/18 | 12,495.0 | 12,705.0 | 12,440.0 | 12,700.0 | 949,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 12,705.0 | 12,775.0 | 12,140.0 | 12,320.0 | 1,849,800 |
|---|
| 2026/09/16 | 12,025.0 | 12,735.0 | 12,010.0 | 12,670.0 | 1,883,900 |
|---|
| 2026/09/15 | 11,805.0 | 12,330.0 | 11,805.0 | 12,140.0 | 1,535,200 |
|---|
| 2026/09/14 | 11,800.0 | 12,170.0 | 11,660.0 | 12,105.0 | 1,647,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 12,335.0 | 12,460.0 | 12,100.0 | 12,255.0 | 1,850,700 |
|---|
| 2026/09/10 | 12,990.0 | 13,130.0 | 12,705.0 | 13,040.0 | 1,431,600 |
|---|
| 2026/09/09 | 13,270.0 | 13,560.0 | 12,920.0 | 13,020.0 | 1,983,000 |
|---|
| 2026/09/08 | 13,505.0 | 13,930.0 | 13,265.0 | 13,270.0 | 1,533,300 |
|---|
| 2026/09/07 | 13,400.0 | 13,570.0 | 13,245.0 | 13,515.0 | 1,354,500 |
|---|
| 2026/09/04 | 13,055.0 | 13,275.0 | 12,910.0 | 13,030.0 | 1,576,000 |
|---|
| 2026/09/03 | 13,160.0 | 13,215.0 | 12,880.0 | 12,955.0 | 1,888,400 |
|---|
| 2026/09/02 | 13,180.0 | 13,340.0 | 13,005.0 | 13,145.0 | 1,406,900 |
|---|
| 2026/09/01 | 13,250.0 | 13,590.0 | 13,180.0 | 13,480.0 | 1,324,000 |
|---|
| 2026/08/31 | 13,210.0 | 13,680.0 | 13,105.0 | 13,600.0 | 1,841,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 9