| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/08/07 | 1,872.0 | 1,920.5 | 1,836.5 | 1,842.5 | 10,500,200 |
|---|
| 2026/08/06 | 1,800.0 | 1,926.5 | 1,788.5 | 1,872.0 | 18,832,600 |
|---|
| 2026/08/05 | 1,746.5 | 1,832.0 | 1,692.5 | 1,805.0 | 34,489,700 |
|---|
| 2026/08/04 | 1,340.5 | 1,550.0 | 1,313.0 | 1,511.0 | 30,451,900 |
|---|
| 2026/08/03 | 1,317.0 | 1,335.5 | 1,286.5 | 1,332.5 | 6,108,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 1,329.0 | 1,359.5 | 1,311.5 | 1,343.0 | 6,636,900 |
|---|
| 2026/07/30 | 1,411.0 | 1,415.0 | 1,375.0 | 1,389.0 | 6,481,600 |
|---|
| 2026/07/29 | 1,379.0 | 1,412.0 | 1,356.5 | 1,409.0 | 12,130,700 |
|---|
| 2026/07/28 | 1,329.5 | 1,340.0 | 1,320.0 | 1,340.0 | 6,573,500 |
|---|
| 2026/07/27 | 1,299.0 | 1,327.0 | 1,291.5 | 1,327.0 | 6,339,000 |
|---|
| 2026/07/24 | 1,272.0 | 1,287.5 | 1,267.5 | 1,278.0 | 3,938,400 |
|---|
| 2026/07/23 | 1,309.5 | 1,312.0 | 1,283.5 | 1,298.0 | 5,062,700 |
|---|
| 2026/07/22 | 1,280.0 | 1,309.5 | 1,279.0 | 1,309.5 | 5,397,500 |
|---|
| 2026/07/21 | 1,275.5 | 1,312.5 | 1,275.5 | 1,293.5 | 5,138,000 |
|---|
| 2026/07/17 | 1,279.0 | 1,283.5 | 1,254.0 | 1,273.5 | 6,710,500 |
|---|
| 2026/07/16 | 1,250.0 | 1,289.5 | 1,247.5 | 1,281.5 | 5,893,600 |
|---|
| 2026/07/15 | 1,249.0 | 1,259.0 | 1,247.0 | 1,258.5 | 4,474,600 |
|---|
| 2026/07/14 | 1,237.5 | 1,253.0 | 1,237.0 | 1,244.5 | 4,280,400 |
|---|
| 2026/07/13 | 1,252.5 | 1,254.0 | 1,231.5 | 1,238.5 | 4,032,400 |
|---|
| 2026/07/10 | 1,246.0 | 1,248.0 | 1,229.0 | 1,243.5 | 4,560,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7