| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/06/16 | 1,231.0 | 1,232.0 | 1,218.0 | 1,223.5 | 1,228,700 |
|---|
| 2026/06/15 | 1,227.5 | 1,251.5 | 1,215.0 | 1,232.0 | 7,227,000 |
|---|
| 2026/06/12 | 1,198.0 | 1,204.0 | 1,182.0 | 1,191.5 | 7,042,900 |
|---|
| 2026/06/11 | 1,200.0 | 1,200.5 | 1,184.0 | 1,200.0 | 5,773,900 |
|---|
| 2026/06/10 | 1,222.0 | 1,228.0 | 1,207.5 | 1,219.5 | 5,277,500 |
|---|
| 2026/06/09 | 1,243.0 | 1,254.0 | 1,218.0 | 1,234.5 | 6,231,700 |
|---|
| 2026/06/08 | 1,216.0 | 1,241.5 | 1,209.0 | 1,220.5 | 5,626,100 |
|---|
| 2026/06/05 | 1,249.0 | 1,254.0 | 1,218.0 | 1,224.0 | 5,273,300 |
|---|
| 2026/06/04 | 1,269.0 | 1,281.5 | 1,249.5 | 1,255.5 | 4,527,500 |
|---|
| 2026/06/03 | 1,264.5 | 1,289.0 | 1,259.0 | 1,281.5 | 4,592,300 |
|---|
| 2026/06/02 | 1,263.0 | 1,275.0 | 1,250.5 | 1,269.0 | 5,053,800 |
|---|
| 2026/06/01 | 1,301.0 | 1,302.0 | 1,266.5 | 1,278.5 | 6,039,000 |
|---|
| 2026/05/29 | 1,282.0 | 1,315.0 | 1,281.5 | 1,311.0 | 15,522,700 |
|---|
| 2026/05/28 | 1,269.5 | 1,277.0 | 1,248.5 | 1,268.5 | 8,273,400 |
|---|
| 2026/05/27 | 1,228.0 | 1,250.5 | 1,217.5 | 1,247.0 | 7,542,500 |
|---|
| 2026/05/26 | 1,203.0 | 1,228.0 | 1,189.5 | 1,226.0 | 8,147,100 |
|---|
| 2026/05/25 | 1,232.5 | 1,235.0 | 1,206.0 | 1,213.0 | 7,516,400 |
|---|
| 2026/05/22 | 1,257.5 | 1,261.0 | 1,229.0 | 1,229.0 | 8,124,500 |
|---|
| 2026/05/21 | 1,250.0 | 1,267.0 | 1,242.5 | 1,263.5 | 6,623,800 |
|---|
| 2026/05/20 | 1,260.5 | 1,263.0 | 1,216.0 | 1,221.5 | 7,957,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 6