| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/02/10 | 1,087.5 | 1,101.5 | 1,086.0 | 1,092.5 | 6,767,000 |
|---|
| 2026/02/09 | 1,107.0 | 1,108.0 | 1,075.5 | 1,087.5 | 11,516,300 |
|---|
| 2026/02/06 | 1,080.0 | 1,097.5 | 1,062.0 | 1,097.5 | 9,804,200 |
|---|
| 2026/02/05 | 1,080.0 | 1,089.5 | 1,070.5 | 1,079.0 | 10,153,800 |
|---|
| 2026/02/04 | 1,048.0 | 1,060.5 | 1,033.0 | 1,060.5 | 14,888,600 |
|---|
| 2026/02/03 | 1,049.0 | 1,057.0 | 1,033.5 | 1,047.5 | 34,741,000 |
|---|
| 2026/02/02 | 1,184.0 | 1,194.0 | 1,165.0 | 1,165.0 | 5,147,500 |
|---|
| 2026/01/30 | 1,164.0 | 1,169.5 | 1,153.0 | 1,163.5 | 6,670,700 |
|---|
| 2026/01/29 | 1,128.0 | 1,153.5 | 1,120.0 | 1,150.5 | 4,872,800 |
|---|
| 2026/01/28 | 1,132.5 | 1,141.0 | 1,126.0 | 1,128.5 | 7,453,300 |
|---|
| 2026/01/27 | 1,158.0 | 1,164.5 | 1,150.0 | 1,151.0 | 6,260,000 |
|---|
| 2026/01/26 | 1,174.0 | 1,177.5 | 1,157.0 | 1,169.5 | 9,157,800 |
|---|
| 2026/01/23 | 1,217.5 | 1,221.5 | 1,194.0 | 1,202.5 | 6,948,400 |
|---|
| 2026/01/22 | 1,229.5 | 1,243.5 | 1,220.0 | 1,223.0 | 5,411,300 |
|---|
| 2026/01/21 | 1,221.0 | 1,225.5 | 1,211.0 | 1,217.5 | 6,758,700 |
|---|
| 2026/01/20 | 1,247.5 | 1,254.0 | 1,239.5 | 1,251.0 | 4,570,700 |
|---|
| 2026/01/19 | 1,255.5 | 1,263.0 | 1,239.5 | 1,256.0 | 5,971,400 |
|---|
| 2026/01/16 | 1,266.5 | 1,280.0 | 1,264.0 | 1,268.0 | 4,372,400 |
|---|
| 2026/01/15 | 1,260.5 | 1,288.0 | 1,244.0 | 1,279.0 | 7,368,300 |
|---|
| 2026/01/14 | 1,258.5 | 1,269.0 | 1,248.0 | 1,265.0 | 7,146,700 |
|---|
1 2 3 4 ... 7