| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/10/15 | 1,822.0 | 1,844.0 | 1,815.5 | 1,835.0 | 2,407,300 |
|---|
| 2026/10/14 | 1,888.0 | 1,888.0 | 1,847.0 | 1,862.0 | 4,486,500 |
|---|
| 2026/10/13 | 1,838.0 | 1,868.0 | 1,819.0 | 1,864.0 | 4,593,100 |
|---|
| 2026/10/09 | 1,818.0 | 1,829.0 | 1,801.0 | 1,811.0 | 4,685,600 |
|---|
| 2026/10/08 | 1,818.5 | 1,840.5 | 1,806.0 | 1,829.5 | 4,609,000 |
|---|
| 2026/10/07 | 1,830.0 | 1,850.0 | 1,821.0 | 1,832.5 | 6,028,100 |
|---|
| 2026/10/06 | 1,793.0 | 1,800.0 | 1,779.5 | 1,790.0 | 3,375,800 |
|---|
| 2026/10/05 | 1,780.0 | 1,807.0 | 1,771.5 | 1,805.0 | 4,883,300 |
|---|
| 2026/10/02 | 1,790.0 | 1,794.0 | 1,754.0 | 1,754.0 | 4,016,100 |
|---|
| 2026/10/01 | 1,790.0 | 1,806.5 | 1,774.0 | 1,803.5 | 5,226,700 |
|---|
| 2026/09/30 | 1,783.0 | 1,806.0 | 1,754.0 | 1,803.0 | 7,954,600 |
|---|
| 2026/09/29 | 1,790.0 | 1,802.5 | 1,775.5 | 1,787.0 | 4,577,300 |
|---|
| 2026/09/28 | 1,808.0 | 1,835.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 5,240,200 |
|---|
| 2026/09/25 | 1,823.5 | 1,833.5 | 1,809.0 | 1,816.0 | 5,265,100 |
|---|
| 2026/09/24 | 1,814.5 | 1,837.5 | 1,797.5 | 1,825.0 | 5,379,700 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,835.0 | 1,842.0 | 1,792.0 | 1,821.0 | 6,457,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,822.0 | 1,855.0 | 1,815.0 | 1,832.0 | 4,724,000 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,760.5 | 1,805.0 | 1,760.0 | 1,801.5 | 3,844,100 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,758.0 | 1,767.0 | 1,743.0 | 1,749.5 | 3,629,200 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,730.0 | 1,770.0 | 1,720.5 | 1,758.0 | 4,417,400 |
|---|
1 2 3 4 ... 7