| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/04/20 | 1,159.5 | 1,164.5 | 1,155.5 | 1,159.0 | 827,700 |
|---|
| 2026/04/17 | 1,141.0 | 1,144.0 | 1,133.0 | 1,141.5 | 5,382,300 |
|---|
| 2026/04/16 | 1,149.0 | 1,153.5 | 1,122.0 | 1,128.0 | 12,809,700 |
|---|
| 2026/04/15 | 1,170.0 | 1,178.0 | 1,166.5 | 1,170.0 | 4,420,400 |
|---|
| 2026/04/14 | 1,180.0 | 1,186.5 | 1,169.0 | 1,172.5 | 3,589,900 |
|---|
| 2026/04/13 | 1,173.0 | 1,184.0 | 1,170.5 | 1,180.0 | 3,543,600 |
|---|
| 2026/04/10 | 1,193.5 | 1,204.5 | 1,180.0 | 1,181.5 | 5,264,600 |
|---|
| 2026/04/09 | 1,205.5 | 1,212.0 | 1,197.0 | 1,200.5 | 4,554,800 |
|---|
| 2026/04/08 | 1,214.0 | 1,214.0 | 1,198.0 | 1,205.5 | 6,566,700 |
|---|
| 2026/04/07 | 1,200.0 | 1,206.5 | 1,181.0 | 1,190.0 | 4,178,800 |
|---|
| 2026/04/06 | 1,195.0 | 1,209.5 | 1,190.0 | 1,199.5 | 4,458,300 |
|---|
| 2026/04/03 | 1,157.5 | 1,184.5 | 1,157.0 | 1,184.0 | 4,897,000 |
|---|
| 2026/04/02 | 1,166.0 | 1,173.5 | 1,150.5 | 1,158.0 | 5,101,500 |
|---|
| 2026/04/01 | 1,143.0 | 1,155.0 | 1,133.5 | 1,151.5 | 5,876,800 |
|---|
| 2026/03/31 | 1,120.0 | 1,138.5 | 1,117.0 | 1,125.5 | 6,885,400 |
|---|
| 2026/03/30 | 1,113.0 | 1,124.0 | 1,100.0 | 1,118.5 | 6,972,200 |
|---|
| 2026/03/27 | 1,124.5 | 1,146.5 | 1,121.5 | 1,139.5 | 6,177,900 |
|---|
| 2026/03/26 | 1,112.5 | 1,128.0 | 1,111.0 | 1,121.0 | 4,368,400 |
|---|
| 2026/03/25 | 1,112.0 | 1,119.5 | 1,107.0 | 1,110.0 | 4,972,700 |
|---|
| 2026/03/24 | 1,108.0 | 1,109.0 | 1,089.5 | 1,098.0 | 6,357,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7