| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/09/18 | 1,835.0 | 1,842.0 | 1,792.0 | 1,821.0 | 6,457,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,822.0 | 1,855.0 | 1,815.0 | 1,832.0 | 4,724,000 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,760.5 | 1,805.0 | 1,760.0 | 1,801.5 | 3,844,100 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,758.0 | 1,767.0 | 1,743.0 | 1,749.5 | 3,629,200 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,730.0 | 1,770.0 | 1,720.5 | 1,758.0 | 4,417,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,710.0 | 1,731.5 | 1,699.0 | 1,731.5 | 7,238,200 |
|---|
| 2026/09/10 | 1,725.0 | 1,761.5 | 1,723.0 | 1,761.0 | 6,266,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 1,728.5 | 1,747.0 | 1,713.5 | 1,742.5 | 6,863,900 |
|---|
| 2026/09/08 | 1,808.5 | 1,824.0 | 1,729.5 | 1,739.5 | 9,224,200 |
|---|
| 2026/09/07 | 1,884.5 | 1,896.0 | 1,831.0 | 1,848.5 | 4,120,900 |
|---|
| 2026/09/04 | 1,933.5 | 1,935.0 | 1,877.5 | 1,884.5 | 4,887,100 |
|---|
| 2026/09/03 | 1,933.0 | 1,942.0 | 1,896.5 | 1,897.5 | 5,849,300 |
|---|
| 2026/09/02 | 1,953.0 | 1,985.5 | 1,885.0 | 1,896.0 | 7,099,400 |
|---|
| 2026/09/01 | 1,919.5 | 1,960.0 | 1,902.5 | 1,951.0 | 5,460,600 |
|---|
| 2026/08/31 | 1,925.0 | 1,934.0 | 1,885.0 | 1,910.0 | 10,427,000 |
|---|
| 2026/08/28 | 1,901.0 | 1,945.5 | 1,889.0 | 1,924.5 | 8,131,900 |
|---|
| 2026/08/27 | 1,935.0 | 1,946.5 | 1,865.5 | 1,906.5 | 10,192,100 |
|---|
| 2026/08/26 | 1,970.0 | 1,984.0 | 1,954.5 | 1,955.0 | 4,669,100 |
|---|
| 2026/08/25 | 1,973.0 | 1,975.5 | 1,945.0 | 1,963.0 | 4,843,600 |
|---|
| 2026/08/24 | 1,940.0 | 1,982.5 | 1,919.0 | 1,973.0 | 6,524,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7