| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/05 | 1,780.0 | 1,807.0 | 1,771.5 | 1,805.0 | 4,883,300 |
|---|
| 2026/10/02 | 1,790.0 | 1,794.0 | 1,754.0 | 1,754.0 | 4,016,100 |
|---|
| 2026/10/01 | 1,790.0 | 1,806.5 | 1,774.0 | 1,803.5 | 5,226,700 |
|---|
| 2026/09/30 | 1,783.0 | 1,806.0 | 1,754.0 | 1,803.0 | 7,954,600 |
|---|
| 2026/09/29 | 1,790.0 | 1,802.5 | 1,775.5 | 1,787.0 | 4,577,300 |
|---|
| 2026/09/28 | 1,808.0 | 1,835.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 5,240,200 |
|---|
| 2026/09/25 | 1,823.5 | 1,833.5 | 1,809.0 | 1,816.0 | 5,265,100 |
|---|
| 2026/09/24 | 1,814.5 | 1,837.5 | 1,797.5 | 1,825.0 | 5,379,700 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,835.0 | 1,842.0 | 1,792.0 | 1,821.0 | 6,457,300 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,822.0 | 1,855.0 | 1,815.0 | 1,832.0 | 4,724,000 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,760.5 | 1,805.0 | 1,760.0 | 1,801.5 | 3,844,100 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,758.0 | 1,767.0 | 1,743.0 | 1,749.5 | 3,629,200 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,730.0 | 1,770.0 | 1,720.5 | 1,758.0 | 4,417,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,710.0 | 1,731.5 | 1,699.0 | 1,731.5 | 7,238,200 |
|---|
| 2026/09/10 | 1,725.0 | 1,761.5 | 1,723.0 | 1,761.0 | 6,266,500 |
|---|
| 2026/09/09 | 1,728.5 | 1,747.0 | 1,713.5 | 1,742.5 | 6,863,900 |
|---|
| 2026/09/08 | 1,808.5 | 1,824.0 | 1,729.5 | 1,739.5 | 9,224,200 |
|---|
| 2026/09/07 | 1,884.5 | 1,896.0 | 1,831.0 | 1,848.5 | 4,120,900 |
|---|
| 2026/09/04 | 1,933.5 | 1,935.0 | 1,877.5 | 1,884.5 | 4,887,100 |
|---|
| 2026/09/03 | 1,933.0 | 1,942.0 | 1,896.5 | 1,897.5 | 5,849,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 7