| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 
|---|
| 2025/11/04 | 1,115.5 | 1,127.0 | 1,108.0 | 1,116.0 | 2,807,200 | 
|---|
| 2025/10/31 | 1,126.5 | 1,134.5 | 1,111.5 | 1,115.0 | 5,404,100 | 
|---|
| 2025/10/30 | 1,117.0 | 1,133.5 | 1,113.5 | 1,127.0 | 5,105,400 | 
|---|
| 2025/10/29 | 1,146.5 | 1,147.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 6,251,300 | 
|---|
| 2025/10/28 | 1,165.0 | 1,165.0 | 1,143.5 | 1,146.0 | 4,819,200 | 
|---|
| 2025/10/27 | 1,147.0 | 1,165.0 | 1,143.0 | 1,165.0 | 6,686,600 | 
|---|
| 2025/10/24 | 1,135.5 | 1,140.0 | 1,131.0 | 1,131.5 | 5,712,300 | 
|---|
| 2025/10/23 | 1,135.0 | 1,137.0 | 1,127.5 | 1,127.5 | 4,200,400 | 
|---|
| 2025/10/22 | 1,121.0 | 1,144.5 | 1,120.5 | 1,143.5 | 7,912,700 | 
|---|
| 2025/10/21 | 1,110.0 | 1,115.0 | 1,105.0 | 1,111.0 | 3,828,800 | 
|---|
| 2025/10/20 | 1,103.0 | 1,115.0 | 1,100.5 | 1,105.5 | 4,832,800 | 
|---|
| 2025/10/17 | 1,095.0 | 1,095.5 | 1,083.0 | 1,083.5 | 4,717,800 | 
|---|
| 2025/10/16 | 1,102.0 | 1,102.5 | 1,093.0 | 1,098.5 | 4,557,700 | 
|---|
| 2025/10/15 | 1,092.5 | 1,100.0 | 1,090.5 | 1,095.0 | 5,088,600 | 
|---|
| 2025/10/14 | 1,084.0 | 1,096.5 | 1,073.5 | 1,080.0 | 8,167,400 | 
|---|
| 2025/10/10 | 1,128.5 | 1,130.5 | 1,100.0 | 1,100.0 | 6,580,600 | 
|---|
| 2025/10/09 | 1,137.0 | 1,144.0 | 1,132.0 | 1,140.0 | 6,057,400 | 
|---|
| 2025/10/08 | 1,140.0 | 1,156.0 | 1,139.0 | 1,142.5 | 6,120,400 | 
|---|
| 2025/10/07 | 1,130.5 | 1,143.0 | 1,128.0 | 1,137.5 | 5,021,200 | 
|---|
| 2025/10/06 | 1,154.5 | 1,160.0 | 1,132.5 | 1,137.0 | 11,652,300 | 
|---|
1 2 3 4 ... 7