| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/05/15 | 1,616.0 | 1,650.0 | 1,604.5 | 1,648.0 | 3,197,800 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,611.0 | 1,618.0 | 1,594.5 | 1,594.5 | 1,451,800 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,568.0 | 1,628.5 | 1,565.0 | 1,618.0 | 2,506,300 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,564.0 | 1,572.0 | 1,540.5 | 1,554.0 | 1,467,900 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,553.5 | 1,553.5 | 1,525.0 | 1,547.5 | 1,692,900 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,567.0 | 1,573.0 | 1,540.5 | 1,558.5 | 2,248,300 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,577.5 | 1,585.0 | 1,543.0 | 1,573.0 | 2,658,100 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,518.5 | 1,544.0 | 1,508.5 | 1,531.0 | 1,966,200 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,524.5 | 1,533.0 | 1,497.5 | 1,525.5 | 2,438,600 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,511.0 | 1,526.0 | 1,491.5 | 1,525.5 | 2,206,100 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,481.0 | 1,493.5 | 1,466.5 | 1,491.0 | 1,582,000 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,506.0 | 1,513.0 | 1,474.0 | 1,495.5 | 1,562,300 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,476.0 | 1,513.5 | 1,458.5 | 1,506.0 | 2,535,100 |
|---|
| 2026/04/22 | 1,542.0 | 1,545.0 | 1,497.5 | 1,498.0 | 2,303,300 |
|---|
| 2026/04/21 | 1,577.5 | 1,579.5 | 1,542.5 | 1,542.5 | 2,341,600 |
|---|
| 2026/04/20 | 1,614.0 | 1,615.0 | 1,573.5 | 1,576.5 | 1,268,700 |
|---|
| 2026/04/17 | 1,644.0 | 1,669.0 | 1,600.5 | 1,600.5 | 2,388,400 |
|---|
| 2026/04/16 | 1,667.0 | 1,676.5 | 1,650.5 | 1,670.0 | 2,005,300 |
|---|
| 2026/04/15 | 1,649.5 | 1,669.5 | 1,640.5 | 1,644.5 | 2,605,700 |
|---|
| 2026/04/14 | 1,613.0 | 1,636.5 | 1,608.0 | 1,625.0 | 2,380,300 |
|---|
| 2026/04/13 | 1,583.0 | 1,608.0 | 1,576.0 | 1,584.5 | 1,427,800 |
|---|
| 2026/04/10 | 1,595.5 | 1,608.0 | 1,589.5 | 1,595.5 | 1,846,300 |
|---|
| 2026/04/09 | 1,630.0 | 1,632.5 | 1,586.5 | 1,598.0 | 2,056,500 |
|---|
| 2026/04/08 | 1,654.0 | 1,657.5 | 1,626.0 | 1,635.5 | 2,197,000 |
|---|
| 2026/04/07 | 1,600.0 | 1,618.0 | 1,583.0 | 1,601.5 | 1,798,300 |
|---|
| 2026/04/06 | 1,619.0 | 1,624.0 | 1,594.0 | 1,595.0 | 2,097,800 |
|---|
| 2026/04/03 | 1,627.0 | 1,637.0 | 1,606.0 | 1,619.5 | 1,850,500 |
|---|
| 2026/04/02 | 1,657.0 | 1,671.0 | 1,612.0 | 1,623.0 | 2,258,700 |
|---|
| 2026/04/01 | 1,642.0 | 1,650.5 | 1,620.0 | 1,642.5 | 2,996,600 |
|---|
| 2026/03/31 | 1,577.5 | 1,632.0 | 1,570.0 | 1,575.0 | 3,157,800 |
|---|
| 2026/03/30 | 1,538.0 | 1,605.5 | 1,529.5 | 1,571.0 | 2,249,000 |
|---|
| 2026/03/27 | 1,623.3 | 1,642.7 | 1,608.0 | 1,638.7 | 3,223,832 |
|---|
| 2026/03/26 | 1,610.7 | 1,631.0 | 1,585.0 | 1,602.3 | 2,350,224 |
|---|
| 2026/03/25 | 1,607.0 | 1,637.3 | 1,601.0 | 1,626.3 | 2,514,925 |
|---|
| 2026/03/24 | 1,581.3 | 1,586.0 | 1,546.3 | 1,554.7 | 1,811,718 |
|---|
| 2026/03/23 | 1,533.3 | 1,555.0 | 1,524.0 | 1,534.7 | 3,318,633 |
|---|
| 2026/03/19 | 1,583.3 | 1,591.7 | 1,568.7 | 1,569.7 | 3,460,535 |
|---|
| 2026/03/18 | 1,588.7 | 1,615.3 | 1,585.0 | 1,605.7 | 2,312,423 |
|---|
| 2026/03/17 | 1,576.7 | 1,587.3 | 1,554.7 | 1,566.3 | 2,601,326 |
|---|
| 2026/03/16 | 1,548.0 | 1,561.0 | 1,534.0 | 1,543.3 | 2,166,022 |
|---|
| 2026/03/13 | 1,516.7 | 1,553.0 | 1,508.3 | 1,531.7 | 3,110,431 |
|---|
| 2026/03/12 | 1,570.0 | 1,577.7 | 1,511.0 | 1,536.3 | 3,299,433 |
|---|
| 2026/03/11 | 1,583.3 | 1,615.7 | 1,579.7 | 1,587.0 | 2,567,126 |
|---|
| 2026/03/10 | 1,566.7 | 1,591.0 | 1,546.0 | 1,573.3 | 3,258,633 |
|---|
| 2026/03/09 | 1,500.0 | 1,531.7 | 1,485.0 | 1,522.3 | 3,600,936 |
|---|
| 2026/03/06 | 1,569.3 | 1,579.7 | 1,549.7 | 1,579.7 | 2,861,129 |
|---|
| 2026/03/05 | 1,621.7 | 1,638.3 | 1,577.7 | 1,588.0 | 3,801,938 |
|---|
| 2026/03/04 | 1,605.0 | 1,611.0 | 1,542.7 | 1,551.7 | 4,008,640 |
|---|
| 2026/03/03 | 1,669.0 | 1,679.3 | 1,620.0 | 1,620.0 | 2,955,030 |
|---|
| 2026/03/02 | 1,643.3 | 1,670.0 | 1,616.7 | 1,669.0 | 3,612,036 |
|---|
1 2 3