日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2021/01/26 | - | - | - | - | - |
---|
2021/01/25 | 2,240 | 2,252 | 2,203 | 2,219 | 2,002,100 |
---|
2021/01/22 | 2,256 | 2,256 | 2,223 | 2,243 | 1,940,100 |
---|
2021/01/21 | 2,275 | 2,281 | 2,243 | 2,259 | 2,185,100 |
---|
2021/01/20 | 2,259 | 2,265 | 2,230 | 2,236 | 1,357,500 |
---|
2021/01/19 | 2,255 | 2,274 | 2,244 | 2,260 | 1,826,000 |
---|
2021/01/18 | 2,243 | 2,262 | 2,230 | 2,249 | 1,277,100 |
---|
2021/01/15 | 2,281 | 2,290 | 2,254 | 2,254 | 1,698,400 |
---|
2021/01/14 | 2,259 | 2,294 | 2,256 | 2,282 | 2,032,800 |
---|
2021/01/13 | 2,255 | 2,298 | 2,244 | 2,298 | 2,192,400 |
---|
2021/01/12 | 2,227 | 2,280 | 2,209 | 2,240 | 3,584,600 |
---|
2021/01/08 | 2,195 | 2,241 | 2,165 | 2,237 | 3,286,700 |
---|
2021/01/07 | 2,230 | 2,273 | 2,184 | 2,205 | 2,982,400 |
---|
2021/01/06 | 2,192 | 2,226 | 2,190 | 2,223 | 1,892,000 |
---|
2021/01/05 | 2,148 | 2,211 | 2,142 | 2,187 | 2,550,900 |
---|
2021/01/04 | 2,131 | 2,170 | 2,104 | 2,170 | 1,840,200 |
---|
2020/12/30 | 2,090 | 2,130 | 2,084 | 2,112 | 1,360,400 |
---|
2020/12/29 | 2,057 | 2,120 | 2,052 | 2,114 | 2,165,500 |
---|
2020/12/28 | 2,027 | 2,045 | 2,000 | 2,045 | 1,627,300 |
---|
2020/12/25 | 2,020 | 2,033 | 1,983 | 2,028 | 2,124,700 |
---|
2020/12/24 | 2,050 | 2,076 | 2,038 | 2,055 | 1,106,900 |
---|
2020/12/23 | 2,043 | 2,054 | 2,026 | 2,038 | 1,718,500 |
---|
2020/12/22 | 2,100 | 2,105 | 2,035 | 2,043 | 2,194,300 |
---|
2020/12/21 | 2,137 | 2,142 | 2,105 | 2,110 | 1,776,200 |
---|
2020/12/18 | 2,066 | 2,118 | 2,057 | 2,117 | 4,442,200 |
---|
2020/12/17 | 2,011 | 2,119 | 2,010 | 2,081 | 7,206,300 |
---|
2020/12/16 | 1,897 | 1,903 | 1,880 | 1,891 | 1,042,700 |
---|
2020/12/15 | 1,871 | 1,897 | 1,867 | 1,886 | 1,143,500 |
---|
2020/12/14 | 1,880 | 1,897 | 1,866 | 1,871 | 1,172,000 |
---|
2020/12/11 | 1,873 | 1,880 | 1,859 | 1,864 | 1,189,000 |
---|
2020/12/10 | 1,866 | 1,882 | 1,863 | 1,872 | 1,054,200 |
---|
2020/12/09 | 1,839 | 1,856 | 1,833 | 1,853 | 1,024,800 |
---|
2020/12/08 | 1,838 | 1,858 | 1,836 | 1,841 | 888,100 |
---|
2020/12/07 | 1,875 | 1,890 | 1,857 | 1,858 | 1,023,200 |
---|
2020/12/04 | 1,820 | 1,875 | 1,817 | 1,859 | 2,674,200 |
---|
2020/12/03 | 1,810 | 1,814 | 1,790 | 1,813 | 1,346,800 |
---|
2020/12/02 | 1,800 | 1,805 | 1,786 | 1,800 | 1,365,500 |
---|
2020/12/01 | 1,745 | 1,798 | 1,745 | 1,787 | 1,203,300 |
---|
2020/11/30 | 1,781 | 1,783 | 1,738 | 1,740 | 1,853,100 |
---|
2020/11/27 | 1,794 | 1,808 | 1,780 | 1,786 | 1,348,500 |
---|
2020/11/26 | 1,791 | 1,800 | 1,772 | 1,800 | 1,173,700 |
---|
2020/11/25 | 1,837 | 1,843 | 1,792 | 1,800 | 1,501,200 |
---|
2020/11/24 | 1,840 | 1,842 | 1,816 | 1,820 | 1,175,100 |
---|
2020/11/20 | 1,813 | 1,819 | 1,790 | 1,800 | 1,025,000 |
---|
2020/11/19 | 1,761 | 1,808 | 1,757 | 1,807 | 2,054,500 |
---|
2020/11/18 | 1,818 | 1,824 | 1,780 | 1,780 | 1,274,000 |
---|
2020/11/17 | 1,826 | 1,846 | 1,806 | 1,826 | 1,645,000 |
---|
2020/11/16 | 1,730 | 1,806 | 1,715 | 1,800 | 2,008,500 |
---|
2020/11/13 | 1,700 | 1,719 | 1,687 | 1,694 | 764,500 |
---|
2020/11/12 | 1,739 | 1,749 | 1,711 | 1,726 | 691,800 |
---|
1 2 3