| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/11 | 4,750.0 | 4,847.0 | 4,739.0 | 4,761.0 | 855,700 |
|---|
| 2026/03/10 | 4,700.0 | 4,773.0 | 4,638.0 | 4,720.0 | 1,086,200 |
|---|
| 2026/03/09 | 4,500.0 | 4,595.0 | 4,455.0 | 4,567.0 | 1,200,300 |
|---|
| 2026/03/06 | 4,708.0 | 4,739.0 | 4,649.0 | 4,739.0 | 953,700 |
|---|
| 2026/03/05 | 4,865.0 | 4,915.0 | 4,733.0 | 4,764.0 | 1,267,300 |
|---|
| 2026/03/04 | 4,815.0 | 4,833.0 | 4,628.0 | 4,655.0 | 1,336,200 |
|---|
| 2026/03/03 | 5,007.0 | 5,038.0 | 4,860.0 | 4,860.0 | 985,000 |
|---|
| 2026/03/02 | 4,930.0 | 5,010.0 | 4,850.0 | 5,007.0 | 1,204,000 |
|---|
| 2026/02/27 | 5,123.0 | 5,124.0 | 5,025.0 | 5,102.0 | 1,559,600 |
|---|
| 2026/02/26 | 5,003.0 | 5,124.0 | 4,972.0 | 5,023.0 | 1,327,000 |
|---|
| 2026/02/25 | 5,024.0 | 5,035.0 | 4,881.0 | 4,886.0 | 1,100,200 |
|---|
| 2026/02/24 | 4,957.0 | 5,035.0 | 4,908.0 | 5,035.0 | 1,411,000 |
|---|
| 2026/02/20 | 4,922.0 | 4,981.0 | 4,862.0 | 4,959.0 | 1,088,600 |
|---|
| 2026/02/19 | 4,870.0 | 4,954.0 | 4,861.0 | 4,954.0 | 702,800 |
|---|
| 2026/02/18 | 4,947.0 | 4,964.0 | 4,862.0 | 4,883.0 | 895,200 |
|---|
| 2026/02/17 | 4,953.0 | 5,035.0 | 4,874.0 | 4,877.0 | 1,218,500 |
|---|
| 2026/02/16 | 5,100.0 | 5,121.0 | 4,858.0 | 4,890.0 | 1,622,000 |
|---|
| 2026/02/13 | 5,143.0 | 5,209.0 | 5,105.0 | 5,121.0 | 1,336,300 |
|---|
| 2026/02/12 | 5,256.0 | 5,263.0 | 5,143.0 | 5,143.0 | 1,819,000 |
|---|
| 2026/02/10 | 5,236.0 | 5,315.0 | 5,218.0 | 5,290.0 | 806,400 |
|---|
| 2026/02/09 | 5,204.0 | 5,228.0 | 5,163.0 | 5,211.0 | 1,017,800 |
|---|
| 2026/02/06 | 4,940.0 | 5,012.0 | 4,928.0 | 5,012.0 | 794,300 |
|---|
| 2026/02/05 | 4,969.0 | 4,977.0 | 4,902.0 | 4,943.0 | 921,700 |
|---|
| 2026/02/04 | 4,861.0 | 4,908.0 | 4,805.0 | 4,908.0 | 897,100 |
|---|
| 2026/02/03 | 4,770.0 | 4,892.0 | 4,753.0 | 4,861.0 | 970,300 |
|---|
| 2026/02/02 | 4,825.0 | 4,862.0 | 4,700.0 | 4,700.0 | 1,096,900 |
|---|
| 2026/01/30 | 4,814.0 | 4,848.0 | 4,754.0 | 4,775.0 | 1,178,500 |
|---|
| 2026/01/29 | 4,670.0 | 4,804.0 | 4,659.0 | 4,789.0 | 882,800 |
|---|
| 2026/01/28 | 4,636.0 | 4,697.0 | 4,636.0 | 4,667.0 | 694,600 |
|---|
| 2026/01/27 | 4,620.0 | 4,715.0 | 4,602.0 | 4,704.0 | 1,040,200 |
|---|
| 2026/01/26 | 4,700.0 | 4,719.0 | 4,623.0 | 4,646.0 | 1,520,600 |
|---|
| 2026/01/23 | 4,841.0 | 4,875.0 | 4,770.0 | 4,770.0 | 998,200 |
|---|
| 2026/01/22 | 4,943.0 | 4,949.0 | 4,841.0 | 4,841.0 | 1,043,100 |
|---|
| 2026/01/21 | 5,011.0 | 5,045.0 | 4,881.0 | 4,898.0 | 966,000 |
|---|
| 2026/01/20 | 5,112.0 | 5,129.0 | 5,047.0 | 5,069.0 | 757,000 |
|---|
| 2026/01/19 | 5,182.0 | 5,183.0 | 5,032.0 | 5,097.0 | 1,565,400 |
|---|
| 2026/01/16 | 5,185.0 | 5,213.0 | 5,158.0 | 5,183.0 | 698,300 |
|---|
| 2026/01/15 | 5,110.0 | 5,235.0 | 5,110.0 | 5,185.0 | 737,500 |
|---|
| 2026/01/14 | 5,086.0 | 5,108.0 | 4,992.0 | 5,108.0 | 725,300 |
|---|
| 2026/01/13 | 5,141.0 | 5,154.0 | 5,017.0 | 5,041.0 | 882,400 |
|---|
| 2026/01/09 | 4,948.0 | 5,063.0 | 4,944.0 | 5,033.0 | 666,200 |
|---|
| 2026/01/08 | 4,980.0 | 5,004.0 | 4,933.0 | 4,958.0 | 784,800 |
|---|
| 2026/01/07 | 4,947.0 | 5,063.0 | 4,934.0 | 5,006.0 | 786,900 |
|---|
| 2026/01/06 | 4,874.0 | 5,005.0 | 4,874.0 | 5,004.0 | 848,700 |
|---|
| 2026/01/05 | 4,739.0 | 4,829.0 | 4,713.0 | 4,828.0 | 835,700 |
|---|
| 2025/12/30 | 4,736.0 | 4,736.0 | 4,688.0 | 4,712.0 | 429,300 |
|---|
| 2025/12/29 | 4,696.0 | 4,755.0 | 4,671.0 | 4,734.0 | 699,800 |
|---|
| 2025/12/26 | 4,656.0 | 4,679.0 | 4,628.0 | 4,657.0 | 371,500 |
|---|
| 2025/12/25 | 4,688.0 | 4,690.0 | 4,638.0 | 4,666.0 | 264,700 |
|---|
| 2025/12/24 | 4,727.0 | 4,749.0 | 4,655.0 | 4,678.0 | 665,600 |
|---|
1 2 3