日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/02/14 | 3,006.0 | 3,023.0 | 2,987.5 | 3,013.0 | 687,700 |
---|
2025/02/13 | 2,989.5 | 3,033.0 | 2,986.0 | 3,009.0 | 659,600 |
---|
2025/02/12 | 3,000.0 | 3,007.0 | 2,966.0 | 2,967.5 | 675,900 |
---|
2025/02/10 | 3,000.0 | 3,005.0 | 2,975.0 | 2,990.5 | 416,400 |
---|
2025/02/07 | 2,992.0 | 3,005.0 | 2,970.0 | 3,003.0 | 436,600 |
---|
2025/02/06 | 3,014.0 | 3,029.0 | 2,993.5 | 2,996.5 | 342,300 |
---|
2025/02/05 | 3,012.0 | 3,045.0 | 2,992.5 | 3,010.0 | 431,400 |
---|
2025/02/04 | 3,040.0 | 3,048.0 | 3,003.0 | 3,004.0 | 492,000 |
---|
2025/02/03 | 3,002.0 | 3,024.0 | 2,984.0 | 2,997.5 | 727,700 |
---|
2025/01/31 | 3,043.0 | 3,052.0 | 3,017.0 | 3,032.0 | 529,400 |
---|
2025/01/30 | 3,040.0 | 3,053.0 | 3,019.0 | 3,051.0 | 372,900 |
---|
2025/01/29 | 3,035.0 | 3,038.0 | 3,016.0 | 3,032.0 | 349,500 |
---|
2025/01/28 | 2,990.0 | 3,034.0 | 2,982.0 | 3,016.0 | 745,800 |
---|
2025/01/27 | 2,973.0 | 2,989.0 | 2,965.5 | 2,969.5 | 652,700 |
---|
2025/01/24 | 2,927.5 | 2,952.5 | 2,914.5 | 2,934.0 | 477,700 |
---|
2025/01/23 | 2,915.0 | 2,919.0 | 2,882.0 | 2,913.0 | 591,500 |
---|
2025/01/22 | 2,893.5 | 2,898.5 | 2,872.0 | 2,883.5 | 621,800 |
---|
2025/01/21 | 2,925.0 | 2,926.5 | 2,875.0 | 2,891.0 | 482,700 |
---|
2025/01/20 | 2,919.0 | 2,927.5 | 2,889.5 | 2,909.0 | 479,100 |
---|
2025/01/17 | 2,921.5 | 2,931.5 | 2,892.5 | 2,910.0 | 631,600 |
---|
2025/01/16 | 2,941.5 | 2,974.5 | 2,931.5 | 2,937.5 | 725,900 |
---|
2025/01/15 | 2,933.0 | 2,937.0 | 2,909.5 | 2,931.5 | 1,063,100 |
---|
2025/01/14 | 2,933.5 | 2,943.0 | 2,864.5 | 2,883.0 | 802,500 |
---|
2025/01/10 | 2,925.0 | 2,927.0 | 2,863.0 | 2,885.5 | 1,076,600 |
---|
2025/01/09 | 2,932.5 | 2,938.5 | 2,894.0 | 2,921.0 | 906,500 |
---|
2025/01/08 | 2,933.0 | 2,975.0 | 2,916.0 | 2,971.5 | 1,252,200 |
---|
2025/01/07 | 2,931.5 | 2,936.0 | 2,886.0 | 2,926.0 | 875,800 |
---|
2025/01/06 | 2,935.0 | 2,935.0 | 2,890.0 | 2,928.5 | 609,100 |
---|
2024/12/30 | 2,944.5 | 2,955.0 | 2,905.0 | 2,907.0 | 575,900 |
---|
2024/12/27 | 2,900.5 | 2,942.5 | 2,895.5 | 2,938.5 | 641,200 |
---|
2024/12/26 | 2,899.0 | 2,904.5 | 2,887.0 | 2,900.5 | 567,000 |
---|
2024/12/25 | 2,915.0 | 2,916.5 | 2,868.0 | 2,899.5 | 371,300 |
---|
2024/12/24 | 2,902.5 | 2,918.0 | 2,890.5 | 2,901.5 | 388,400 |
---|
2024/12/23 | 2,891.0 | 2,910.0 | 2,868.0 | 2,901.5 | 588,600 |
---|
2024/12/20 | 2,945.0 | 2,947.5 | 2,878.5 | 2,884.5 | 1,081,100 |
---|
2024/12/19 | 2,850.0 | 2,942.0 | 2,850.0 | 2,908.5 | 1,097,100 |
---|
2024/12/18 | 2,857.0 | 2,910.0 | 2,854.5 | 2,877.5 | 1,162,100 |
---|
2024/12/17 | 2,934.0 | 2,952.0 | 2,868.5 | 2,868.5 | 1,088,400 |
---|
2024/12/16 | 3,013.0 | 3,015.0 | 2,929.5 | 2,930.0 | 883,900 |
---|
2024/12/13 | 2,986.5 | 3,019.0 | 2,981.0 | 2,981.5 | 1,180,300 |
---|
2024/12/12 | 3,070.0 | 3,074.0 | 3,021.0 | 3,025.0 | 1,038,600 |
---|
2024/12/11 | 3,083.0 | 3,092.0 | 3,035.0 | 3,050.0 | 783,200 |
---|
2024/12/10 | 3,090.0 | 3,092.0 | 3,063.0 | 3,070.0 | 650,900 |
---|
2024/12/09 | 3,100.0 | 3,110.0 | 3,051.0 | 3,054.0 | 700,800 |
---|
2024/12/06 | 3,148.0 | 3,148.0 | 3,076.0 | 3,096.0 | 747,600 |
---|
2024/12/05 | 3,194.0 | 3,196.0 | 3,122.0 | 3,139.0 | 957,500 |
---|
2024/12/04 | 3,200.0 | 3,220.0 | 3,161.0 | 3,168.0 | 1,017,400 |
---|
2024/12/03 | 3,175.0 | 3,209.0 | 3,171.0 | 3,194.0 | 1,482,100 |
---|
2024/12/02 | 3,141.0 | 3,204.0 | 3,123.0 | 3,198.0 | 1,781,500 |
---|
2024/11/29 | 3,128.0 | 3,142.0 | 3,101.0 | 3,139.0 | 1,020,000 |
---|
1 2 3