| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/11/09 | 1,654.5 | 1,698.0 | 1,647.0 | 1,692.0 | 736,800 |
|---|
| 2026/11/06 | 1,683.0 | 1,700.5 | 1,636.5 | 1,643.5 | 3,889,100 |
|---|
| 2026/11/05 | 1,798.0 | 1,822.0 | 1,782.5 | 1,794.5 | 2,439,100 |
|---|
| 2026/11/04 | 1,758.0 | 1,779.0 | 1,732.0 | 1,763.0 | 2,967,300 |
|---|
| 2026/11/02 | 1,740.0 | 1,750.5 | 1,734.0 | 1,735.0 | 1,492,400 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,752.5 | 1,774.0 | 1,742.0 | 1,763.5 | 1,717,900 |
|---|
| 2026/10/29 | 1,707.5 | 1,752.5 | 1,703.0 | 1,752.5 | 8,965,700 |
|---|
| 2026/10/28 | 1,736.0 | 1,739.0 | 1,706.0 | 1,714.0 | 2,228,200 |
|---|
| 2026/10/27 | 1,707.0 | 1,738.5 | 1,703.5 | 1,732.5 | 2,303,500 |
|---|
| 2026/10/26 | 1,675.0 | 1,720.5 | 1,673.5 | 1,710.0 | 2,077,800 |
|---|
| 2026/10/23 | 1,699.5 | 1,703.5 | 1,653.0 | 1,691.0 | 2,268,800 |
|---|
| 2026/10/22 | 1,713.0 | 1,720.5 | 1,688.0 | 1,695.0 | 2,258,800 |
|---|
| 2026/10/21 | 1,706.0 | 1,712.0 | 1,688.5 | 1,700.0 | 1,839,200 |
|---|
| 2026/10/20 | 1,709.0 | 1,724.0 | 1,671.0 | 1,671.0 | 1,836,300 |
|---|
| 2026/10/19 | 1,725.0 | 1,735.0 | 1,702.0 | 1,727.0 | 1,872,400 |
|---|
| 2026/10/16 | 1,695.0 | 1,720.0 | 1,682.5 | 1,710.5 | 1,517,200 |
|---|
| 2026/10/15 | 1,684.0 | 1,699.5 | 1,669.0 | 1,682.5 | 2,529,300 |
|---|
| 2026/10/14 | 1,702.0 | 1,714.5 | 1,684.5 | 1,691.5 | 1,990,900 |
|---|
| 2026/10/13 | 1,694.0 | 1,710.5 | 1,684.5 | 1,707.0 | 2,072,700 |
|---|
| 2026/10/09 | 1,687.5 | 1,696.0 | 1,655.5 | 1,674.0 | 2,074,600 |
|---|
| 2026/10/08 | 1,680.5 | 1,689.0 | 1,659.5 | 1,675.5 | 2,778,700 |
|---|
| 2026/10/07 | 1,714.0 | 1,729.5 | 1,702.5 | 1,704.5 | 2,024,600 |
|---|
| 2026/10/06 | 1,708.5 | 1,734.0 | 1,705.5 | 1,728.0 | 1,801,000 |
|---|
| 2026/10/05 | 1,694.0 | 1,705.0 | 1,678.5 | 1,701.0 | 2,153,200 |
|---|
| 2026/10/02 | 1,709.5 | 1,726.5 | 1,693.0 | 1,695.0 | 2,234,200 |
|---|
| 2026/10/01 | 1,758.0 | 1,765.5 | 1,711.5 | 1,723.5 | 3,232,200 |
|---|
| 2026/09/30 | 1,787.5 | 1,792.0 | 1,760.5 | 1,779.5 | 2,994,800 |
|---|
| 2026/09/29 | 1,781.5 | 1,797.5 | 1,765.0 | 1,776.0 | 2,180,900 |
|---|
| 2026/09/28 | 1,840.0 | 1,844.0 | 1,825.0 | 1,835.0 | 2,855,000 |
|---|
| 2026/09/25 | 1,798.0 | 1,833.5 | 1,789.5 | 1,828.0 | 1,849,500 |
|---|
| 2026/09/24 | 1,800.5 | 1,801.5 | 1,768.5 | 1,782.5 | 2,496,200 |
|---|
| 2026/09/18 | 1,820.0 | 1,834.0 | 1,789.0 | 1,799.5 | 2,981,700 |
|---|
| 2026/09/17 | 1,790.0 | 1,817.0 | 1,784.5 | 1,813.5 | 2,561,700 |
|---|
| 2026/09/16 | 1,773.5 | 1,797.0 | 1,766.5 | 1,776.0 | 2,093,500 |
|---|
| 2026/09/15 | 1,794.5 | 1,796.5 | 1,751.5 | 1,763.0 | 1,619,600 |
|---|
| 2026/09/14 | 1,777.5 | 1,806.0 | 1,769.5 | 1,788.0 | 1,744,600 |
|---|
| 2026/09/11 | 1,717.5 | 1,775.5 | 1,711.0 | 1,767.5 | 2,819,000 |
|---|
| 2026/09/10 | 1,708.5 | 1,732.5 | 1,699.0 | 1,731.5 | 1,897,700 |
|---|
| 2026/09/09 | 1,704.0 | 1,721.5 | 1,696.0 | 1,706.5 | 2,203,400 |
|---|
| 2026/09/08 | 1,713.5 | 1,747.5 | 1,700.5 | 1,728.5 | 1,651,900 |
|---|
| 2026/09/07 | 1,730.0 | 1,747.0 | 1,713.5 | 1,728.5 | 1,405,700 |
|---|
| 2026/09/04 | 1,750.0 | 1,761.0 | 1,722.0 | 1,735.5 | 1,960,800 |
|---|
| 2026/09/03 | 1,734.0 | 1,762.0 | 1,721.0 | 1,734.5 | 3,333,800 |
|---|
| 2026/09/02 | 1,695.5 | 1,732.0 | 1,694.0 | 1,698.5 | 2,835,800 |
|---|
| 2026/09/01 | 1,688.0 | 1,728.5 | 1,675.0 | 1,722.0 | 2,425,300 |
|---|
| 2026/08/31 | 1,680.0 | 1,699.5 | 1,658.0 | 1,695.0 | 4,066,200 |
|---|
| 2026/08/28 | 1,663.0 | 1,695.5 | 1,661.5 | 1,678.0 | 2,416,100 |
|---|
| 2026/08/27 | 1,660.5 | 1,679.5 | 1,654.0 | 1,669.0 | 1,979,600 |
|---|
| 2026/08/26 | 1,667.0 | 1,676.5 | 1,655.0 | 1,665.0 | 1,695,500 |
|---|
| 2026/08/25 | 1,647.5 | 1,672.5 | 1,633.0 | 1,663.5 | 1,979,200 |
|---|
1 2 3