| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/05/15 | 1,951.0 | 1,981.5 | 1,935.5 | 1,957.0 | 5,957,200 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,951.5 | 1,956.5 | 1,929.0 | 1,951.0 | 4,668,100 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,900.0 | 1,944.5 | 1,895.0 | 1,941.5 | 4,964,600 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,876.5 | 1,911.0 | 1,869.5 | 1,911.0 | 4,918,200 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,863.0 | 1,871.5 | 1,844.0 | 1,865.0 | 3,628,400 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,857.0 | 1,859.5 | 1,824.0 | 1,855.5 | 5,490,100 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,845.5 | 1,871.5 | 1,829.5 | 1,861.0 | 5,991,100 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,812.5 | 1,819.0 | 1,789.0 | 1,811.5 | 3,642,000 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,810.0 | 1,829.0 | 1,787.5 | 1,823.0 | 6,341,300 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,775.0 | 1,826.5 | 1,766.5 | 1,823.0 | 5,140,500 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,762.0 | 1,773.0 | 1,740.0 | 1,757.5 | 6,389,000 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,784.5 | 1,789.0 | 1,761.5 | 1,779.5 | 4,120,100 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,789.0 | 1,789.0 | 1,752.5 | 1,774.0 | 6,404,700 |
|---|
| 2026/04/22 | 1,820.5 | 1,821.5 | 1,788.5 | 1,799.5 | 4,093,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 1,856.5 | 1,861.0 | 1,812.5 | 1,821.0 | 4,614,300 |
|---|
| 2026/04/20 | 1,880.5 | 1,885.0 | 1,858.5 | 1,866.5 | 3,288,600 |
|---|
| 2026/04/17 | 1,887.5 | 1,889.5 | 1,869.0 | 1,872.5 | 4,178,500 |
|---|
| 2026/04/16 | 1,900.0 | 1,903.0 | 1,880.0 | 1,887.0 | 3,591,700 |
|---|
| 2026/04/15 | 1,858.5 | 1,878.0 | 1,850.0 | 1,867.5 | 3,346,500 |
|---|
| 2026/04/14 | 1,881.5 | 1,882.0 | 1,836.0 | 1,845.0 | 3,070,900 |
|---|
| 2026/04/13 | 1,831.0 | 1,867.5 | 1,825.0 | 1,857.0 | 2,983,400 |
|---|
| 2026/04/10 | 1,891.5 | 1,893.5 | 1,852.0 | 1,856.0 | 3,822,400 |
|---|
| 2026/04/09 | 1,913.5 | 1,918.0 | 1,863.0 | 1,871.0 | 4,820,700 |
|---|
| 2026/04/08 | 1,924.0 | 1,925.0 | 1,893.0 | 1,905.0 | 5,097,200 |
|---|
| 2026/04/07 | 1,849.0 | 1,874.0 | 1,842.5 | 1,858.0 | 3,510,600 |
|---|
1 2 3 4 5