| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,349.0 | 2,371.0 | 2,334.0 | 2,362.0 | 3,778,000 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,385.0 | 2,397.0 | 2,315.0 | 2,334.5 | 5,662,900 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,400.0 | 2,435.5 | 2,386.0 | 2,414.0 | 4,118,100 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,355.0 | 2,397.0 | 2,340.0 | 2,395.0 | 3,921,800 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,340.0 | 2,357.0 | 2,316.5 | 2,357.0 | 4,097,900 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,328.0 | 2,359.5 | 2,306.5 | 2,327.5 | 5,100,300 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,353.5 | 2,382.0 | 2,267.5 | 2,335.5 | 5,983,400 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,410.0 | 2,420.0 | 2,375.0 | 2,382.0 | 6,692,700 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,436.5 | 2,466.0 | 2,401.5 | 2,419.0 | 5,753,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,496.5 | 2,499.0 | 2,448.5 | 2,482.0 | 6,922,100 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,498.5 | 2,510.0 | 2,448.0 | 2,464.0 | 5,153,000 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,499.5 | 2,539.5 | 2,495.5 | 2,521.5 | 5,707,000 |
|---|
| 2026/07/24 | 2,430.5 | 2,496.0 | 2,426.0 | 2,485.5 | 6,080,900 |
|---|
| 2026/07/23 | 2,440.0 | 2,466.5 | 2,435.0 | 2,460.5 | 5,502,900 |
|---|
| 2026/07/22 | 2,418.5 | 2,460.0 | 2,400.5 | 2,453.5 | 4,927,400 |
|---|
| 2026/07/21 | 2,359.0 | 2,418.5 | 2,334.5 | 2,418.5 | 5,770,500 |
|---|
| 2026/07/17 | 2,379.0 | 2,397.0 | 2,313.5 | 2,329.0 | 6,553,400 |
|---|
| 2026/07/16 | 2,383.5 | 2,405.5 | 2,374.5 | 2,388.0 | 4,923,600 |
|---|
| 2026/07/15 | 2,389.0 | 2,417.0 | 2,367.5 | 2,407.5 | 6,605,300 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,340.0 | 2,362.0 | 2,321.0 | 2,353.0 | 4,752,500 |
|---|
| 2026/07/13 | 2,340.0 | 2,353.5 | 2,324.0 | 2,333.0 | 4,787,100 |
|---|
| 2026/07/10 | 2,371.0 | 2,383.0 | 2,218.0 | 2,319.5 | 5,427,300 |
|---|
| 2026/07/09 | 2,360.0 | 2,382.0 | 2,338.5 | 2,360.5 | 5,833,800 |
|---|
| 2026/07/08 | 2,360.0 | 2,395.0 | 2,338.5 | 2,370.0 | 6,253,300 |
|---|
| 2026/07/07 | 2,344.5 | 2,372.5 | 2,331.0 | 2,355.5 | 7,757,400 |
|---|
1 2 3 4 5