| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,287.5 | 2,290.0 | 2,250.5 | 2,265.5 | 1,986,400 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,200.5 | 2,245.0 | 2,196.0 | 2,237.5 | 4,825,100 |
|---|
| 2026/07/01 | 2,184.5 | 2,197.0 | 2,157.0 | 2,168.5 | 5,231,700 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,173.0 | 2,182.5 | 2,148.0 | 2,169.0 | 5,022,600 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,173.0 | 2,183.5 | 2,129.5 | 2,153.0 | 5,144,000 |
|---|
| 2026/06/26 | 2,176.0 | 2,199.5 | 2,148.0 | 2,161.0 | 5,143,200 |
|---|
| 2026/06/25 | 2,231.0 | 2,231.0 | 2,170.0 | 2,183.5 | 5,306,200 |
|---|
| 2026/06/24 | 2,225.5 | 2,252.5 | 2,212.0 | 2,225.5 | 7,296,900 |
|---|
| 2026/06/23 | 2,238.0 | 2,244.5 | 2,207.0 | 2,215.0 | 4,550,200 |
|---|
| 2026/06/22 | 2,210.5 | 2,241.0 | 2,194.5 | 2,227.5 | 3,687,900 |
|---|
| 2026/06/19 | 2,212.5 | 2,263.0 | 2,201.0 | 2,240.5 | 6,401,400 |
|---|
| 2026/06/18 | 2,212.0 | 2,249.0 | 2,203.5 | 2,234.0 | 5,385,900 |
|---|
| 2026/06/17 | 2,272.0 | 2,279.5 | 2,196.5 | 2,196.5 | 5,707,300 |
|---|
| 2026/06/16 | 2,250.0 | 2,264.5 | 2,213.5 | 2,264.5 | 4,930,800 |
|---|
| 2026/06/15 | 2,325.0 | 2,344.5 | 2,280.0 | 2,285.5 | 5,298,900 |
|---|
| 2026/06/12 | 2,280.5 | 2,361.0 | 2,257.0 | 2,318.0 | 11,509,700 |
|---|
| 2026/06/11 | 2,230.5 | 2,252.0 | 2,182.5 | 2,209.5 | 7,369,600 |
|---|
| 2026/06/10 | 2,204.0 | 2,246.5 | 2,189.5 | 2,205.0 | 7,432,300 |
|---|
| 2026/06/09 | 2,168.0 | 2,203.5 | 2,138.5 | 2,181.0 | 7,670,000 |
|---|
| 2026/06/08 | 2,108.5 | 2,147.5 | 2,095.5 | 2,128.0 | 5,719,500 |
|---|
| 2026/06/05 | 2,155.0 | 2,177.0 | 2,106.0 | 2,122.5 | 4,225,500 |
|---|
| 2026/06/04 | 2,108.5 | 2,145.5 | 2,078.5 | 2,145.5 | 5,974,500 |
|---|
| 2026/06/03 | 2,090.0 | 2,125.0 | 2,062.5 | 2,125.0 | 6,170,100 |
|---|
| 2026/06/02 | 2,005.0 | 2,074.0 | 1,992.5 | 2,074.0 | 5,438,700 |
|---|
| 2026/06/01 | 2,070.0 | 2,092.5 | 2,035.0 | 2,035.0 | 5,647,800 |
|---|
1 2 3 4 5