| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/24 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/09/18 | 2,550.0 | 2,553.0 | 2,478.5 | 2,527.5 | 8,757,900 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,508.5 | 2,544.0 | 2,504.5 | 2,539.5 | 3,586,100 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,491.5 | 2,541.5 | 2,484.5 | 2,506.5 | 5,268,000 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,520.5 | 2,520.5 | 2,472.0 | 2,480.5 | 3,946,500 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,470.0 | 2,520.5 | 2,466.0 | 2,507.5 | 4,335,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,387.0 | 2,480.0 | 2,382.0 | 2,469.0 | 4,381,700 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,390.5 | 2,437.0 | 2,390.5 | 2,432.5 | 3,604,700 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,412.0 | 2,436.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 3,745,900 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,484.5 | 2,485.0 | 2,443.0 | 2,445.0 | 4,244,300 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,510.0 | 2,532.0 | 2,475.0 | 2,497.0 | 3,130,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,600.0 | 2,603.0 | 2,503.5 | 2,512.5 | 7,210,100 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,547.5 | 2,577.5 | 2,523.5 | 2,552.0 | 5,197,000 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,512.0 | 2,561.5 | 2,498.5 | 2,517.0 | 7,467,000 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,454.5 | 2,554.0 | 2,447.0 | 2,554.0 | 6,552,900 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,432.5 | 2,486.5 | 2,404.0 | 2,486.5 | 17,641,000 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,375.0 | 2,442.0 | 2,370.5 | 2,432.5 | 5,605,900 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,416.0 | 2,436.0 | 2,412.0 | 2,425.0 | 4,289,300 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,384.0 | 2,406.5 | 2,380.5 | 2,400.5 | 3,255,300 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,350.0 | 2,378.5 | 2,336.0 | 2,378.0 | 3,054,200 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,342.5 | 2,351.5 | 2,313.0 | 2,342.5 | 2,791,000 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,302.0 | 2,345.5 | 2,291.0 | 2,336.0 | 5,545,900 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,313.0 | 2,328.5 | 2,282.0 | 2,314.0 | 4,960,500 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,376.0 | 2,381.0 | 2,293.5 | 2,307.0 | 5,714,200 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,375.0 | 2,415.0 | 2,372.0 | 2,403.0 | 3,268,500 |
|---|
1 2 3 4 5