| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2025/12/29 | 1,635.5 | 1,656.0 | 1,626.5 | 1,652.5 | 3,636,800 |
|---|
| 2025/12/26 | 1,638.5 | 1,640.0 | 1,624.0 | 1,632.5 | 3,030,700 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,645.0 | 1,645.0 | 1,614.0 | 1,639.0 | 2,216,700 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,650.0 | 1,654.5 | 1,629.0 | 1,640.5 | 4,311,100 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,637.0 | 1,652.0 | 1,635.5 | 1,649.5 | 6,168,700 |
|---|
| 2025/12/22 | 1,631.5 | 1,637.5 | 1,622.0 | 1,630.0 | 7,513,500 |
|---|
| 2025/12/19 | 1,612.0 | 1,626.5 | 1,606.0 | 1,606.0 | 13,103,400 |
|---|
| 2025/12/18 | 1,613.5 | 1,623.0 | 1,604.5 | 1,607.5 | 6,986,300 |
|---|
| 2025/12/17 | 1,591.0 | 1,628.0 | 1,586.5 | 1,617.5 | 5,758,400 |
|---|
| 2025/12/16 | 1,610.0 | 1,618.0 | 1,601.0 | 1,601.0 | 5,602,000 |
|---|
| 2025/12/15 | 1,616.5 | 1,625.0 | 1,594.5 | 1,595.5 | 7,088,500 |
|---|
| 2025/12/12 | 1,601.5 | 1,626.0 | 1,593.5 | 1,616.5 | 6,244,900 |
|---|
| 2025/12/11 | 1,610.0 | 1,616.5 | 1,577.5 | 1,578.5 | 3,857,600 |
|---|
| 2025/12/10 | 1,580.0 | 1,607.5 | 1,570.0 | 1,603.5 | 6,020,100 |
|---|
| 2025/12/09 | 1,565.0 | 1,597.5 | 1,563.5 | 1,581.0 | 5,204,500 |
|---|
| 2025/12/08 | 1,548.0 | 1,564.0 | 1,542.5 | 1,564.0 | 3,758,500 |
|---|
| 2025/12/05 | 1,541.0 | 1,548.0 | 1,524.0 | 1,542.5 | 3,721,900 |
|---|
| 2025/12/04 | 1,535.0 | 1,560.5 | 1,528.0 | 1,560.5 | 5,402,500 |
|---|
| 2025/12/03 | 1,558.0 | 1,563.5 | 1,531.5 | 1,539.5 | 6,140,600 |
|---|
| 2025/12/02 | 1,589.0 | 1,598.0 | 1,552.0 | 1,552.0 | 6,899,200 |
|---|
| 2025/12/01 | 1,542.5 | 1,581.5 | 1,539.5 | 1,581.5 | 7,735,900 |
|---|
| 2025/11/28 | 1,519.5 | 1,542.5 | 1,513.5 | 1,535.0 | 6,489,100 |
|---|
| 2025/11/27 | 1,504.5 | 1,526.5 | 1,503.5 | 1,523.0 | 5,060,400 |
|---|
| 2025/11/26 | 1,498.0 | 1,515.0 | 1,490.0 | 1,511.0 | 8,465,600 |
|---|
| 2025/11/25 | 1,470.0 | 1,480.5 | 1,453.0 | 1,477.0 | 8,730,300 |
|---|
1 2 3 4 5