| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,361.0 | 2,372.5 | 2,325.5 | 2,330.0 | 1,910,700 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,388.0 | 2,401.5 | 2,361.5 | 2,366.0 | 5,556,100 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,405.5 | 2,411.0 | 2,249.5 | 2,355.5 | 5,319,900 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,406.5 | 2,411.0 | 2,372.0 | 2,374.5 | 6,276,100 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,476.0 | 2,491.5 | 2,429.5 | 2,429.5 | 4,910,800 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,479.0 | 2,503.5 | 2,471.0 | 2,503.5 | 4,496,500 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,460.0 | 2,476.5 | 2,445.0 | 2,465.5 | 4,462,300 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,479.0 | 2,503.0 | 2,465.0 | 2,465.0 | 3,631,300 |
|---|
| 2026/10/01 | 2,504.0 | 2,526.5 | 2,468.0 | 2,509.0 | 5,118,300 |
|---|
| 2026/09/30 | 2,500.0 | 2,553.5 | 2,487.0 | 2,537.5 | 6,569,100 |
|---|
| 2026/09/29 | 2,542.5 | 2,542.5 | 2,494.0 | 2,495.5 | 5,382,500 |
|---|
| 2026/09/28 | 2,583.0 | 2,594.5 | 2,566.5 | 2,585.0 | 5,348,000 |
|---|
| 2026/09/25 | 2,535.0 | 2,579.0 | 2,519.0 | 2,579.0 | 5,531,300 |
|---|
| 2026/09/24 | 2,495.0 | 2,505.5 | 2,463.0 | 2,485.0 | 5,891,200 |
|---|
| 2026/09/18 | 2,550.0 | 2,553.0 | 2,478.5 | 2,527.5 | 8,757,900 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,508.5 | 2,544.0 | 2,504.5 | 2,539.5 | 3,586,100 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,491.5 | 2,541.5 | 2,484.5 | 2,506.5 | 5,268,000 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,520.5 | 2,520.5 | 2,472.0 | 2,480.5 | 3,946,500 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,470.0 | 2,520.5 | 2,466.0 | 2,507.5 | 4,335,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,387.0 | 2,480.0 | 2,382.0 | 2,469.0 | 4,381,700 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,390.5 | 2,437.0 | 2,390.5 | 2,432.5 | 3,604,700 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,412.0 | 2,436.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 3,745,900 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,484.5 | 2,485.0 | 2,443.0 | 2,445.0 | 4,244,300 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,510.0 | 2,532.0 | 2,475.0 | 2,497.0 | 3,130,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,600.0 | 2,603.0 | 2,503.5 | 2,512.5 | 7,210,100 |
|---|
1 2 3 4 5