| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,454.5 | 2,554.0 | 2,447.0 | 2,554.0 | 6,552,900 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,432.5 | 2,486.5 | 2,404.0 | 2,486.5 | 17,641,000 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,375.0 | 2,442.0 | 2,370.5 | 2,432.5 | 5,605,900 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,416.0 | 2,436.0 | 2,412.0 | 2,425.0 | 4,289,300 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,384.0 | 2,406.5 | 2,380.5 | 2,400.5 | 3,255,300 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,350.0 | 2,378.5 | 2,336.0 | 2,378.0 | 3,054,200 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,342.5 | 2,351.5 | 2,313.0 | 2,342.5 | 2,791,000 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,302.0 | 2,345.5 | 2,291.0 | 2,336.0 | 5,545,900 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,313.0 | 2,328.5 | 2,282.0 | 2,314.0 | 4,960,500 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,376.0 | 2,381.0 | 2,293.5 | 2,307.0 | 5,714,200 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,375.0 | 2,415.0 | 2,372.0 | 2,403.0 | 3,268,500 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,376.5 | 2,411.0 | 2,365.0 | 2,394.5 | 3,096,000 |
|---|
| 2026/08/14 | 2,376.5 | 2,425.0 | 2,359.5 | 2,376.0 | 3,928,100 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,380.0 | 2,387.5 | 2,353.0 | 2,379.0 | 3,681,200 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,349.0 | 2,371.0 | 2,334.0 | 2,362.0 | 3,778,000 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,385.0 | 2,397.0 | 2,315.0 | 2,334.5 | 5,662,900 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,400.0 | 2,435.5 | 2,386.0 | 2,414.0 | 4,118,100 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,355.0 | 2,397.0 | 2,340.0 | 2,395.0 | 3,921,800 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,340.0 | 2,357.0 | 2,316.5 | 2,357.0 | 4,097,900 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,328.0 | 2,359.5 | 2,306.5 | 2,327.5 | 5,100,300 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,353.5 | 2,382.0 | 2,267.5 | 2,335.5 | 5,983,400 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,410.0 | 2,420.0 | 2,375.0 | 2,382.0 | 6,692,700 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,436.5 | 2,466.0 | 2,401.5 | 2,419.0 | 5,753,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,496.5 | 2,499.0 | 2,448.5 | 2,482.0 | 6,922,100 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,498.5 | 2,510.0 | 2,448.0 | 2,464.0 | 5,153,000 |
|---|
1 2 3 4 5