| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/05/29 | 2,052.0 | 2,075.0 | 2,037.0 | 2,068.0 | 12,417,400 |
|---|
| 2026/05/28 | 2,024.5 | 2,037.5 | 1,995.0 | 2,029.5 | 23,062,400 |
|---|
| 2026/05/27 | 2,070.0 | 2,093.0 | 2,051.0 | 2,059.5 | 6,485,500 |
|---|
| 2026/05/26 | 2,084.5 | 2,098.5 | 2,049.5 | 2,080.0 | 5,742,100 |
|---|
| 2026/05/25 | 2,093.0 | 2,128.0 | 2,056.5 | 2,091.5 | 6,223,700 |
|---|
| 2026/05/22 | 2,115.5 | 2,138.5 | 2,088.5 | 2,116.0 | 4,791,000 |
|---|
| 2026/05/21 | 2,110.0 | 2,154.5 | 2,097.0 | 2,134.0 | 8,548,200 |
|---|
| 2026/05/20 | 2,126.5 | 2,139.5 | 2,068.0 | 2,110.0 | 8,577,200 |
|---|
| 2026/05/19 | 2,065.0 | 2,115.5 | 2,051.0 | 2,093.0 | 7,908,500 |
|---|
| 2026/05/18 | 1,997.0 | 2,068.0 | 1,986.5 | 2,054.0 | 12,590,600 |
|---|
| 2026/05/15 | 1,951.0 | 1,981.5 | 1,935.5 | 1,957.0 | 5,957,200 |
|---|
| 2026/05/14 | 1,951.5 | 1,956.5 | 1,929.0 | 1,951.0 | 4,668,100 |
|---|
| 2026/05/13 | 1,900.0 | 1,944.5 | 1,895.0 | 1,941.5 | 4,964,600 |
|---|
| 2026/05/12 | 1,876.5 | 1,911.0 | 1,869.5 | 1,911.0 | 4,918,200 |
|---|
| 2026/05/11 | 1,863.0 | 1,871.5 | 1,844.0 | 1,865.0 | 3,628,400 |
|---|
| 2026/05/08 | 1,857.0 | 1,859.5 | 1,824.0 | 1,855.5 | 5,490,100 |
|---|
| 2026/05/07 | 1,845.5 | 1,871.5 | 1,829.5 | 1,861.0 | 5,991,100 |
|---|
| 2026/05/01 | 1,812.5 | 1,819.0 | 1,789.0 | 1,811.5 | 3,642,000 |
|---|
| 2026/04/30 | 1,810.0 | 1,829.0 | 1,787.5 | 1,823.0 | 6,341,300 |
|---|
| 2026/04/28 | 1,775.0 | 1,826.5 | 1,766.5 | 1,823.0 | 5,140,500 |
|---|
| 2026/04/27 | 1,762.0 | 1,773.0 | 1,740.0 | 1,757.5 | 6,389,000 |
|---|
| 2026/04/24 | 1,784.5 | 1,789.0 | 1,761.5 | 1,779.5 | 4,120,100 |
|---|
| 2026/04/23 | 1,789.0 | 1,789.0 | 1,752.5 | 1,774.0 | 6,404,700 |
|---|
| 2026/04/22 | 1,820.5 | 1,821.5 | 1,788.5 | 1,799.5 | 4,093,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 1,856.5 | 1,861.0 | 1,812.5 | 1,821.0 | 4,614,300 |
|---|
1 2 3 4 5