| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/04/09 | 1,913.5 | 1,918.0 | 1,863.0 | 1,871.0 | 4,820,700 |
|---|
| 2026/04/08 | 1,924.0 | 1,925.0 | 1,893.0 | 1,905.0 | 5,097,200 |
|---|
| 2026/04/07 | 1,849.0 | 1,874.0 | 1,842.5 | 1,858.0 | 3,510,600 |
|---|
| 2026/04/06 | 1,829.0 | 1,896.5 | 1,811.0 | 1,849.5 | 5,282,300 |
|---|
| 2026/04/03 | 1,844.0 | 1,845.0 | 1,824.0 | 1,827.0 | 2,404,600 |
|---|
| 2026/04/02 | 1,890.0 | 1,891.0 | 1,829.0 | 1,833.0 | 3,725,600 |
|---|
| 2026/04/01 | 1,869.0 | 1,883.5 | 1,836.0 | 1,875.5 | 4,333,300 |
|---|
| 2026/03/31 | 1,789.0 | 1,837.0 | 1,775.5 | 1,789.0 | 5,194,300 |
|---|
| 2026/03/30 | 1,740.0 | 1,804.0 | 1,736.0 | 1,789.5 | 4,933,500 |
|---|
| 2026/03/27 | 1,857.0 | 1,869.0 | 1,840.5 | 1,856.0 | 6,069,600 |
|---|
| 2026/03/26 | 1,863.5 | 1,864.0 | 1,821.5 | 1,841.5 | 3,956,300 |
|---|
| 2026/03/25 | 1,855.5 | 1,873.5 | 1,847.5 | 1,858.5 | 4,654,700 |
|---|
| 2026/03/24 | 1,816.0 | 1,816.0 | 1,783.5 | 1,804.5 | 3,849,100 |
|---|
| 2026/03/23 | 1,768.5 | 1,777.0 | 1,739.0 | 1,759.0 | 5,671,600 |
|---|
| 2026/03/19 | 1,804.5 | 1,824.0 | 1,800.0 | 1,808.5 | 7,699,400 |
|---|
| 2026/03/18 | 1,820.0 | 1,851.5 | 1,816.5 | 1,844.5 | 4,755,100 |
|---|
| 2026/03/17 | 1,784.5 | 1,808.5 | 1,772.0 | 1,785.5 | 3,764,900 |
|---|
| 2026/03/16 | 1,773.0 | 1,792.0 | 1,762.5 | 1,766.0 | 3,885,600 |
|---|
| 2026/03/13 | 1,761.0 | 1,807.0 | 1,760.0 | 1,780.5 | 5,548,000 |
|---|
| 2026/03/12 | 1,856.5 | 1,859.5 | 1,776.0 | 1,801.0 | 5,144,800 |
|---|
| 2026/03/11 | 1,884.5 | 1,902.5 | 1,863.0 | 1,863.0 | 4,509,000 |
|---|
| 2026/03/10 | 1,844.0 | 1,873.0 | 1,822.5 | 1,862.0 | 5,428,800 |
|---|
| 2026/03/09 | 1,764.0 | 1,815.5 | 1,763.0 | 1,810.0 | 5,842,400 |
|---|
| 2026/03/06 | 1,864.0 | 1,884.0 | 1,852.0 | 1,884.0 | 3,957,500 |
|---|
| 2026/03/05 | 1,925.0 | 1,941.0 | 1,866.5 | 1,882.0 | 7,163,100 |
|---|
1 2 3 4 5