日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2024/09/09 | 1,395.0 | 1,411.5 | 1,377.5 | 1,406.5 | 6,710,900 |
---|
2024/09/06 | 1,413.0 | 1,449.5 | 1,411.0 | 1,432.0 | 5,983,000 |
---|
2024/09/05 | 1,400.0 | 1,447.0 | 1,393.0 | 1,422.5 | 5,537,900 |
---|
2024/09/04 | 1,422.0 | 1,448.0 | 1,414.0 | 1,414.0 | 8,256,600 |
---|
2024/09/03 | 1,434.5 | 1,457.0 | 1,434.0 | 1,450.5 | 4,753,300 |
---|
2024/09/02 | 1,421.5 | 1,442.0 | 1,421.5 | 1,434.0 | 4,340,800 |
---|
2024/08/30 | 1,416.0 | 1,423.0 | 1,404.5 | 1,419.5 | 17,631,200 |
---|
2024/08/29 | 1,431.5 | 1,441.5 | 1,416.0 | 1,417.5 | 5,360,400 |
---|
2024/08/28 | 1,401.0 | 1,424.5 | 1,399.0 | 1,422.0 | 3,618,400 |
---|
2024/08/27 | 1,402.0 | 1,419.0 | 1,400.0 | 1,408.5 | 4,371,000 |
---|
2024/08/26 | 1,413.0 | 1,425.0 | 1,387.0 | 1,395.5 | 5,297,300 |
---|
2024/08/23 | 1,400.0 | 1,412.5 | 1,393.0 | 1,412.5 | 4,377,900 |
---|
2024/08/22 | 1,399.0 | 1,400.5 | 1,389.0 | 1,394.5 | 4,149,100 |
---|
2024/08/21 | 1,412.0 | 1,419.0 | 1,400.5 | 1,403.0 | 4,390,800 |
---|
2024/08/20 | 1,434.5 | 1,436.0 | 1,416.0 | 1,423.0 | 6,359,500 |
---|
2024/08/19 | 1,448.0 | 1,460.0 | 1,427.5 | 1,427.5 | 5,018,600 |
---|
2024/08/16 | 1,460.0 | 1,466.5 | 1,442.0 | 1,448.0 | 8,116,800 |
---|
2024/08/15 | 1,412.5 | 1,434.0 | 1,412.0 | 1,427.5 | 6,189,100 |
---|
2024/08/14 | 1,390.0 | 1,423.5 | 1,386.5 | 1,404.0 | 9,973,500 |
---|
2024/08/13 | 1,364.0 | 1,396.5 | 1,340.0 | 1,365.0 | 13,684,800 |
---|
2024/08/09 | 1,383.5 | 1,390.5 | 1,342.0 | 1,360.5 | 12,201,600 |
---|
2024/08/08 | 1,360.0 | 1,398.5 | 1,352.5 | 1,353.5 | 10,282,200 |
---|
2024/08/07 | 1,330.5 | 1,430.0 | 1,322.5 | 1,378.5 | 16,831,700 |
---|
2024/08/06 | 1,290.5 | 1,409.5 | 1,290.0 | 1,373.0 | 19,407,500 |
---|
2024/08/05 | 1,375.0 | 1,402.0 | 1,185.0 | 1,211.5 | 24,810,800 |
---|
1 2 3 4 5