| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/06/16 | 3,075.0 | 3,118.0 | 3,063.0 | 3,094.0 | 517,400 |
|---|
| 2026/06/15 | 3,051.0 | 3,110.0 | 3,010.0 | 3,090.0 | 2,052,700 |
|---|
| 2026/06/12 | 2,950.0 | 2,984.0 | 2,906.5 | 2,906.5 | 2,873,700 |
|---|
| 2026/06/11 | 2,698.0 | 2,817.5 | 2,659.5 | 2,804.0 | 1,890,100 |
|---|
| 2026/06/10 | 2,840.0 | 2,871.5 | 2,779.5 | 2,824.0 | 2,222,900 |
|---|
| 2026/06/09 | 2,894.5 | 2,898.0 | 2,775.0 | 2,861.0 | 2,467,500 |
|---|
| 2026/06/08 | 2,902.0 | 2,930.5 | 2,794.5 | 2,794.5 | 4,347,200 |
|---|
| 2026/06/05 | 2,979.5 | 3,130.0 | 2,926.0 | 3,092.0 | 3,624,500 |
|---|
| 2026/06/04 | 2,929.0 | 2,997.0 | 2,895.5 | 2,949.5 | 2,134,200 |
|---|
| 2026/06/03 | 2,936.0 | 2,993.5 | 2,892.0 | 2,977.0 | 2,401,600 |
|---|
| 2026/06/02 | 2,896.0 | 2,900.5 | 2,806.0 | 2,886.0 | 3,553,100 |
|---|
| 2026/06/01 | 2,971.0 | 3,086.0 | 2,944.5 | 2,996.0 | 2,976,100 |
|---|
| 2026/05/29 | 2,903.0 | 3,040.0 | 2,890.0 | 3,014.0 | 3,196,800 |
|---|
| 2026/05/28 | 2,879.5 | 2,965.0 | 2,855.0 | 2,922.5 | 2,200,200 |
|---|
| 2026/05/27 | 2,962.0 | 3,006.0 | 2,876.5 | 2,902.5 | 2,363,500 |
|---|
| 2026/05/26 | 2,880.0 | 2,917.5 | 2,838.5 | 2,912.0 | 1,594,300 |
|---|
| 2026/05/25 | 2,829.5 | 2,904.5 | 2,769.0 | 2,873.0 | 2,172,600 |
|---|
| 2026/05/22 | 2,676.5 | 2,742.0 | 2,643.5 | 2,731.5 | 2,661,900 |
|---|
| 2026/05/21 | 2,642.0 | 2,706.0 | 2,615.5 | 2,646.0 | 2,848,200 |
|---|
| 2026/05/20 | 2,597.0 | 2,618.0 | 2,550.0 | 2,592.0 | 2,343,600 |
|---|
| 2026/05/19 | 2,663.5 | 2,690.0 | 2,593.0 | 2,613.0 | 2,727,000 |
|---|
| 2026/05/18 | 2,724.0 | 2,757.0 | 2,650.5 | 2,658.0 | 2,897,400 |
|---|
| 2026/05/15 | 3,224.0 | 3,224.0 | 2,804.0 | 2,813.0 | 4,252,300 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,950.0 | 3,005.0 | 2,936.0 | 2,964.0 | 2,069,300 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,929.0 | 2,949.0 | 2,858.5 | 2,949.0 | 1,941,700 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,955.5 | 3,018.0 | 2,942.0 | 2,977.5 | 1,643,700 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,900.0 | 2,937.0 | 2,845.0 | 2,921.5 | 1,836,300 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,840.0 | 2,896.5 | 2,794.0 | 2,896.5 | 2,312,400 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,914.5 | 2,942.5 | 2,803.0 | 2,872.5 | 3,526,800 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,625.0 | 2,659.5 | 2,600.5 | 2,630.0 | 1,325,900 |
|---|
1 2 3 4