| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/05/19 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/05/18 | 2,724.0 | 2,757.0 | 2,650.5 | 2,658.0 | 2,897,400 |
|---|
| 2026/05/15 | 3,224.0 | 3,224.0 | 2,804.0 | 2,813.0 | 4,252,300 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,950.0 | 3,005.0 | 2,936.0 | 2,964.0 | 2,069,300 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,929.0 | 2,949.0 | 2,858.5 | 2,949.0 | 1,941,700 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,955.5 | 3,018.0 | 2,942.0 | 2,977.5 | 1,643,700 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,900.0 | 2,937.0 | 2,845.0 | 2,921.5 | 1,836,300 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,840.0 | 2,896.5 | 2,794.0 | 2,896.5 | 2,312,400 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,914.5 | 2,942.5 | 2,803.0 | 2,872.5 | 3,526,800 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,625.0 | 2,659.5 | 2,600.5 | 2,630.0 | 1,325,900 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,593.5 | 2,661.5 | 2,582.0 | 2,629.0 | 1,452,200 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,633.0 | 2,639.0 | 2,597.0 | 2,617.0 | 2,081,200 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,528.5 | 2,618.5 | 2,512.5 | 2,604.0 | 1,673,400 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,534.5 | 2,567.5 | 2,416.0 | 2,529.0 | 1,258,900 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,483.5 | 2,514.0 | 2,451.5 | 2,505.5 | 1,437,000 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,463.0 | 2,503.0 | 2,451.5 | 2,492.5 | 1,342,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,488.5 | 2,513.0 | 2,470.0 | 2,477.0 | 1,180,900 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,469.5 | 2,505.0 | 2,460.0 | 2,487.5 | 1,682,900 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,482.0 | 2,483.0 | 2,429.0 | 2,429.0 | 1,246,700 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,459.5 | 2,514.0 | 2,450.5 | 2,490.5 | 1,142,700 |
|---|
| 2026/04/15 | 2,510.0 | 2,516.5 | 2,477.0 | 2,497.0 | 1,490,200 |
|---|
| 2026/04/14 | 2,518.0 | 2,548.0 | 2,486.5 | 2,489.0 | 1,647,300 |
|---|
| 2026/04/13 | 2,455.5 | 2,490.5 | 2,451.5 | 2,468.0 | 1,507,100 |
|---|
| 2026/04/10 | 2,415.0 | 2,511.5 | 2,409.0 | 2,491.0 | 2,686,200 |
|---|
| 2026/04/09 | 2,394.5 | 2,402.5 | 2,365.0 | 2,365.0 | 1,374,100 |
|---|
| 2026/04/08 | 2,379.5 | 2,379.5 | 2,331.0 | 2,360.0 | 1,822,300 |
|---|
| 2026/04/07 | 2,250.0 | 2,258.0 | 2,218.5 | 2,229.5 | 812,200 |
|---|
| 2026/04/06 | 2,243.5 | 2,257.0 | 2,224.0 | 2,239.5 | 837,600 |
|---|
| 2026/04/03 | 2,236.0 | 2,263.5 | 2,230.0 | 2,235.5 | 767,900 |
|---|
| 2026/04/02 | 2,300.5 | 2,308.5 | 2,203.5 | 2,215.0 | 1,217,900 |
|---|
1 2 3 4