| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2025/11/27 | 1,820.0 | 1,830.0 | 1,814.0 | 1,824.5 | 914,100 |
|---|
| 2025/11/26 | 1,813.0 | 1,816.0 | 1,791.5 | 1,816.0 | 1,111,600 |
|---|
| 2025/11/25 | 1,805.0 | 1,808.0 | 1,780.0 | 1,788.0 | 1,158,900 |
|---|
| 2025/11/21 | 1,761.5 | 1,789.5 | 1,751.0 | 1,777.5 | 1,818,600 |
|---|
| 2025/11/20 | 1,774.5 | 1,805.5 | 1,768.0 | 1,789.0 | 1,368,200 |
|---|
| 2025/11/19 | 1,770.5 | 1,779.5 | 1,741.0 | 1,752.0 | 1,451,400 |
|---|
| 2025/11/18 | 1,800.0 | 1,822.5 | 1,755.0 | 1,760.0 | 1,310,400 |
|---|
| 2025/11/17 | 1,834.0 | 1,843.5 | 1,800.5 | 1,812.5 | 1,526,600 |
|---|
| 2025/11/14 | 1,771.5 | 1,850.5 | 1,766.5 | 1,833.5 | 3,642,700 |
|---|
| 2025/11/13 | 1,815.0 | 1,834.0 | 1,812.0 | 1,826.0 | 1,273,400 |
|---|
| 2025/11/12 | 1,809.5 | 1,831.5 | 1,795.0 | 1,817.5 | 1,659,600 |
|---|
| 2025/11/11 | 1,807.0 | 1,808.0 | 1,790.0 | 1,798.5 | 1,126,100 |
|---|
| 2025/11/10 | 1,799.5 | 1,809.0 | 1,789.0 | 1,809.0 | 1,176,200 |
|---|
| 2025/11/07 | 1,781.0 | 1,805.5 | 1,765.5 | 1,791.0 | 1,780,500 |
|---|
| 2025/11/06 | 1,804.0 | 1,821.5 | 1,794.5 | 1,811.0 | 1,828,400 |
|---|
| 2025/11/05 | 1,854.0 | 1,855.5 | 1,768.5 | 1,794.0 | 2,485,500 |
|---|
| 2025/11/04 | 1,843.0 | 1,875.0 | 1,837.5 | 1,855.5 | 1,364,900 |
|---|
| 2025/10/31 | 1,859.0 | 1,865.0 | 1,827.0 | 1,843.0 | 1,525,500 |
|---|
| 2025/10/30 | 1,837.0 | 1,871.0 | 1,830.0 | 1,865.5 | 2,954,500 |
|---|
| 2025/10/29 | 1,873.5 | 1,877.0 | 1,835.5 | 1,837.0 | 1,250,800 |
|---|
| 2025/10/28 | 1,926.5 | 1,932.0 | 1,862.0 | 1,869.5 | 1,563,400 |
|---|
| 2025/10/27 | 1,919.0 | 1,953.0 | 1,907.5 | 1,944.5 | 1,664,800 |
|---|
| 2025/10/24 | 1,874.0 | 1,896.5 | 1,873.5 | 1,884.5 | 1,154,700 |
|---|
| 2025/10/23 | 1,862.5 | 1,888.5 | 1,860.0 | 1,874.0 | 1,054,100 |
|---|
| 2025/10/22 | 1,873.5 | 1,896.0 | 1,871.5 | 1,884.5 | 1,235,300 |
|---|
| 2025/10/21 | 1,857.0 | 1,879.0 | 1,848.5 | 1,863.5 | 1,222,600 |
|---|
| 2025/10/20 | 1,844.0 | 1,856.0 | 1,825.5 | 1,842.5 | 946,100 |
|---|
| 2025/10/17 | 1,809.0 | 1,821.5 | 1,797.0 | 1,808.5 | 1,104,300 |
|---|
| 2025/10/16 | 1,850.0 | 1,863.5 | 1,813.0 | 1,819.0 | 1,548,800 |
|---|
| 2025/10/15 | 1,830.5 | 1,858.5 | 1,830.0 | 1,850.0 | 1,526,800 |
|---|
1 2 3 4 5