| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,542.5 | 2,548.0 | 2,397.0 | 2,397.0 | 1,956,300 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,539.0 | 2,565.0 | 2,528.0 | 2,562.5 | 1,472,800 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,490.0 | 2,512.5 | 2,467.0 | 2,508.5 | 2,197,900 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,457.5 | 2,485.0 | 2,433.5 | 2,475.5 | 2,108,700 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,501.5 | 2,519.0 | 2,447.5 | 2,453.5 | 2,568,000 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,576.5 | 2,599.5 | 2,553.5 | 2,579.0 | 1,332,600 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,497.0 | 2,587.5 | 2,490.5 | 2,587.5 | 2,453,900 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,594.5 | 2,619.0 | 2,568.5 | 2,578.0 | 1,589,300 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,638.0 | 2,650.0 | 2,578.5 | 2,595.0 | 2,179,500 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,594.5 | 2,601.0 | 2,553.0 | 2,570.0 | 1,435,900 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,570.0 | 2,586.0 | 2,522.5 | 2,586.0 | 2,447,400 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,600.0 | 2,622.0 | 2,539.0 | 2,576.0 | 2,098,300 |
|---|
| 2026/08/21 | 2,565.0 | 2,606.0 | 2,535.0 | 2,602.5 | 2,008,200 |
|---|
| 2026/08/20 | 2,601.0 | 2,635.0 | 2,576.5 | 2,625.0 | 2,186,700 |
|---|
| 2026/08/19 | 2,573.5 | 2,617.5 | 2,540.0 | 2,551.0 | 2,542,600 |
|---|
| 2026/08/18 | 2,843.0 | 2,858.0 | 2,686.5 | 2,721.5 | 1,999,100 |
|---|
| 2026/08/17 | 2,810.0 | 2,849.5 | 2,773.0 | 2,832.5 | 2,036,700 |
|---|
| 2026/08/14 | 2,812.0 | 2,812.5 | 2,732.5 | 2,767.0 | 1,670,500 |
|---|
| 2026/08/13 | 2,772.0 | 2,817.5 | 2,768.5 | 2,770.0 | 1,822,600 |
|---|
| 2026/08/12 | 2,743.0 | 2,759.5 | 2,676.0 | 2,739.5 | 2,535,300 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,805.0 | 2,824.0 | 2,724.5 | 2,765.0 | 2,341,700 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,881.0 | 2,908.5 | 2,629.0 | 2,708.0 | 4,447,900 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,900.0 | 2,975.5 | 2,889.0 | 2,939.5 | 1,975,700 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,893.5 | 2,954.5 | 2,876.0 | 2,948.5 | 2,886,500 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,753.5 | 2,840.0 | 2,753.0 | 2,833.0 | 2,048,900 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,745.5 | 2,771.5 | 2,671.0 | 2,737.0 | 2,793,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,774.5 | 2,832.0 | 2,703.0 | 2,787.0 | 2,450,200 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,478.0 | 2,668.5 | 2,478.0 | 2,620.5 | 3,646,600 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,738.0 | 2,770.0 | 2,553.0 | 2,628.0 | 3,475,500 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,859.5 | 2,875.0 | 2,688.0 | 2,708.5 | 2,280,400 |
|---|
1 2 3 4 5