| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
---|
2025/05/01 | 1,418.0 | 1,441.5 | 1,411.0 | 1,434.5 | 913,100 |
---|
2025/04/30 | 1,428.0 | 1,431.0 | 1,415.0 | 1,426.0 | 1,085,500 |
---|
2025/04/28 | 1,420.0 | 1,424.5 | 1,412.5 | 1,418.0 | 2,256,200 |
---|
2025/04/25 | 1,402.5 | 1,417.5 | 1,400.0 | 1,411.5 | 900,000 |
---|
2025/04/24 | 1,396.5 | 1,417.0 | 1,390.5 | 1,394.5 | 949,900 |
---|
2025/04/23 | 1,394.5 | 1,394.5 | 1,361.5 | 1,379.0 | 1,062,300 |
---|
2025/04/22 | 1,349.0 | 1,353.0 | 1,337.5 | 1,342.5 | 1,102,900 |
---|
2025/04/21 | 1,372.5 | 1,377.0 | 1,349.5 | 1,349.5 | 815,800 |
---|
2025/04/18 | 1,349.5 | 1,380.5 | 1,341.5 | 1,378.0 | 1,223,100 |
---|
2025/04/17 | 1,325.5 | 1,334.5 | 1,314.5 | 1,334.5 | 1,377,800 |
---|
2025/04/16 | 1,336.0 | 1,345.0 | 1,317.5 | 1,325.5 | 1,150,600 |
---|
2025/04/15 | 1,338.0 | 1,340.0 | 1,320.0 | 1,325.5 | 810,500 |
---|
2025/04/14 | 1,312.0 | 1,331.0 | 1,312.0 | 1,317.5 | 1,086,600 |
---|
2025/04/11 | 1,278.0 | 1,317.0 | 1,265.5 | 1,308.5 | 1,793,800 |
---|
2025/04/10 | 1,358.0 | 1,358.0 | 1,311.5 | 1,331.0 | 2,125,000 |
---|
2025/04/09 | 1,247.5 | 1,257.0 | 1,217.0 | 1,238.0 | 2,961,200 |
---|
2025/04/08 | 1,257.5 | 1,293.0 | 1,253.0 | 1,277.5 | 2,402,100 |
---|
2025/04/07 | 1,236.5 | 1,246.0 | 1,196.5 | 1,199.5 | 3,289,700 |
---|
2025/04/04 | 1,351.5 | 1,362.5 | 1,301.5 | 1,326.5 | 2,502,200 |
---|
2025/04/03 | 1,374.0 | 1,388.0 | 1,363.0 | 1,376.5 | 1,958,700 |
---|
2025/04/02 | 1,437.0 | 1,441.0 | 1,419.0 | 1,434.0 | 1,772,900 |
---|
2025/04/01 | 1,466.5 | 1,468.0 | 1,430.5 | 1,436.0 | 1,626,000 |
---|
2025/03/31 | 1,447.5 | 1,451.0 | 1,433.0 | 1,447.5 | 1,683,900 |
---|
2025/03/28 | 1,518.5 | 1,522.0 | 1,486.0 | 1,498.0 | 1,458,800 |
---|
2025/03/27 | 1,558.5 | 1,565.0 | 1,550.0 | 1,559.0 | 1,113,300 |
---|
2025/03/26 | 1,551.0 | 1,570.0 | 1,540.0 | 1,563.0 | 1,157,600 |
---|
2025/03/25 | 1,531.0 | 1,547.0 | 1,520.0 | 1,545.0 | 1,080,100 |
---|
2025/03/24 | 1,536.5 | 1,537.0 | 1,513.5 | 1,520.0 | 1,057,900 |
---|
2025/03/21 | 1,545.5 | 1,569.5 | 1,544.5 | 1,547.0 | 1,440,800 |
---|
2025/03/19 | 1,535.0 | 1,566.0 | 1,530.0 | 1,555.5 | 1,395,700 |
---|
1 2 3 4