| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,917.0 | 2,943.0 | 2,822.0 | 2,828.5 | 1,121,300 |
|---|
| 2026/07/13 | 3,041.0 | 3,084.0 | 2,931.5 | 2,946.5 | 1,717,200 |
|---|
| 2026/07/10 | 3,041.0 | 3,087.0 | 3,007.0 | 3,013.0 | 2,047,800 |
|---|
| 2026/07/09 | 2,968.0 | 3,002.0 | 2,906.0 | 2,980.0 | 2,835,300 |
|---|
| 2026/07/08 | 3,004.0 | 3,038.0 | 2,948.0 | 2,949.5 | 2,867,000 |
|---|
| 2026/07/07 | 3,163.0 | 3,186.0 | 3,038.0 | 3,065.0 | 2,665,100 |
|---|
| 2026/07/06 | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,098.0 | 3,200.0 | 2,347,800 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,962.5 | 3,075.0 | 2,941.0 | 3,075.0 | 2,137,200 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,920.0 | 3,070.0 | 2,900.0 | 3,026.0 | 2,691,100 |
|---|
| 2026/07/01 | 3,000.0 | 3,093.0 | 2,998.0 | 3,058.0 | 2,046,500 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,955.0 | 2,980.0 | 2,891.5 | 2,951.5 | 1,998,200 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,938.5 | 2,947.0 | 2,848.5 | 2,927.5 | 3,709,800 |
|---|
| 2026/06/26 | 3,066.0 | 3,107.0 | 2,945.5 | 2,965.0 | 1,876,700 |
|---|
| 2026/06/25 | 3,070.0 | 3,115.0 | 3,031.0 | 3,088.0 | 1,575,000 |
|---|
| 2026/06/24 | 2,962.5 | 3,022.0 | 2,951.0 | 3,005.0 | 1,737,700 |
|---|
| 2026/06/23 | 3,152.0 | 3,156.0 | 2,988.5 | 2,988.5 | 1,578,600 |
|---|
| 2026/06/22 | 3,080.0 | 3,167.0 | 3,080.0 | 3,112.0 | 2,138,500 |
|---|
| 2026/06/19 | 3,151.0 | 3,175.0 | 3,070.0 | 3,074.0 | 2,774,500 |
|---|
| 2026/06/18 | 3,098.0 | 3,172.0 | 3,066.0 | 3,081.0 | 1,776,300 |
|---|
| 2026/06/17 | 3,051.0 | 3,109.0 | 3,027.0 | 3,096.0 | 1,658,100 |
|---|
| 2026/06/16 | 3,075.0 | 3,118.0 | 3,046.0 | 3,065.0 | 1,976,200 |
|---|
| 2026/06/15 | 3,051.0 | 3,110.0 | 3,010.0 | 3,090.0 | 2,052,700 |
|---|
| 2026/06/12 | 2,950.0 | 2,984.0 | 2,906.5 | 2,906.5 | 2,873,700 |
|---|
| 2026/06/11 | 2,698.0 | 2,817.5 | 2,659.5 | 2,804.0 | 1,890,100 |
|---|
| 2026/06/10 | 2,840.0 | 2,871.5 | 2,779.5 | 2,824.0 | 2,222,900 |
|---|
| 2026/06/09 | 2,894.5 | 2,898.0 | 2,775.0 | 2,861.0 | 2,467,500 |
|---|
| 2026/06/08 | 2,902.0 | 2,930.5 | 2,794.5 | 2,794.5 | 4,347,200 |
|---|
| 2026/06/05 | 2,979.5 | 3,130.0 | 2,926.0 | 3,092.0 | 3,624,500 |
|---|
| 2026/06/04 | 2,929.0 | 2,997.0 | 2,895.5 | 2,949.5 | 2,134,200 |
|---|
| 2026/06/03 | 2,936.0 | 2,993.5 | 2,892.0 | 2,977.0 | 2,401,600 |
|---|
1 2 3 4 5