| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/02/25 | 2,506.0 | 2,552.5 | 2,497.5 | 2,535.0 | 1,248,800 |
|---|
| 2026/02/24 | 2,514.0 | 2,540.0 | 2,506.0 | 2,506.0 | 1,445,200 |
|---|
| 2026/02/20 | 2,542.5 | 2,550.5 | 2,507.0 | 2,514.0 | 1,900,500 |
|---|
| 2026/02/19 | 2,527.0 | 2,572.0 | 2,513.5 | 2,560.5 | 1,690,900 |
|---|
| 2026/02/18 | 2,481.5 | 2,536.0 | 2,475.5 | 2,522.5 | 2,092,600 |
|---|
| 2026/02/17 | 2,440.0 | 2,465.5 | 2,424.5 | 2,457.5 | 1,164,000 |
|---|
| 2026/02/16 | 2,479.5 | 2,497.5 | 2,421.5 | 2,421.5 | 2,148,400 |
|---|
| 2026/02/13 | 2,473.0 | 2,496.5 | 2,394.5 | 2,475.0 | 5,623,600 |
|---|
| 2026/02/12 | 2,331.5 | 2,337.0 | 2,300.0 | 2,311.5 | 1,669,500 |
|---|
| 2026/02/10 | 2,289.0 | 2,337.5 | 2,280.0 | 2,314.0 | 2,249,200 |
|---|
| 2026/02/09 | 2,337.5 | 2,346.5 | 2,304.5 | 2,315.0 | 2,620,300 |
|---|
| 2026/02/06 | 2,224.0 | 2,240.0 | 2,195.5 | 2,226.5 | 1,816,600 |
|---|
| 2026/02/05 | 2,200.0 | 2,258.0 | 2,175.0 | 2,234.5 | 3,193,300 |
|---|
| 2026/02/04 | 2,135.0 | 2,193.0 | 2,114.0 | 2,172.0 | 2,394,800 |
|---|
| 2026/02/03 | 2,038.0 | 2,125.0 | 2,008.0 | 2,116.0 | 2,449,200 |
|---|
| 2026/02/02 | 2,016.5 | 2,028.0 | 1,979.5 | 1,980.5 | 1,483,900 |
|---|
| 2026/01/30 | 1,939.0 | 1,987.5 | 1,932.5 | 1,979.5 | 1,535,100 |
|---|
| 2026/01/29 | 1,931.0 | 1,954.0 | 1,917.0 | 1,939.0 | 1,007,800 |
|---|
| 2026/01/28 | 1,954.0 | 1,964.5 | 1,936.5 | 1,942.0 | 837,600 |
|---|
| 2026/01/27 | 1,962.0 | 1,981.5 | 1,947.0 | 1,960.0 | 982,700 |
|---|
| 2026/01/26 | 1,988.0 | 2,004.0 | 1,962.0 | 1,962.0 | 1,283,100 |
|---|
| 2026/01/23 | 2,038.5 | 2,043.5 | 2,022.5 | 2,031.0 | 1,006,800 |
|---|
| 2026/01/22 | 2,009.0 | 2,042.0 | 2,002.5 | 2,019.0 | 1,266,800 |
|---|
| 2026/01/21 | 1,951.5 | 2,001.0 | 1,951.0 | 1,992.0 | 1,384,900 |
|---|
| 2026/01/20 | 2,033.5 | 2,035.0 | 1,988.0 | 1,989.0 | 1,304,600 |
|---|
| 2026/01/19 | 2,062.5 | 2,068.0 | 2,017.5 | 2,037.5 | 1,357,400 |
|---|
| 2026/01/16 | 2,009.5 | 2,083.0 | 2,008.0 | 2,067.0 | 2,073,900 |
|---|
| 2026/01/15 | 1,985.0 | 2,028.5 | 1,976.5 | 2,017.0 | 1,794,200 |
|---|
| 2026/01/14 | 1,946.0 | 2,002.5 | 1,942.0 | 1,987.0 | 1,700,900 |
|---|
| 2026/01/13 | 1,950.0 | 1,967.5 | 1,916.0 | 1,931.0 | 1,310,000 |
|---|
1 2 3 4 5