| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/06/02 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/06/01 | 2,971.0 | 3,086.0 | 2,944.5 | 2,996.0 | 2,976,100 |
|---|
| 2026/05/29 | 2,903.0 | 3,040.0 | 2,890.0 | 3,014.0 | 3,196,800 |
|---|
| 2026/05/28 | 2,879.5 | 2,965.0 | 2,855.0 | 2,922.5 | 2,200,200 |
|---|
| 2026/05/27 | 2,962.0 | 3,006.0 | 2,876.5 | 2,902.5 | 2,363,500 |
|---|
| 2026/05/26 | 2,880.0 | 2,917.5 | 2,838.5 | 2,912.0 | 1,594,300 |
|---|
| 2026/05/25 | 2,829.5 | 2,904.5 | 2,769.0 | 2,873.0 | 2,172,600 |
|---|
| 2026/05/22 | 2,676.5 | 2,742.0 | 2,643.5 | 2,731.5 | 2,661,900 |
|---|
| 2026/05/21 | 2,642.0 | 2,706.0 | 2,615.5 | 2,646.0 | 2,848,200 |
|---|
| 2026/05/20 | 2,597.0 | 2,618.0 | 2,550.0 | 2,592.0 | 2,343,600 |
|---|
| 2026/05/19 | 2,663.5 | 2,690.0 | 2,593.0 | 2,613.0 | 2,727,000 |
|---|
| 2026/05/18 | 2,724.0 | 2,757.0 | 2,650.5 | 2,658.0 | 2,897,400 |
|---|
| 2026/05/15 | 3,224.0 | 3,224.0 | 2,804.0 | 2,813.0 | 4,252,300 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,950.0 | 3,005.0 | 2,936.0 | 2,964.0 | 2,069,300 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,929.0 | 2,949.0 | 2,858.5 | 2,949.0 | 1,941,700 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,955.5 | 3,018.0 | 2,942.0 | 2,977.5 | 1,643,700 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,900.0 | 2,937.0 | 2,845.0 | 2,921.5 | 1,836,300 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,840.0 | 2,896.5 | 2,794.0 | 2,896.5 | 2,312,400 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,914.5 | 2,942.5 | 2,803.0 | 2,872.5 | 3,526,800 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,625.0 | 2,659.5 | 2,600.5 | 2,630.0 | 1,325,900 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,593.5 | 2,661.5 | 2,582.0 | 2,629.0 | 1,452,200 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,633.0 | 2,639.0 | 2,597.0 | 2,617.0 | 2,081,200 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,528.5 | 2,618.5 | 2,512.5 | 2,604.0 | 1,673,400 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,534.5 | 2,567.5 | 2,416.0 | 2,529.0 | 1,258,900 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,483.5 | 2,514.0 | 2,451.5 | 2,505.5 | 1,437,000 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,463.0 | 2,503.0 | 2,451.5 | 2,492.5 | 1,342,600 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,488.5 | 2,513.0 | 2,470.0 | 2,477.0 | 1,180,900 |
|---|
| 2026/04/20 | 2,469.5 | 2,505.0 | 2,460.0 | 2,487.5 | 1,682,900 |
|---|
| 2026/04/17 | 2,482.0 | 2,483.0 | 2,429.0 | 2,429.0 | 1,246,700 |
|---|
| 2026/04/16 | 2,459.5 | 2,514.0 | 2,450.5 | 2,490.5 | 1,142,700 |
|---|
1 2 3 4