| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2026/08/10 | 2,805.0 | 2,824.0 | 2,724.5 | 2,765.0 | 2,341,700 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,881.0 | 2,908.5 | 2,629.0 | 2,708.0 | 4,447,900 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,900.0 | 2,975.5 | 2,889.0 | 2,939.5 | 1,975,700 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,893.5 | 2,954.5 | 2,876.0 | 2,948.5 | 2,886,500 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,753.5 | 2,840.0 | 2,753.0 | 2,833.0 | 2,048,900 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,745.5 | 2,771.5 | 2,671.0 | 2,737.0 | 2,793,200 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,774.5 | 2,832.0 | 2,703.0 | 2,787.0 | 2,450,200 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,478.0 | 2,668.5 | 2,478.0 | 2,620.5 | 3,646,600 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,738.0 | 2,770.0 | 2,553.0 | 2,628.0 | 3,475,500 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,859.5 | 2,875.0 | 2,688.0 | 2,708.5 | 2,280,400 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,912.0 | 2,954.0 | 2,872.0 | 2,936.0 | 1,453,300 |
|---|
| 2026/07/24 | 2,888.0 | 2,896.0 | 2,836.0 | 2,867.0 | 1,174,100 |
|---|
| 2026/07/23 | 2,883.5 | 2,931.0 | 2,875.5 | 2,909.5 | 1,031,200 |
|---|
| 2026/07/22 | 2,870.5 | 2,943.5 | 2,866.5 | 2,866.5 | 1,711,100 |
|---|
| 2026/07/21 | 2,769.5 | 2,865.5 | 2,732.5 | 2,849.0 | 1,852,200 |
|---|
| 2026/07/17 | 2,816.5 | 2,840.0 | 2,720.0 | 2,753.0 | 3,666,500 |
|---|
| 2026/07/16 | 2,891.5 | 2,928.5 | 2,853.0 | 2,866.5 | 1,653,100 |
|---|
| 2026/07/15 | 2,916.0 | 2,955.0 | 2,897.0 | 2,941.5 | 1,573,000 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,917.0 | 2,943.0 | 2,817.0 | 2,866.0 | 3,256,000 |
|---|
| 2026/07/13 | 3,041.0 | 3,084.0 | 2,931.5 | 2,946.5 | 1,717,200 |
|---|
| 2026/07/10 | 3,041.0 | 3,087.0 | 3,007.0 | 3,013.0 | 2,047,800 |
|---|
| 2026/07/09 | 2,968.0 | 3,002.0 | 2,906.0 | 2,980.0 | 2,835,300 |
|---|
| 2026/07/08 | 3,004.0 | 3,038.0 | 2,948.0 | 2,949.5 | 2,867,000 |
|---|
| 2026/07/07 | 3,163.0 | 3,186.0 | 3,038.0 | 3,065.0 | 2,665,100 |
|---|
| 2026/07/06 | 3,100.0 | 3,200.0 | 3,098.0 | 3,200.0 | 2,347,800 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,962.5 | 3,075.0 | 2,941.0 | 3,075.0 | 2,137,200 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,920.0 | 3,070.0 | 2,900.0 | 3,026.0 | 2,691,100 |
|---|
| 2026/07/01 | 3,000.0 | 3,093.0 | 2,998.0 | 3,058.0 | 2,046,500 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,955.0 | 2,980.0 | 2,891.5 | 2,951.5 | 1,998,200 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,938.5 | 2,947.0 | 2,848.5 | 2,927.5 | 3,709,800 |
|---|
1 2 3 4 5