日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
2025/02/05 | 1,565.0 | 1,571.0 | 1,551.5 | 1,557.5 | 444,900 |
---|
2025/02/04 | 1,588.0 | 1,594.0 | 1,560.0 | 1,568.5 | 1,088,400 |
---|
2025/02/03 | 1,579.0 | 1,580.0 | 1,553.0 | 1,560.0 | 1,753,100 |
---|
2025/01/31 | 1,595.0 | 1,609.5 | 1,591.5 | 1,606.0 | 1,028,600 |
---|
2025/01/30 | 1,611.5 | 1,621.0 | 1,596.0 | 1,603.5 | 964,800 |
---|
2025/01/29 | 1,617.0 | 1,634.5 | 1,603.5 | 1,603.5 | 1,419,700 |
---|
2025/01/28 | 1,569.5 | 1,614.0 | 1,569.5 | 1,606.5 | 1,477,700 |
---|
2025/01/27 | 1,590.0 | 1,599.0 | 1,573.5 | 1,590.5 | 1,398,200 |
---|
2025/01/24 | 1,588.0 | 1,592.5 | 1,568.5 | 1,574.5 | 1,287,400 |
---|
2025/01/23 | 1,560.0 | 1,575.0 | 1,552.5 | 1,568.0 | 996,300 |
---|
2025/01/22 | 1,566.0 | 1,579.5 | 1,557.5 | 1,564.5 | 1,351,000 |
---|
2025/01/21 | 1,586.5 | 1,593.0 | 1,558.5 | 1,564.5 | 1,448,000 |
---|
2025/01/20 | 1,554.5 | 1,579.5 | 1,552.0 | 1,568.0 | 1,729,000 |
---|
2025/01/17 | 1,501.5 | 1,534.5 | 1,500.5 | 1,534.0 | 1,404,000 |
---|
2025/01/16 | 1,505.5 | 1,531.0 | 1,498.0 | 1,508.0 | 1,978,200 |
---|
2025/01/15 | 1,487.0 | 1,515.5 | 1,487.0 | 1,504.5 | 2,306,700 |
---|
2025/01/14 | 1,461.0 | 1,481.5 | 1,454.0 | 1,476.0 | 1,751,900 |
---|
2025/01/10 | 1,479.0 | 1,498.5 | 1,479.0 | 1,482.5 | 1,262,100 |
---|
2025/01/09 | 1,501.0 | 1,505.0 | 1,479.0 | 1,489.0 | 736,500 |
---|
2025/01/08 | 1,516.0 | 1,521.5 | 1,504.5 | 1,511.5 | 723,500 |
---|
2025/01/07 | 1,526.0 | 1,528.5 | 1,508.0 | 1,515.5 | 1,069,600 |
---|
2025/01/06 | 1,534.5 | 1,542.0 | 1,514.0 | 1,516.5 | 1,180,000 |
---|
2024/12/30 | 1,531.0 | 1,547.0 | 1,527.5 | 1,537.0 | 1,380,200 |
---|
2024/12/27 | 1,500.0 | 1,523.0 | 1,493.5 | 1,522.5 | 1,295,500 |
---|
2024/12/26 | 1,480.0 | 1,497.5 | 1,476.0 | 1,497.5 | 668,000 |
---|
2024/12/25 | 1,481.5 | 1,487.0 | 1,466.5 | 1,479.5 | 460,400 |
---|
2024/12/24 | 1,492.0 | 1,492.0 | 1,475.0 | 1,481.0 | 503,700 |
---|
2024/12/23 | 1,485.0 | 1,490.5 | 1,476.5 | 1,488.5 | 749,700 |
---|
2024/12/20 | 1,479.0 | 1,491.0 | 1,476.0 | 1,477.0 | 1,454,100 |
---|
2024/12/19 | 1,465.0 | 1,483.0 | 1,456.0 | 1,478.0 | 909,900 |
---|
1 2 3 4 5