| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/02/06 | 2,224.0 | 2,240.0 | 2,195.5 | 2,226.5 | 1,816,600 |
|---|
| 2026/02/05 | 2,200.0 | 2,258.0 | 2,175.0 | 2,234.5 | 3,193,300 |
|---|
| 2026/02/04 | 2,135.0 | 2,193.0 | 2,114.0 | 2,172.0 | 2,394,800 |
|---|
| 2026/02/03 | 2,038.0 | 2,125.0 | 2,008.0 | 2,116.0 | 2,449,200 |
|---|
| 2026/02/02 | 2,016.5 | 2,028.0 | 1,979.5 | 1,980.5 | 1,483,900 |
|---|
| 2026/01/30 | 1,939.0 | 1,987.5 | 1,932.5 | 1,979.5 | 1,535,100 |
|---|
| 2026/01/29 | 1,931.0 | 1,954.0 | 1,917.0 | 1,939.0 | 1,007,800 |
|---|
| 2026/01/28 | 1,954.0 | 1,964.5 | 1,936.5 | 1,942.0 | 837,600 |
|---|
| 2026/01/27 | 1,962.0 | 1,981.5 | 1,947.0 | 1,960.0 | 982,700 |
|---|
| 2026/01/26 | 1,988.0 | 2,004.0 | 1,962.0 | 1,962.0 | 1,283,100 |
|---|
| 2026/01/23 | 2,038.5 | 2,043.5 | 2,022.5 | 2,031.0 | 1,006,800 |
|---|
| 2026/01/22 | 2,009.0 | 2,042.0 | 2,002.5 | 2,019.0 | 1,266,800 |
|---|
| 2026/01/21 | 1,951.5 | 2,001.0 | 1,951.0 | 1,992.0 | 1,384,900 |
|---|
| 2026/01/20 | 2,033.5 | 2,035.0 | 1,988.0 | 1,989.0 | 1,304,600 |
|---|
| 2026/01/19 | 2,062.5 | 2,068.0 | 2,017.5 | 2,037.5 | 1,357,400 |
|---|
| 2026/01/16 | 2,009.5 | 2,083.0 | 2,008.0 | 2,067.0 | 2,073,900 |
|---|
| 2026/01/15 | 1,985.0 | 2,028.5 | 1,976.5 | 2,017.0 | 1,794,200 |
|---|
| 2026/01/14 | 1,946.0 | 2,002.5 | 1,942.0 | 1,987.0 | 1,700,900 |
|---|
| 2026/01/13 | 1,950.0 | 1,967.5 | 1,916.0 | 1,931.0 | 1,310,000 |
|---|
| 2026/01/09 | 1,903.0 | 1,924.5 | 1,900.0 | 1,915.5 | 968,400 |
|---|
| 2026/01/08 | 1,896.5 | 1,923.0 | 1,891.5 | 1,896.0 | 1,135,200 |
|---|
| 2026/01/07 | 1,882.5 | 1,915.5 | 1,876.5 | 1,897.0 | 1,098,800 |
|---|
| 2026/01/06 | 1,896.0 | 1,914.0 | 1,878.0 | 1,882.5 | 1,305,300 |
|---|
| 2026/01/05 | 1,872.0 | 1,883.0 | 1,859.5 | 1,883.0 | 996,200 |
|---|
| 2025/12/30 | 1,843.0 | 1,861.0 | 1,842.5 | 1,852.0 | 705,800 |
|---|
| 2025/12/29 | 1,850.0 | 1,860.5 | 1,843.5 | 1,856.5 | 611,300 |
|---|
| 2025/12/26 | 1,859.0 | 1,873.0 | 1,843.5 | 1,854.0 | 688,700 |
|---|
| 2025/12/25 | 1,848.5 | 1,860.0 | 1,842.5 | 1,859.0 | 403,100 |
|---|
| 2025/12/24 | 1,879.5 | 1,879.5 | 1,837.5 | 1,843.0 | 746,400 |
|---|
| 2025/12/23 | 1,869.0 | 1,880.5 | 1,864.5 | 1,872.0 | 876,800 |
|---|
1 2 3 4 5