| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/07/22 | 2,402.0 | 2,430.0 | 2,382.0 | 2,408.0 | 256,000 |
|---|
| 2026/07/21 | 2,350.0 | 2,378.0 | 2,305.0 | 2,378.0 | 837,300 |
|---|
| 2026/07/17 | 2,377.0 | 2,382.0 | 2,227.0 | 2,300.0 | 1,121,800 |
|---|
| 2026/07/16 | 2,496.0 | 2,505.0 | 2,455.0 | 2,457.0 | 661,400 |
|---|
| 2026/07/15 | 2,550.0 | 2,551.0 | 2,493.0 | 2,525.0 | 585,100 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,443.0 | 2,551.0 | 2,406.0 | 2,509.0 | 895,100 |
|---|
| 2026/07/13 | 2,568.0 | 2,585.0 | 2,436.0 | 2,454.0 | 538,500 |
|---|
| 2026/07/10 | 2,570.0 | 2,602.0 | 2,499.0 | 2,524.0 | 1,163,500 |
|---|
| 2026/07/09 | 2,445.0 | 2,509.0 | 2,430.0 | 2,498.0 | 926,300 |
|---|
| 2026/07/08 | 2,475.0 | 2,519.0 | 2,427.0 | 2,448.0 | 677,400 |
|---|
| 2026/07/07 | 2,580.0 | 2,613.0 | 2,485.0 | 2,494.0 | 1,026,000 |
|---|
| 2026/07/06 | 2,509.0 | 2,589.0 | 2,487.0 | 2,573.0 | 1,036,100 |
|---|
| 2026/07/03 | 2,527.0 | 2,544.0 | 2,466.0 | 2,508.0 | 986,300 |
|---|
| 2026/07/02 | 2,467.0 | 2,565.0 | 2,442.0 | 2,530.0 | 636,500 |
|---|
| 2026/07/01 | 2,531.0 | 2,564.0 | 2,438.0 | 2,485.0 | 1,081,000 |
|---|
| 2026/06/30 | 2,500.0 | 2,586.0 | 2,482.0 | 2,551.0 | 1,120,800 |
|---|
| 2026/06/29 | 2,519.0 | 2,529.0 | 2,389.0 | 2,438.0 | 1,346,900 |
|---|
| 2026/06/26 | 2,456.0 | 2,543.0 | 2,451.0 | 2,494.0 | 1,330,700 |
|---|
| 2026/06/25 | 2,633.0 | 2,642.0 | 2,487.0 | 2,498.0 | 1,344,300 |
|---|
| 2026/06/24 | 2,587.0 | 2,629.0 | 2,515.0 | 2,607.0 | 1,313,900 |
|---|
1 2 3 4 ... 7