| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|
| 2026/11/20 | 1,646.0 | 1,660.0 | 1,583.0 | 1,600.0 | 1,618,500 |
|---|
| 2026/11/19 | 1,702.0 | 1,725.0 | 1,682.0 | 1,710.0 | 1,161,800 |
|---|
| 2026/11/18 | 1,815.0 | 1,818.0 | 1,716.0 | 1,742.0 | 806,400 |
|---|
| 2026/11/17 | 1,788.0 | 1,795.0 | 1,754.0 | 1,778.0 | 751,000 |
|---|
| 2026/11/16 | 1,853.0 | 1,862.0 | 1,782.0 | 1,794.0 | 1,112,300 |
|---|
| 2026/11/13 | 1,894.0 | 1,900.0 | 1,845.0 | 1,853.0 | 814,100 |
|---|
| 2026/11/12 | 1,877.0 | 1,936.0 | 1,862.0 | 1,882.0 | 1,283,200 |
|---|
| 2026/11/11 | 1,831.0 | 1,898.0 | 1,810.0 | 1,877.0 | 1,427,100 |
|---|
| 2026/11/10 | 1,816.0 | 1,900.0 | 1,802.0 | 1,871.0 | 2,109,400 |
|---|
| 2026/11/09 | 1,770.0 | 1,816.0 | 1,748.0 | 1,776.0 | 911,500 |
|---|
| 2026/11/06 | 1,735.0 | 1,763.0 | 1,676.0 | 1,757.0 | 1,501,800 |
|---|
| 2026/11/05 | 1,942.0 | 1,944.0 | 1,820.0 | 1,849.0 | 1,224,100 |
|---|
| 2026/11/04 | 1,900.0 | 1,912.0 | 1,819.0 | 1,902.0 | 1,245,800 |
|---|
| 2026/11/02 | 1,900.0 | 1,944.0 | 1,887.0 | 1,917.0 | 996,400 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,920.0 | 1,941.0 | 1,881.0 | 1,909.0 | 650,500 |
|---|
| 2026/10/29 | 1,941.0 | 1,967.0 | 1,918.0 | 1,955.0 | 1,582,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 1,949.0 | 1,956.0 | 1,918.0 | 1,947.0 | 974,400 |
|---|
| 2026/10/27 | 1,898.0 | 1,921.0 | 1,870.0 | 1,909.0 | 879,200 |
|---|
| 2026/10/26 | 1,864.0 | 1,891.0 | 1,851.0 | 1,858.0 | 944,300 |
|---|
| 2026/10/23 | 1,848.0 | 1,862.0 | 1,799.0 | 1,857.0 | 1,118,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7