| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/05/22 | 3,080.0 | 3,190.0 | 3,045.0 | 3,165.0 | 706,100 |
|---|
| 2026/05/21 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,020.0 | 3,105.0 | 580,000 |
|---|
| 2026/05/20 | 3,145.0 | 3,170.0 | 3,030.0 | 3,030.0 | 630,400 |
|---|
| 2026/05/19 | 3,120.0 | 3,225.0 | 3,055.0 | 3,200.0 | 948,700 |
|---|
| 2026/05/18 | 3,050.0 | 3,090.0 | 2,987.0 | 3,050.0 | 868,100 |
|---|
| 2026/05/15 | 3,365.0 | 3,380.0 | 3,050.0 | 3,115.0 | 1,463,100 |
|---|
| 2026/05/14 | 2,868.0 | 2,959.0 | 2,606.0 | 2,935.0 | 2,340,900 |
|---|
| 2026/05/13 | 2,779.0 | 2,917.0 | 2,756.0 | 2,895.0 | 696,300 |
|---|
| 2026/05/12 | 2,800.0 | 2,833.0 | 2,767.0 | 2,787.0 | 606,500 |
|---|
| 2026/05/11 | 2,800.0 | 2,817.0 | 2,760.0 | 2,786.0 | 669,500 |
|---|
| 2026/05/08 | 2,725.0 | 2,800.0 | 2,681.0 | 2,800.0 | 546,500 |
|---|
| 2026/05/07 | 2,789.0 | 2,847.0 | 2,759.0 | 2,796.0 | 754,500 |
|---|
| 2026/05/01 | 2,700.0 | 2,784.0 | 2,684.0 | 2,757.0 | 407,700 |
|---|
| 2026/04/30 | 2,680.0 | 2,768.0 | 2,633.0 | 2,743.0 | 965,500 |
|---|
| 2026/04/28 | 2,820.0 | 2,853.0 | 2,783.0 | 2,802.0 | 543,300 |
|---|
| 2026/04/27 | 2,844.0 | 2,905.0 | 2,813.0 | 2,842.0 | 515,400 |
|---|
| 2026/04/24 | 2,810.0 | 2,879.0 | 2,800.0 | 2,860.0 | 642,200 |
|---|
| 2026/04/23 | 2,846.0 | 2,878.0 | 2,754.0 | 2,796.0 | 1,039,100 |
|---|
| 2026/04/22 | 2,898.0 | 2,929.0 | 2,860.0 | 2,896.0 | 684,700 |
|---|
| 2026/04/21 | 2,941.0 | 2,992.0 | 2,918.0 | 2,939.0 | 560,300 |
|---|
1 2 3 4 ... 6