| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/09/18 | 2,273.0 | 2,276.0 | 2,237.0 | 2,251.0 | 1,263,200 |
|---|
| 2026/09/17 | 2,248.0 | 2,255.0 | 2,219.0 | 2,225.0 | 500,200 |
|---|
| 2026/09/16 | 2,200.0 | 2,235.0 | 2,200.0 | 2,233.0 | 503,300 |
|---|
| 2026/09/15 | 2,180.0 | 2,218.0 | 2,176.0 | 2,194.0 | 600,400 |
|---|
| 2026/09/14 | 2,162.0 | 2,206.0 | 2,148.0 | 2,206.0 | 855,400 |
|---|
| 2026/09/11 | 2,135.0 | 2,188.0 | 2,129.0 | 2,164.0 | 1,065,800 |
|---|
| 2026/09/10 | 2,240.0 | 2,250.0 | 2,196.0 | 2,230.0 | 712,100 |
|---|
| 2026/09/09 | 2,223.0 | 2,275.0 | 2,221.0 | 2,261.0 | 584,800 |
|---|
| 2026/09/08 | 2,265.0 | 2,278.0 | 2,210.0 | 2,211.0 | 854,100 |
|---|
| 2026/09/07 | 2,285.0 | 2,299.0 | 2,265.0 | 2,274.0 | 466,600 |
|---|
| 2026/09/04 | 2,283.0 | 2,294.0 | 2,240.0 | 2,240.0 | 519,300 |
|---|
| 2026/09/03 | 2,269.0 | 2,283.0 | 2,230.0 | 2,243.0 | 563,100 |
|---|
| 2026/09/02 | 2,317.0 | 2,323.0 | 2,214.0 | 2,233.0 | 1,231,900 |
|---|
| 2026/09/01 | 2,305.0 | 2,383.0 | 2,299.0 | 2,365.0 | 803,500 |
|---|
| 2026/08/31 | 2,286.0 | 2,342.0 | 2,275.0 | 2,342.0 | 815,100 |
|---|
| 2026/08/28 | 2,362.0 | 2,369.0 | 2,327.0 | 2,327.0 | 1,598,500 |
|---|
| 2026/08/27 | 2,429.0 | 2,449.0 | 2,327.0 | 2,354.0 | 1,055,500 |
|---|
| 2026/08/26 | 2,375.0 | 2,431.0 | 2,351.0 | 2,421.0 | 750,900 |
|---|
| 2026/08/25 | 2,355.0 | 2,394.0 | 2,324.0 | 2,361.0 | 1,238,500 |
|---|
| 2026/08/24 | 2,391.0 | 2,446.0 | 2,342.0 | 2,367.0 | 1,732,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 7