| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/10/30 | 1,920.0 | 1,941.0 | 1,881.0 | 1,909.0 | 650,500 |
|---|
| 2026/10/29 | 1,941.0 | 1,967.0 | 1,918.0 | 1,955.0 | 1,582,600 |
|---|
| 2026/10/28 | 1,949.0 | 1,956.0 | 1,918.0 | 1,947.0 | 974,400 |
|---|
| 2026/10/27 | 1,898.0 | 1,921.0 | 1,870.0 | 1,909.0 | 879,200 |
|---|
| 2026/10/26 | 1,864.0 | 1,891.0 | 1,851.0 | 1,858.0 | 944,300 |
|---|
| 2026/10/23 | 1,848.0 | 1,862.0 | 1,799.0 | 1,857.0 | 1,118,500 |
|---|
| 2026/10/22 | 1,975.0 | 1,979.0 | 1,907.0 | 1,915.0 | 924,800 |
|---|
| 2026/10/21 | 1,993.0 | 2,008.0 | 1,975.0 | 1,987.0 | 777,400 |
|---|
| 2026/10/20 | 2,009.0 | 2,027.0 | 1,962.0 | 1,974.0 | 894,900 |
|---|
| 2026/10/19 | 1,992.0 | 2,028.0 | 1,982.0 | 2,021.0 | 676,600 |
|---|
| 2026/10/16 | 2,046.0 | 2,053.0 | 2,013.0 | 2,038.0 | 1,200,000 |
|---|
| 2026/10/15 | 2,025.0 | 2,025.0 | 1,951.0 | 1,955.0 | 1,348,700 |
|---|
| 2026/10/14 | 2,090.0 | 2,109.0 | 2,077.0 | 2,097.0 | 763,400 |
|---|
| 2026/10/13 | 2,050.0 | 2,106.0 | 2,042.0 | 2,105.0 | 872,800 |
|---|
| 2026/10/09 | 2,080.0 | 2,098.0 | 2,061.0 | 2,075.0 | 959,700 |
|---|
| 2026/10/08 | 2,198.0 | 2,200.0 | 2,112.0 | 2,112.0 | 1,073,100 |
|---|
| 2026/10/07 | 2,283.0 | 2,297.0 | 2,211.0 | 2,231.0 | 1,459,900 |
|---|
| 2026/10/06 | 2,152.0 | 2,185.0 | 2,114.0 | 2,183.0 | 864,200 |
|---|
| 2026/10/05 | 2,150.0 | 2,160.0 | 2,126.0 | 2,146.0 | 743,200 |
|---|
| 2026/10/02 | 2,126.0 | 2,159.0 | 2,109.0 | 2,118.0 | 822,100 |
|---|
1 2 3 4 ... 7