| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/03/23 | - | - | - | - | - |
|---|
| 2026/03/19 | 2,337.0 | 2,355.0 | 2,262.0 | 2,265.0 | 2,067,900 |
|---|
| 2026/03/18 | 2,470.0 | 2,478.0 | 2,417.0 | 2,455.0 | 756,000 |
|---|
| 2026/03/17 | 2,505.0 | 2,539.0 | 2,464.0 | 2,470.0 | 589,100 |
|---|
| 2026/03/16 | 2,569.0 | 2,615.0 | 2,501.0 | 2,534.0 | 790,900 |
|---|
| 2026/03/13 | 2,499.0 | 2,570.0 | 2,473.0 | 2,550.0 | 643,900 |
|---|
| 2026/03/12 | 2,535.0 | 2,584.0 | 2,526.0 | 2,543.0 | 655,600 |
|---|
| 2026/03/11 | 2,565.0 | 2,635.0 | 2,545.0 | 2,575.0 | 887,000 |
|---|
| 2026/03/10 | 2,436.0 | 2,482.0 | 2,390.0 | 2,442.0 | 746,700 |
|---|
| 2026/03/09 | 2,620.0 | 2,620.0 | 2,328.0 | 2,386.0 | 1,269,000 |
|---|
| 2026/03/06 | 2,500.0 | 2,600.0 | 2,492.0 | 2,570.0 | 726,500 |
|---|
| 2026/03/05 | 2,608.0 | 2,661.0 | 2,545.0 | 2,568.0 | 880,200 |
|---|
| 2026/03/04 | 2,540.0 | 2,623.0 | 2,486.0 | 2,558.0 | 1,094,300 |
|---|
| 2026/03/03 | 2,754.0 | 2,806.0 | 2,610.0 | 2,634.0 | 843,000 |
|---|
| 2026/03/02 | 2,715.0 | 2,779.0 | 2,694.0 | 2,762.0 | 919,800 |
|---|
| 2026/02/27 | 2,609.0 | 2,775.0 | 2,591.0 | 2,765.0 | 1,095,700 |
|---|
| 2026/02/26 | 2,692.0 | 2,694.0 | 2,593.0 | 2,598.0 | 759,900 |
|---|
| 2026/02/25 | 2,655.0 | 2,660.0 | 2,575.0 | 2,642.0 | 861,900 |
|---|
| 2026/02/24 | 2,580.0 | 2,686.0 | 2,543.0 | 2,605.0 | 1,756,000 |
|---|
| 2026/02/20 | 2,375.0 | 2,530.0 | 2,342.0 | 2,480.0 | 1,496,000 |
|---|
1 2 3 4 ... 6