| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|
| 2026/02/10 | 2,850.0 | 2,890.0 | 2,829.0 | 2,890.0 | 756,500 |
|---|
| 2026/02/09 | 2,797.0 | 2,862.0 | 2,718.0 | 2,819.0 | 1,596,900 |
|---|
| 2026/02/06 | 2,529.0 | 2,604.0 | 2,490.0 | 2,567.0 | 722,100 |
|---|
| 2026/02/05 | 2,698.0 | 2,698.0 | 2,542.0 | 2,565.0 | 706,600 |
|---|
| 2026/02/04 | 2,552.0 | 2,639.0 | 2,534.0 | 2,608.0 | 747,700 |
|---|
| 2026/02/03 | 2,470.0 | 2,547.0 | 2,436.0 | 2,542.0 | 670,700 |
|---|
| 2026/02/02 | 2,393.0 | 2,487.0 | 2,385.0 | 2,433.0 | 1,236,300 |
|---|
| 2026/01/30 | 2,499.0 | 2,597.0 | 2,428.0 | 2,443.0 | 1,703,100 |
|---|
| 2026/01/29 | 2,479.0 | 2,495.0 | 2,431.0 | 2,479.0 | 872,400 |
|---|
| 2026/01/28 | 2,455.0 | 2,479.0 | 2,419.0 | 2,462.0 | 777,100 |
|---|
| 2026/01/27 | 2,404.0 | 2,480.0 | 2,400.0 | 2,443.0 | 777,400 |
|---|
| 2026/01/26 | 2,410.0 | 2,457.0 | 2,405.0 | 2,440.0 | 938,400 |
|---|
| 2026/01/23 | 2,388.0 | 2,439.0 | 2,383.0 | 2,401.0 | 813,200 |
|---|
| 2026/01/22 | 2,360.0 | 2,393.0 | 2,349.0 | 2,368.0 | 748,000 |
|---|
| 2026/01/21 | 2,251.0 | 2,362.0 | 2,244.0 | 2,345.0 | 797,900 |
|---|
| 2026/01/20 | 2,260.0 | 2,298.0 | 2,230.0 | 2,282.0 | 604,900 |
|---|
| 2026/01/19 | 2,272.0 | 2,288.0 | 2,227.0 | 2,268.0 | 456,400 |
|---|
| 2026/01/16 | 2,250.0 | 2,294.0 | 2,229.0 | 2,284.0 | 548,000 |
|---|
| 2026/01/15 | 2,235.0 | 2,275.0 | 2,208.0 | 2,251.0 | 748,900 |
|---|
| 2026/01/14 | 2,248.0 | 2,283.0 | 2,235.0 | 2,257.0 | 551,200 |
|---|
1 2 3 4 ... 7