| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|
2025/07/03 | 5,290.0 | 5,340.0 | 5,260.0 | 5,340.0 | 106,000 |
---|
2025/07/02 | 5,200.0 | 5,310.0 | 5,190.0 | 5,290.0 | 112,400 |
---|
2025/07/01 | 5,250.0 | 5,250.0 | 5,140.0 | 5,240.0 | 143,000 |
---|
2025/06/30 | 5,310.0 | 5,340.0 | 5,260.0 | 5,280.0 | 137,200 |
---|
2025/06/27 | 5,240.0 | 5,270.0 | 5,180.0 | 5,260.0 | 129,400 |
---|
2025/06/26 | 5,120.0 | 5,190.0 | 5,080.0 | 5,190.0 | 128,600 |
---|
2025/06/25 | 4,990.0 | 5,090.0 | 4,960.0 | 5,090.0 | 91,900 |
---|
2025/06/24 | 4,995.0 | 5,020.0 | 4,945.0 | 4,995.0 | 100,600 |
---|
2025/06/23 | 4,935.0 | 4,965.0 | 4,865.0 | 4,940.0 | 89,500 |
---|
2025/06/20 | 4,965.0 | 5,020.0 | 4,895.0 | 4,925.0 | 527,400 |
---|
2025/06/19 | 4,945.0 | 4,970.0 | 4,910.0 | 4,950.0 | 101,400 |
---|
2025/06/18 | 4,900.0 | 4,925.0 | 4,860.0 | 4,890.0 | 165,000 |
---|
2025/06/17 | 4,850.0 | 4,910.0 | 4,835.0 | 4,880.0 | 150,500 |
---|
2025/06/16 | 4,895.0 | 4,915.0 | 4,845.0 | 4,850.0 | 132,900 |
---|
2025/06/13 | 4,830.0 | 4,875.0 | 4,800.0 | 4,835.0 | 155,900 |
---|
2025/06/12 | 4,865.0 | 4,905.0 | 4,835.0 | 4,865.0 | 130,500 |
---|
2025/06/11 | 4,835.0 | 4,910.0 | 4,785.0 | 4,880.0 | 166,900 |
---|
2025/06/10 | 4,900.0 | 4,925.0 | 4,815.0 | 4,815.0 | 153,900 |
---|
2025/06/09 | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,910.0 | 4,925.0 | 55,400 |
---|
2025/06/06 | 4,935.0 | 4,990.0 | 4,930.0 | 4,990.0 | 86,400 |
---|
1 2 3 4 ... 7