| 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|
| 2026/08/10 | 2,350.0 | 2,421.0 | 2,325.0 | 2,329.0 | 974,200 |
|---|
| 2026/08/07 | 2,368.0 | 2,404.0 | 2,288.0 | 2,327.0 | 1,410,300 |
|---|
| 2026/08/06 | 2,510.0 | 2,595.0 | 2,307.0 | 2,318.0 | 1,887,400 |
|---|
| 2026/08/05 | 2,400.0 | 2,522.0 | 2,381.0 | 2,518.0 | 768,100 |
|---|
| 2026/08/04 | 2,330.0 | 2,368.0 | 2,306.0 | 2,353.0 | 538,700 |
|---|
| 2026/08/03 | 2,293.0 | 2,374.0 | 2,222.0 | 2,311.0 | 808,800 |
|---|
| 2026/07/31 | 2,299.0 | 2,401.0 | 2,264.0 | 2,355.0 | 909,600 |
|---|
| 2026/07/30 | 2,156.0 | 2,256.0 | 2,144.0 | 2,230.0 | 983,000 |
|---|
| 2026/07/29 | 2,262.0 | 2,272.0 | 2,133.0 | 2,176.0 | 1,022,500 |
|---|
| 2026/07/28 | 2,356.0 | 2,372.0 | 2,257.0 | 2,276.0 | 675,500 |
|---|
| 2026/07/27 | 2,414.0 | 2,415.0 | 2,346.0 | 2,391.0 | 596,600 |
|---|
| 2026/07/24 | 2,444.0 | 2,451.0 | 2,388.0 | 2,414.0 | 533,500 |
|---|
| 2026/07/23 | 2,400.0 | 2,495.0 | 2,400.0 | 2,494.0 | 735,000 |
|---|
| 2026/07/22 | 2,402.0 | 2,430.0 | 2,371.0 | 2,381.0 | 716,700 |
|---|
| 2026/07/21 | 2,350.0 | 2,378.0 | 2,305.0 | 2,378.0 | 837,300 |
|---|
| 2026/07/17 | 2,377.0 | 2,382.0 | 2,227.0 | 2,300.0 | 1,121,800 |
|---|
| 2026/07/16 | 2,496.0 | 2,505.0 | 2,455.0 | 2,457.0 | 661,400 |
|---|
| 2026/07/15 | 2,550.0 | 2,551.0 | 2,493.0 | 2,525.0 | 585,100 |
|---|
| 2026/07/14 | 2,443.0 | 2,551.0 | 2,406.0 | 2,509.0 | 895,100 |
|---|
| 2026/07/13 | 2,568.0 | 2,585.0 | 2,436.0 | 2,454.0 | 538,500 |
|---|
1 2 3 4 ... 7